10
March , 2010
Wednesday

SKIWELTCUP

Skiweltcup Saison 2009/2010

Wollten Sie immer schon einmal wie Bode Miller verreisen ? Jetzt haben Sie die Möglichkeit. ...
Lindsey Vonn ist die derzeit beste Rennläuferin im Skizirkus und die große Hoffnung der Amerikaner ...
Der Verletzungsteufel geht im Weltcup weiter um. Letztes Opfer auf der langen Liste ist Pierre-Emmanuel ...
Slalomspezialist Cody Marshall aus den USA hat sich bei einem sechs Meter tiefen Sturz von ...
Die Schweizerin Célina Hangl aus Samnaun bastelt an ihrem Comeback. Die 20-jährige ist nach mehr ...
Bode Miller ist der Olympia Kombinations Olympiasieger 2010. Der US Amerikaner setzte sich vor dem ...
Die US Alpin Rennläuferin Resi Stiegler hat sich beim heutigen Riesenslalom Training in Copper Mountain ...
„Ich bin die Nummer 12 der Welt, aber in dieser Saison soll es scheppern“, so ...
Felix Neureuther hat das dreitägige Schneetraing der Nationalmannschaft in der Skihalle im mecklenburgischen Wittenburg bestens ...
Rennen abgesagt! Es geht doch nichts mehr! Der erste Durchgang und damit das Rennen muss ...

Archive for Januar, 2010

Herbst gewinnt Slalom in Kranjska Gora

Posted by nicole On Januar - 31 - 2010 ADD COMMENTS

Der Sieger des letzten vorolympischen Slaloms heißt Reinfried Herbst. Der Salzburger feiert in Kranjska Gora seinen 4. Saisonsieg vor seinem Mannschaftskollegen Marcel Hirscher, der sich im Finale mit einem Raketenlauf vom 15. Platz auf Rang 2 verbesserte. Julien Lizeroux sicherte sich den 3 Platz auf dem Podium und hielt somit das Rennen um die Slalom Disziplinenkugel bis zum Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen offen.

Reinfried Herbst ist nun nach Didier Cuche und Carlo Janka der dritte Läufer, der in dieser Saison vier Siege feierte. In einer Disziplin gelang dies noch keinem.

In seiner derzeitigen Form ist Herbst damit auch bei Olympia der Goldfavorit Nummer 1: „Ich habe mich in den letzten Tag wieder besser gefühlt. Die Rückschmerzen haben mich nicht mehr behindert. Auf den 2. Lauf bin ich besonders stolz. Die Bedingungen waren extrem schwer. Da gilt es ein Zwischending zwischen Dosieren und angreifen zufinden. Wie ich dann gehört habe, dass alle so zurückfallen, hab ich mir schon gedacht, dass es etwas Außergewöhnliches braucht, um hier vorne zu sein. Nach dem der Jänner sehr intensiv war, freue ich mich auf die Pause, auch wenn man in der derzeitigen Form gerne Rennen fährt.“

Hirscher konnte in Kranjska Gora viel Selbstvertrauen für die Olympischenspiele tanken: „Die schlechter werdende Piste war schon ein Pluspunkt für mich. Ich muß aber auch sagen, daß mir der zweite Laufe sehr gut aufging. Ich hätte nicht gedacht, daß die nach mir kommenden Rennläufer solche Probleme mit der Piste bekommen. Dass es so ausgeht, ist ein Wahnsinn. Ein echtes Traumwochenende für mich.“

Hinter dem US Amerikaner Ted Ligety konnte sich Felix Neureuther mit Rang 5 über eine weitere Topplazierung freuen.

Als bester Schweizer klassierte sich Silvan Zurbriggen auf dem 6 Platz vor dem im Gesamtweltcupführenden Benjamin Raich, der seinen Vorsprung im Gesamtweltcup gegenüber Carlo Janka auf 106 Punkte ausbauen konnte. „Das heutige Rennen, war bis auf die Fehler eigentlich sehr gut. Ich war schnell unterwegs, muß aber bis Olympia meine Fehleranfälligkeit in den Griff bekommen. Kurz vor dem Ziel hat es mir den Ski verschlagen, da muss ich froh sein, überhaupt im Ziel zu sein.“

Endstand: Slalom der Herren in Kranjska Gora

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  6  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   54.04  51.31  1:45.35  0.00
 2  9  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   55.38  50.37  1:45.75  2.28
 3  7  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   54.57  51.31  1:45.88  3.02
 4  14  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   54.91  51.13  1:46.04  3.93
 5  5  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   54.43  51.74  1:46.17  4.67
 6  2  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   54.28  51.97  1:46.25  5.13
 7  12  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   54.71  51.56  1:46.27  5.24
 8  4  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   55.01  51.36  1:46.37  5.81
 9  15  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   54.74  51.67  1:46.41  6.04
 10  8  102435 JANYK Michael  1982  CAN   54.34  52.16  1:46.50  6.55
 11  1  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT   54.36  52.18  1:46.54  6.78
 12  24  501223 BAECK Axel  1987  SWE   55.83  51.08  1:46.91  8.88
 13  18  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO   55.05  52.13  1:47.18  10.42
 14  13  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   54.90  52.51  1:47.41  11.73
 15  41  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   56.26  51.17  1:47.43  11.85
 16  34  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   56.21  51.36  1:47.57  12.64
 17  59  501116 LAHDENPERAE Anton  1985  SWE   56.10  51.70  1:47.80  13.95
 18  25  560425 VAJDIC Bernard  1980  SLO   56.14  51.69  1:47.83  14.12
 19  20  910000 IMBODEN Urs  1975  MDA   55.73  52.16  1:47.89  14.47
 20  27  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   56.43  51.58  1:48.01  15.15
 21  54  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   56.26  51.92  1:48.18  16.12
 21  17  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   55.57  52.61  1:48.18  16.12
 23  29  301709 YUASA Naoki  1983  JPN   56.22  52.07  1:48.29  16.74
 24  23  290732 THALER Patrick  1978  ITA   56.35  51.97  1:48.32  16.92
 25  37  560371 DRAGSIC Mitja  1979  SLO   56.27  52.88  1:49.15  21.64
Disqualified 2nd run
   16  534562 LIGETY Ted  1984  USA         
Disqualified 1st run
   62  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS         
Did not qualify 1st run
   79  60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen  1979  BEL         
   76  561161 JAZBEC Patrick  1989  SLO         
   75  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN         
   74  561119 MRAVLJA Anze  1987  SLO         
   72  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL         
   67  561148 SKUBE Matic  1988  SLO         
   66  193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989  FRA         
   64  192943 OBERT Anthony  1985  FRA         
   63  191425 TISSOT Stephane  1979  FRA         
   60  202462 DOPFER Fritz  1987  GER         
   58  50997 OMMINGER Andreas  1983  AUT         
   53  500909 ANDERSSON Oscar  1982  SWE         
   51  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO         
   49  180292 LEINO Jukka  1978  FIN         
   46  193347 TISSOT Maxime  1986  FRA         
   43  300804 MINAGAWA Kentaro  1977  JPN         
   39  150398 BANK Ondrej  1980  CZE         
   38  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA         
   32  50931 BECHTER Patrick  1982  AUT         
   30  50981 HOERL Wolfgang  1983  AUT         
   28  102912 SPENCE Brad  1984  CAN         
Did not finish 2nd run
   44  102403 SEMPLE Ryan  1982  CAN         
   26  301312 SASAKI Akira  1981  JPN         
   22  511127 GINI Marc  1984  SUI         
   10  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA         
Did not finish 1st run
   81  230189 BONOU Nikos  1986  GRE         
   80  460040 NAN Ioan-Gabriel  1980  ROU         
   78  294348 PERAUDO Adam  1987  ITA         
   77  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG         
   73  250267 SIGURGEIRSSON Stefan Jon  1989  ISL         
   71  220083 BAXTER Noel  1981  GBR         
   70  501324 OLSSON Matts  1988  SWE         
   69  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT         
   68  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI         
   65  201422 KOGLER Stefan  1981  GER         
   61  250127 BJOERGVINSSON Bjoergvin  1980  ISL         
   57  50824 DREIER Christoph  1981  AUT         
   56  532138 KASPER Nolan  1989  USA         
   55  380290 SAMSAL Dalibor  1985  CRO         
   52  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE         
   50  102456 BIGGS Patrick  1982  CAN         
   48  530165 BRANDENBURG Will  1987  USA         
   47  102727 STUTZ Paul  1983  CAN         
   45  102922 WHITE Trevor  1984  CAN         
   42  191640 ANSELMET Alexandre  1980  FRA         
   40  150594 TREJBAL Filip  1985  CZE         
   36  92591 ALBRECHT Kilian  1973  BUL         
   35  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE         
   33  510997 BERTHOD Marc  1983  SUI         
   31  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR         
   21  534040 COCHRAN Jimmy  1981  USA         
   19  102239 COUSINEAU Julien  1981  CAN         
   11  50707 MATT Mario  1979  AUT         
   3  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA         

 

picture   Official timekeeper

Popularity: 9% [?]

Vonn gewinnt Super G in St. Moritz

Posted by skiweltcup On Januar - 31 - 2010 ADD COMMENTS

Lindesey Vonn meldete sich beim Super G der Damen in St. Moritz nach ihrer Niederlage bei der Abfahrt am Samstag eindrucksvoll zurück. Die US Amerikanerin gewann in einer Zeit von 1:01.77 vor Andrea Fischbacher aus Österreich und der Französin Marie Marchand-Arvier (+ 0.17) die sich zeitgleich den 2. Rang teilten.  

Mit ihrem heutigen Sieg sicherte sich Vonn auch vorzeitig die kleine Super G Disziplinenkugel und fährt als Topfavoritin zu den Olympischen Winterspielen nach Vancouver. „Die Fahrt war sauberer, aggresiv – und Gottseidank war ich unten schnell. Nach der Abfahrt gestern war ich sauer – umso schöner ist der heutige Sieg. Es ist immer super, wenn du in den letzten Rennen etwas lockerer gehen kannst, weil du die Kugel schon in der Tasche hast.“

Rechtzeitig vor Olympia gelingt auch Österreichs Damen im Speed-Bereich der Befreiungsschlag. Andrea Fischbacher fährt knapp am Sieg vorbei, steht aber erstmals in dieser Saison am Podest: „Meine Super-G-Form geht stetig nach oben. Am Freitag habe ich die Lindsey erstmals gebogen – ich setzt alles dran, dass das nochmal gelingt. Herunten im Schlussteil habe ich eine Kurve verpatzt – da habe ich ein bisserl versch… wie es so schön heißt.“

Als beste Schweizerin plazierte sich Fabienne Suter vor der Slowenin Tina Maze und der Französin Ingrid Jacquemod auf dem 4. Rang.

Aufsteigende Form bewiesen auch Nadia Styger aus der Schweiz und die Österreicherin Elisabeth Görgl auf den Plätzen 7 und 8.

Für die glanzvolle Abfahrtssiegerin von gestern, Maria Riesch reichte es nach einem Fahrfehler, hinter der Kanadierin Emily Brydon und Elena Fanchin aus der Schweiz nur für den 11. Rang.

„Es war genau die Stelle, wo ich in der Super-Kombi ausgeschieden bin. Bei diesem griffigen Schnee fahren die Ski mitunter einen zu kurzen Radius, da bin ich froh, dass ich nicht eingefädelt habe. Heute ist das Ergebnis zweitrangig – ich bin froh, dass ich mich im letzten Rennen vor Olympia nicht verletzt habe“, analysierte Riesch ihren Lauf.

Endstand beim Super G der Damen in St. Moritz

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  16  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:01.77  0.00
 2  22  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:01.94  2.92
 2  9  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:01.94  2.92
 4  19  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:01.98  3.60
 5  12  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:02.00  3.95
 6  10  195671 JACQUEMOD Ingrid  1978  FRA   1:02.18  7.04
 7  14  515170 STYGER Nadia  1978  SUI   1:02.22  7.72
 8  17  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:02.28  8.75
 9  3  105997 BRYDON Emily  1980  CAN   1:02.41  10.98
 10  35  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:02.46  11.84
 11  11  206001 RIESCH Maria  1984  GER   1:02.52  12.87
 12  6  515429 DUMERMUTH Monika  1977  SUI   1:02.57  13.73
 12  5  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:02.57  13.73
 14  8  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:02.61  14.41
 15  1  295533 RECCHIA Lucia  1980  ITA   1:02.70  15.96
 16  18  515849 DETTLING Andrea  1987  SUI   1:02.73  16.47
 17  54  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:02.78  17.33
 18  34  106666 RUBENS Shona  1986  CAN   1:02.81  17.85
 19  23  225206 ALCOTT Chemmy  1982  GBR   1:02.85  18.53
 20  58  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:02.88  19.05
 21  13  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:02.90  19.39
 21  7  55766 MADER Regina  1985  AUT   1:02.90  19.39
 23  4  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:02.94  20.08
 24  29  206175 STECHERT Gina  1987  GER   1:03.00  21.11
 25  48  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:03.06  22.14
 26  49  465059 MIKLOS Edith  1988  ROU   1:03.09  22.65
 26  43  55806 ALTACHER Margret  1986  AUT   1:03.09  22.65
 28  15  515806 KAMER Nadja  1986  SUI   1:03.11  22.99
 29  32  538305 SMITH Leanne  1987  USA   1:03.12  23.17
 30  37  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA   1:03.16  23.85
 31  24  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:03.22  24.88
 32  38  538038 MARSHALL Chelsea  1986  USA   1:03.30  26.26
 33  42  538284 MCJAMES Megan  1987  USA   1:03.36  27.29
 34  27  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:03.40  27.97
 34  2  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT   1:03.40  27.97
 36  51  296476 ALFIERI Camilla  1985  ITA   1:03.48  29.34
 37  57  515692 GRAND Rabea  1984  SUI   1:03.51  29.86
 38  31  205993 HOELZL Kathrin  1984  GER   1:03.53  30.20
 39  33  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   1:03.54  30.37
 40  36  196812 PELLISSIER Marion  1988  FRA   1:03.68  32.78
 40  28  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:03.68  32.78
 42  50  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:03.90  36.55
 43  53  297134 BORSOTTI Camilla  1988  ITA   1:03.96  37.58
 44  40  55978 VOGLREITER Mariella  1989  AUT   1:03.97  37.75
 45  47  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:04.05  39.13
 45  46  196573 REVILLET Aurelie  1986  FRA   1:04.05  39.13
 47  30  296473 SIORPAES Wendy  1985  ITA   1:04.27  42.90
 48  45  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON   1:04.33  43.93
 49  39  537565 KELLEHER Keely  1984  USA   1:04.60  48.56
 50  55  225308 THORBURN Pamela  1986  GBR   1:04.97  54.91
 51  52  155563 KRIZOVA Klara  1989  CZE   1:05.00  55.43
 52  60  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen  1982  ARG   1:07.07  90.95
Did not start 1st run
   59  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984  ARG     
   44  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN     
   25  155415 ZAHROBSKA Sarka  1985  CZE     
Did not finish 1st run
   56  505886 KLING Kajsa  1988  SWE     
   41  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA     
   26  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA     
   21  505483 PAERSON Anja  1981  SWE     
   20  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA     

 

picture   Official timekeeper

Popularity: 8% [?]

Razzoli führt beim Slalom der Herren in Kranjska Gora

Posted by redaktion On Januar - 31 - 2010 ADD COMMENTS

Nach dem 1. Durchgang beim Slalom der Herren in Kranjska Gora führt der Italiener Giuliano Razzoli mit einem hauchdünnen Vorsprung von 2 Hundertstel Sekunden vor dem Salzburger Reinfried Herbst und dessen Teamkollegen Benjamin Raich (+ 0.26).

Razzoli, der bereits den Slalom in Zagreb für sich entscheiden konnte geht voll Zuversicht in den Finallauf: „Klar, der Vorsprung ist kaum zumessen. Vor allem wenn man bedenkt wieviel Zeit man mit einem kleinen Fehler verlieren kann. Natürlich ist mein Ziel der Sieg, aber auch mit einem Podestplatz wäre ich zufrieden. Um ganz oben zustehen muß man voll angreifen, und das werde ich im Finale auch machen.“

Reinfried Herbst, der mit Startnummer 6 ins Rennen ging, war über den Zustand der Strecke etwas verwundert: „Ich hab mich reinarbeiten müssen. Ich hab gemerkt, der Rhythmus ist schwierig. Ich hab mir erhofft, dass die Piste noch besser ist. Es waren einige Rippen da, dafür war meine Linie zu direkt. Unten hab ich gewusst, dass ich Gas geben muss. Das Steile liegt mir, da hab ich dann noch einen Top-Lauf hingelegt.“

Manfred Pranger (+ 0.34) aus Österreich reihte sich hinter dem Viertplazierten Michael Janyk (+ 0.32) aus Kanada und vor dem Schweizer Silvan Zurbrigen (+ 0.41) sowie dem Mitfavoriten Julien Lizeroux (+ 0.55) aus Frankreich auf dem 5. Rang ein.  

Die Top 10 komplettieren die beiden Schweden Mattias Hargin (+ 0.69) und Andre Myhrer (+ 0.72) sowie der US Amerikaner Ted Ligety (+ 0.83), der sich auf seinem Hausberg kurz vor dem Ziel einen Fehler erlaubte und somit eine noch bessere Plazierung verspielte.

Auf einen Podestplatz, können auf Grund der engen Zeitabstände auch noch der Franzose Steve Missillier, Kitzbühel Sieger Felix Neureuther und Wengen Sieger Ivica Kostelic hoffen. Vorraussetzung dafür ist aber ein fehlerfreier Zauberlauf im Finaldurchgang der um 13.00 Uhr gestartet wird.

Zwischenstand nach dem 1. Durchgang beim Slalom der Herren in Kranjska Gora

UNOFFICIAL RESULTS
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  10  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   54.02    54.02
 2  6  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   54.04    54.04
 3  2  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   54.28    54.28
 4  8  102435 JANYK Michael  1982  CAN   54.34    54.34
 5  1  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT   54.36    54.36
 6  5  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   54.43    54.43
 7  7  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   54.57    54.57
 8  12  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   54.71    54.71
 9  15  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   54.74    54.74
 10  16  534562 LIGETY Ted  1984  USA   54.85    54.85
 11  13  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   54.90    54.90
 12  14  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   54.91    54.91
 13  4  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   55.01    55.01
 14  18  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO   55.05    55.05
 15  9  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   55.38    55.38
 16  26  301312 SASAKI Akira  1981  JPN   55.48    55.48
 17  17  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   55.57    55.57
 18  20  910000 IMBODEN Urs  1975  MDA   55.73    55.73
 19  24  501223 BAECK Axel  1987  SWE   55.83    55.83
 20  22  511127 GINI Marc  1984  SUI   56.01    56.01
 21  44  102403 SEMPLE Ryan  1982  CAN   56.07    56.07
 22  59  501116 LAHDENPERAE Anton  1985  SWE   56.10    56.10
 23  25  560425 VAJDIC Bernard  1980  SLO   56.14    56.14
 24  34  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   56.21    56.21
 25  29  301709 YUASA Naoki  1983  JPN   56.22    56.22
 26  54  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   56.26    56.26
 26  41  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   56.26    56.26
 28  37  560371 DRAGSIC Mitja  1979  SLO   56.27    56.27
 29  23  290732 THALER Patrick  1978  ITA   56.35    56.35
 30  27  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   56.43    56.43
 31  46  193347 TISSOT Maxime  1986  FRA   56.75    56.75
 32  28  102912 SPENCE Brad  1984  CAN   56.77    56.77
 33  51  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   56.82    56.82
 34  43  300804 MINAGAWA Kentaro  1977  JPN   56.88    56.88
 35  30  50981 HOERL Wolfgang  1983  AUT   57.02    57.02
 36  39  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   57.07    57.07
 37  60  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   57.19    57.19
 38  53  500909 ANDERSSON Oscar  1982  SWE   57.25    57.25
 39  63  191425 TISSOT Stephane  1979  FRA   57.59    57.59
 40  66  193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989  FRA   57.68    57.68
 41  76  561161 JAZBEC Patrick  1989  SLO   57.71    57.71
 42  64  192943 OBERT Anthony  1985  FRA   57.74    57.74
 43  49  180292 LEINO Jukka  1978  FIN   57.75    57.75
 44  58  50997 OMMINGER Andreas  1983  AUT   57.99    57.99
 45  38  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   58.02    58.02
 46  74  561119 MRAVLJA Anze  1987  SLO   58.61    58.61
 47  62  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS   59.29    59.29
 48  72  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   59.31    59.31
 49  79  60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen  1979  BEL   1:00.40    1:00.40
 50  75  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN   1:00.57    1:00.57
 51  67  561148 SKUBE Matic  1988  SLO   1:03.60    1:03.60
 52  32  50931 BECHTER Patrick  1982  AUT   1:11.96    1:11.96

Popularity: 7% [?]

Mandl bei Kurier.at: “Es ist einfach nur zum Heulen”

Posted by redaktion On Januar - 30 - 2010 ADD COMMENTS

Herbert Mandl, der Cheftrainer der österreichischen Ski-Damen, brachte im Gespräch mit Kurier.at den Ist-Zustand in der Abfahrt auf den Punkt: “Es ist einfach nur zum Heulen.”

Quelle: www.Kurier.at

Die Österreicherinnen waren auch am Samstag in St. Moritz meilenweit vom ersten Podestplatz in dieser Saison entfernt. Anna Fenninger war mit 1,90 Sekunden Rückstand als 13. die Beste. Elisabeth Görgl wurde 23. Andrea Fischbacher, die in der Super-Kombi mit der Bestzeit im Super-G hatte aufhorchen lassen, stürzte.

“Im Training fahren sie so super und im Rennen geht nichts, es ist ein Jammer”, sagt Mandl und flüchtet sich in Galgenhumor. Die Frage, ob er langsam resigniere, beantwortete er mit: “Warum? das Ergebnis ist ja nix Neues. Scheinbar müssen wir uns heuer in der Abfahrt an so was gewöhnen.”

Am Willen mangle es sicher nicht, stellt Mandl fest: “Wenn es etwas zu bekritteln gibt, dann, dass einige zu wenig Risikobereitschaft zeigen. Aber die kann man nicht einfordern, schon gar nicht von den Jungen. Es passieren eh schon genug Unfälle.” Jede Läuferin müsse sich da selbst herantasten.

Für einen Olympia-Abfahrts-Start könnte für Regina Mader (am Samstag 35.) somit ein 29. Platz in einem Weltcuprennen reichen. Fischbacher, Fenninger und Görgl sind fix. Doch der vierte Startplatz ist noch lange nicht vergeben. Mandl: “Wir müssen das erst ausdiskutieren, die Entscheidung darüber fällt sicher erst in Whistler Mountain.” Möglich ist auch, dass Michaela Kirchgasser das Quartett komplettiert.

Den Sieg in St. Moritz holte sich Maria Riesch. Die Deutsche beendete damit nicht nur die Siegesserie von Lindsey Vonn, die zuvor alle fünf Saison-Abfahrten gewonnen hatte, sondern machte auch den Gesamt-Weltcup wieder spannend. Riesch liegt nur noch 61 Punkte hinter der US-Amerikanerin, die gestern nach einem schweren Fehler nur Fünfte wurde.

Herbert Mandl, der Cheftrainer der österreichischen Ski-Damen, brachte den Ist-Zustand in der Abfahrt auf den Punkt: “Es ist einfach nur zum Heulen.”

Die Österreicherinnen waren auch am Samstag in St. Moritz meilenweit vom ersten Podestplatz in dieser Saison entfernt. Anna Fenninger war mit 1,90 Sekunden Rückstand als 13. die Beste. Elisabeth Görgl wurde 23. Andrea Fischbacher, die in der Super-Kombi mit der Bestzeit im Super-G hatte aufhorchen lassen, stürzte.

“Im Training fahren sie so super und im Rennen geht nichts, es ist ein Jammer”, sagt Mandl und flüchtet sich in Galgenhumor. Die Frage, ob er langsam resigniere, beantwortete er mit: “Warum? das Ergebnis ist ja nix Neues. Scheinbar müssen wir uns heuer in der Abfahrt an so was gewöhnen.”

Am Willen mangle es sicher nicht, stellt Mandl fest: “Wenn es etwas zu bekritteln gibt, dann, dass einige zu wenig Risikobereitschaft zeigen. Aber die kann man nicht einfordern, schon gar nicht von den Jungen. Es passieren eh schon genug Unfälle.” Jede Läuferin müsse sich da selbst herantasten.

Für einen Olympia-Abfahrts-Start könnte für Regina Mader (am Samstag 35.) somit ein 29. Platz in einem Weltcuprennen reichen. Fischbacher, Fenninger und Görgl sind fix. Doch der vierte Startplatz ist noch lange nicht vergeben. Mandl: “Wir müssen das erst ausdiskutieren, die Entscheidung darüber fällt sicher erst in Whistler Mountain.” Möglich ist auch, dass Michaela Kirchgasser das Quartett komplettiert.

Den Sieg in St. Moritz holte sich Maria Riesch. Die Deutsche beendete damit nicht nur die Siegesserie von Lindsey Vonn, die zuvor alle fünf Saison-Abfahrten gewonnen hatte, sondern machte auch den Gesamt-Weltcup wieder spannend. Riesch liegt nur noch 61 Punkte hinter der US-Amerikanerin, die gestern nach einem schweren Fehler nur Fünfte wurde.

Quelle: www.Kurier.at

Popularity: 4% [?]

Slalom der Herren in Kranjska Gora, Vorbericht, Startliste, Liveticker

Posted by skiweltcup On Januar - 30 - 2010 ADD COMMENTS

Zwischen den Klassikern Kitzbühel und Schladmig sowie den Olympischen Spielen machen die Slalomartisten Station in Kranjska Gora. Auf dem Podkoren geht es insbesondere für den Salzburger Reinfried Herbst und dem Franzosen Julien Lizeroux um wichtige Punkte im Kampf um den Slalomweltcup.

Derzeit liegt Herbst mit 405 Punkten gerade einmal 3 Punkte vor dem Franzosen. Der Drittplazierte Iva Kostelic aus Kroatien hat bereits einen Rückstand von 103 Punkten und müßte schon auf ein Ausscheiden der beiden Führenden hoffen um noch ins Geschehen eingreifen zukönnen.

Außer dem Rennen in Kranjska Gora steht nur noch ein Slalomwettbewerb beim Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen auf dem Programm.

Im Gesamtweltcup will Benjamin Raich seine Ausgangslage noch einmal verbessern. Vor den letzten beiden Weltcupstationen in Kvitfjell und Garmisch Partenkirchen beträgt sein Vorsprung 70 Punkte.

Wenn am Sonntag im Slalom alles mit rechten Dingen zugeht, wird Raich diesen Vorsprung dann noch weiter ausbauen können. Denn im “Stanglwald” ist Carlo Janka deutlich schwächer als der Blitz aus Pitz.

Der 1. Durchgang wird am Sonntag um 09.45 Uhr gestartet.
Der Finallauf geht um 13.00 Uhr in Szene.

Die Startliste und den Liveticker zum Slalom der Herren in Kranjska Gora finden Sie in unserer Navigaionsleiste oben

Startliste für den Slalom der Herren in Kranjska Gora

STARTLIST FIRST RUN
Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT  Voelkl
 2  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT  Atomic
 3  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA  Fischer
 4  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO  Fischer
 5  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI  Rossignol
 6  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT  Blizzard
 7  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA  Dynastar
 8  102435 JANYK Michael  1982  CAN  Rossignol
 9  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT  Atomic
 10  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA  Nordica
 11  50707 MATT Mario  1979  AUT  Salomon
 12  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE  Nordica
 13  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA  Dynastar
 14  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER  Atomic
 15  501017 MYHRER Andre  1983  SWE  Nordica
 16  534562 LIGETY Ted  1984  USA  Rossignol
 17  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR  Rossignol
 18  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO  Elan
 19  102239 COUSINEAU Julien  1981  CAN  Fischer
 20  910000 IMBODEN Urs  1975  MDA  Fischer
 21  534040 COCHRAN Jimmy  1981  USA  Voelkl
 22  511127 GINI Marc  1984  SUI  Fischer
