Razzoli Slalom Olympiasieger 2010
Giuliano Razzoli ist Slalom Olympiasieger 2010. Der Italiener holte sich in einer Zeit von 1:19.32 Minuten die Goldmedaille. Silber sicherte sich der Kroate Ivica Kostelic (+ 0.16). Broze geht an den Schweden Andre Myhrer der sich im Finale mit Laufbestzeit vom 10. auf den 3. Rang verbesserte.
Nach Piero Gros (1976) und Alberto Tomba (1988) ist der 25-jährige Razzoli der dritte italienische Olympiasieger im Slalom.
Bronzemedaillengewinner Andre Myhrer war von seinem Sprung auf das Podest selbst etwas überrascht: „Nach dem 1. Durchgang hab ich nicht wirklich an eine Medaille geglaubt. Aber alles war möglich mit einem Super-Lauf. Ich bin sehr froh. Wie ich es geschafft habe, weiß ich nicht genau. Es waren Spuren in der Piste, die wollte ich nachfahren.“
Die ÖSV Alpinen Herren beendeten die Olympischen Winterspiele 2010 ohne Medaillen und mußten sich mit den Rängen 4 für Benjamin Raich (+ 0.49) und 5 für Marcel Hirscher (+ 0.88) begnügen.
Raich, einer der größten Sportler Österreichs analysierte seine Lauf gewohnt fair und sachlich: „Es ist sehr bitter. Ich hab alles gegeben, ich war gut drauf. Leider ist es sich nicht ausgegangen. Das muss man akzeptieren, auch wenn es sehr knapp war. Aber die Hundertstel, die ich heute hinten bin, kommen irgendwann wieder zurück.“
Der zur Halbzeit auf Rang 2 plazierte Slowene Mitja Valencic (+ 1.03) viel aus den Medaillenränge und mußte sich mit Rang 6 begnügen.
Auf Rang 7 reihte sich der Südtiroler Manfred Mölgg (+ 1.13) vor dem Kanadier Julien Cousineau (+ 1.34) ein.
Die großen Favoriten Julien Lizeroux und Reinfried Herbst beendeten das Rennen auf den enttäuschenden 9. bzw. 10. Rang. Natürlich hätte sich gerade Reinfried Herbst mehr erwartet: „Ich hab nach dem ersten Durchgang noch Video-Analyse gemacht – wollt jetzt mit viel Gefühl fahren, vor allem oben. Das war jetzt ein bisschen zu sachte. Ich hab hier bei diesen Bedingungen einfach nicht meinen Druck angebracht. Das ist für einen Sportler manchmal bitter – aber das ist so und muss man akzeptieren.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 13 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 47.79 | 51.53 | 1:39.32 | 0.00 |
| 2 | 2 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 48.37 | 51.11 | 1:39.48 | 0.97 |
| 3 | 12 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 49.03 | 50.73 | 1:39.76 | 2.66 |
| 4 | 3 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 48.33 | 51.48 | 1:39.81 | 2.96 |
| 5 | 6 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 48.92 | 51.28 | 1:40.20 | 5.32 |
| 6 | 9 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 48.22 | 52.13 | 1:40.35 | 6.22 |
| 7 | 8 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 48.64 | 51.81 | 1:40.45 | 6.83 |
| 8 | 19 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | 49.59 | 51.07 | 1:40.66 | 8.10 |
| 9 | 4 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 48.82 | 51.90 | 1:40.72 | 8.46 |
| 10 | 7 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 49.23 | 51.55 | 1:40.78 | 8.82 |
| 11 | 37 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 48.69 | 52.12 | 1:40.81 | 9.00 |
| 12 | 1 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 48.78 | 52.05 | 1:40.83 | 9.12 |
| 13 | 14 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 49.18 | 51.91 | 1:41.09 | 10.69 |
| 14 | 10 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 49.27 | 51.98 | 1:41.25 | 11.66 |
| 15 | 23 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 49.94 | 51.41 | 1:41.35 | 12.26 |
| 16 | 41 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 49.52 | 52.02 | 1:41.54 | 13.41 |
| 17 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 49.54 | 52.03 | 1:41.57 | 13.59 |
| 18 | 27 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 49.41 | 52.35 | 1:41.76 | 14.74 |
| 19 | 43 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 50.01 | 51.98 | 1:41.99 | 16.13 |
| 20 | 33 | 92591 | ALBRECHT Kilian | 1973 | BUL | 50.08 | 52.28 | 1:42.36 | 18.36 |
| 21 | 38 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 49.90 | 52.58 | 1:42.48 | 19.09 |
| 22 | 30 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 50.50 | 52.03 | 1:42.53 | 19.39 |
| 23 | 50 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | 50.50 | 52.32 | 1:42.82 | 21.14 |
| 24 | 46 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | 50.66 | 52.51 | 1:43.17 | 23.26 |
| 25 | 56 | 90047 | GEORGIEV Stefan | 1977 | BUL | 50.86 | 53.06 | 1:43.92 | 27.79 |
| 26 | 65 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 51.35 | 53.37 | 1:44.72 | 32.62 |
| 27 | 53 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR | 51.58 | 53.55 | 1:45.13 | 35.10 |
| 28 | 58 | 910001 | ROUX Christophe | 1983 | MDA | 51.90 | 53.85 | 1:45.75 | 38.84 |
| 29 | 71 | 220575 | NOBLE Andrew | 1984 | GBR | 51.55 | 54.58 | 1:46.13 | 41.14 |
| 30 | 66 | 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | 52.10 | 54.76 | 1:46.86 | 45.55 |
| 31 | 35 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | 49.53 | 57.64 | 1:47.17 | 47.42 |
| 32 | 61 | 380296 | MARINELLI Danko | 1987 | CRO | 52.28 | 55.05 | 1:47.33 | 48.39 |
| 33 | 62 | 230080 | DIMITRIADIS Vassilis | 1978 | GRE | 51.96 | 56.20 | 1:48.16 | 53.40 |
| 34 | 63 | 60088 | VAN DEN BOGAERT Jeroen | 1979 | BEL | 53.99 | 54.57 | 1:48.56 | 55.82 |
| 35 | 74 | 280020 | RENZHYN Mykhaylo | 1978 | ISR | 52.84 | 56.07 | 1:48.91 | 57.93 |
| 36 | 75 | 710311 | RUDIC Marko | 1990 | BIH | 53.70 | 55.46 | 1:49.16 | 59.44 |
| 37 | 76 | 550054 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT | 53.82 | 57.47 | 1:51.29 | 72.31 |
| 38 | 88 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 54.41 | 58.40 | 1:52.81 | 81.49 |
| 39 | 83 | 690086 | FESHCHUK Rostyslav | 1990 | UKR | 55.35 | 58.44 | 1:53.79 | 87.41 |
| 40 | 79 | 310388 | KOSIC Bojan | 1990 | MNE | 56.15 | 59.17 | 1:55.32 | 96.66 |
| 41 | 69 | 260079 | SAVEH SHEMSHAKI Hossein | 1985 | IRA | 57.59 | 58.80 | 1:56.39 | 103.12 |
| 42 | 90 | 210012 | SHAMAEV Oleg | 1982 | UZB | 57.65 | 1:00.40 | 1:58.05 | 113.15 |
| 43 | 101 | 120035 | LI Lei | 1987 | CHN | 59.43 | 1:01.43 | 2:00.86 | 130.12 |
| 44 | 98 | 790005 | AZZIMANI Samir | 1977 | MAR | 1:00.43 | 1:02.00 | 2:02.43 | 139.61 |
| 45 | 89 | 270010 | O CONNOR Shane | 1973 | IRE | 1:00.83 | 1:04.31 | 2:05.14 | 155.98 |
| 46 | 99 | 540001 | VON HOHENLOHE Hubertus | 1959 | MEX | 1:02.09 | 1:05.69 | 2:07.78 | 171.93 |
| 47 | 102 | 941000 | NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame | 1974 | GHA | 1:09.08 | 1:13.52 | 2:22.60 | 261.46 |
| 48 | 95 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB | 1:33.94 | 1:09.94 | 2:43.88 | 390.01 |
| Disqualified 2nd run | |||||||||
| 64 | 680041 | ABRAMASHVILI Iason | 1988 | GEO | |||||
| 47 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | |||||
| 20 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | |||||
| Disqualified 1st run | |||||||||
| 97 | 950000 | OETTL REYES Manfred | 1993 | PER | |||||
| 87 | 740022 | NERSISYAN Arsen | 1987 | ARM | |||||
| 82 | 340248 | ACHI Ghassan | 1993 | LIB | |||||
| 34 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||||
| Did not start 1st run | |||||||||
| 93 | 170130 | KILSGAARD Markus | 1992 | DAN | |||||
| Did not finish 2nd run | |||||||||
| 24 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | |||||
| 22 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | |||||
| 11 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | |||||
| Did not finish 1st run | |||||||||
| 100 | 770011 | TRELEVSKI Dmitry | 1983 | KGZ | |||||
| 96 | 470003 | SECK Leyti | 1981 | SEN | |||||
| 94 | 860004 | NOTZ Jedrij | 1974 | AZE | |||||
| 92 | 830006 | DRYGIN Andrey | 1977 | TJK | |||||
| 91 | 160074 | PAPAMICHALOPOULOS Christopher | 1988 | CYP | |||||
| 86 | 680053 | GELASHVILI Jaba | 1993 | GEO | |||||
| 85 | 780002 | RUMIANCEV Vitalij | 1985 | LTU | |||||
| 84 | 520082 | TURKSEVER Erdinc | 1985 | TUR | |||||
| 81 | 390018 | OPRJA Deyvid | 1982 | EST | |||||
| 80 | 240111 | BENE Marton | 1986 | HUN | |||||
| 78 | 80063 | LONGHI Jhonatan | 1988 | BRA | |||||
| 77 | 30115 | TORRES Agustin | 1978 | ARG | |||||
| 73 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD | |||||
| 72 | 230165 | TSIMIKALIS Stephanos | 1985 | GRE | |||||
| 70 | 460040 | NAN Ioan-Gabriel | 1980 | ROU | |||||
| 68 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | |||||
| 67 | 260097 | SAVEH SHEMSHAKI Porya | 1987 | IRA | |||||
| 60 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | |||||
| 59 | 250267 | SIGURGEIRSSON Stefan Jon | 1989 | ISL | |||||
| 57 | 60015 | MOLLIN Bart | 1981 | BEL | |||||
| 55 | 320244 | KIM Woo-Sung | 1986 | KOR | |||||
| 54 | 481148 | MAITAKOV Sergei | 1990 | RUS | |||||
| 52 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | |||||
| 51 | 320266 | JUNG Dong-Hyun | 1988 | KOR | |||||
| 49 | 250127 | BJOERGVINSSON Bjoergvin | 1980 | ISL | |||||
| 48 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | |||||
| 45 | 560371 | DRAGSIC Mitja | 1979 | SLO | |||||
| 44 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 42 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | |||||
| 40 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |||||
| 39 | 300804 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | |||||
| 36 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
| 32 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
| 29 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
| 28 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | |||||
| 26 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | |||||
| 25 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | |||||
| 21 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | |||||
| 18 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | |||||
| 17 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | |||||
| 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |||||
| 15 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | |||||
| 5 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | |||||
Popularity: 12% [?]
























Skiweltcup.TV wird gestaltet und unterstützt von TV-Sport.eu! Zur Zeit sind die Seiten noch im Aufbau und noch nicht voll funktionsfähig. Der offizielle Start von Skiweltcup.TV ist der 01.10.2009! In der Zwischenzeit werden jedoch schon News und Renndaten eingepflegt!