10
March , 2010
Wednesday

SKIWELTCUP

Skiweltcup Saison 2009/2010

Welche Kathrin siegt in Maribor? Kathrin Hölzl vor Kathrin Zettel - so sieht der aktuelle ...
Tausende von Skifans empfingen am heutigen Dienstag die mit Doppel Gold dekorierte Ski-Rennläuferin Maria Riesch ...
Schlimmer geht’s immer – das scheint zur Zeit der ungewollte Wahlspruch im Schweizer Damenteam zulauten. ...
Die Niederösterreicherin Kathrin Zettel feiert in Maribor den ersten Slalomsieg ihrer Karriere. In einer Zeit ...
Die Abfahrts-Olympiasiegerin 2010 heißt Lindsey Vonn. Die 25-Jährige US Amerikanerin holte sich mit einem Traumlauf ...
Auch Schneefall und schlechte Sicht konnten die derzeit mit Abstand beste Abfahrerin nicht aufhalten. Lindsey ...
500 Tage vor der Eröffnungsfeier der 41. FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen beginnt für ...
Gröden / Val Gardena ist bereit für die Speedwettbewerbe am Freitag (Super G) und Samstag ...
Cyprien Richard hat zwei Tage vor Weihnachten das neue, hoch dotierte Einladungsrennen World Alpine Rockfest ...
Wir, das Team von Skiweltcup.TV, gratulieren dem Österreichischen Skispringer Gregor Schlierenzauer zum Gewinn der Bronzemedaille ...

Archive for Februar, 2010

Razzoli Slalom Olympiasieger 2010

Posted by skiweltcup On Februar - 28 - 2010 ADD COMMENTS

Giuliano Razzoli ist Slalom Olympiasieger 2010. Der Italiener holte sich in einer Zeit von 1:19.32 Minuten die Goldmedaille. Silber sicherte sich der Kroate Ivica Kostelic (+ 0.16). Broze geht an den Schweden Andre Myhrer der sich im Finale mit Laufbestzeit vom 10. auf den 3. Rang verbesserte.

Nach Piero Gros (1976) und Alberto Tomba (1988) ist der 25-jährige Razzoli der dritte italienische Olympiasieger im Slalom.

Bronzemedaillengewinner Andre Myhrer war von seinem Sprung auf das Podest selbst etwas überrascht: „Nach dem 1. Durchgang hab ich nicht wirklich an eine Medaille geglaubt. Aber alles war möglich mit einem Super-Lauf. Ich bin sehr froh. Wie ich es geschafft habe, weiß ich nicht genau. Es waren Spuren in der Piste, die wollte ich nachfahren.“

Die ÖSV Alpinen Herren beendeten die Olympischen Winterspiele 2010 ohne Medaillen und mußten sich mit den Rängen 4 für Benjamin Raich (+ 0.49) und 5 für Marcel Hirscher (+ 0.88) begnügen.

Raich, einer der größten Sportler Österreichs analysierte seine Lauf gewohnt fair und sachlich: „Es ist sehr bitter. Ich hab alles gegeben, ich war gut drauf. Leider ist es sich nicht ausgegangen. Das muss man akzeptieren, auch wenn es sehr knapp war. Aber die Hundertstel, die ich heute hinten bin, kommen irgendwann wieder zurück.“

Der zur Halbzeit auf Rang 2 plazierte Slowene Mitja Valencic (+ 1.03) viel aus den Medaillenränge und mußte sich mit Rang 6 begnügen.

Auf Rang 7 reihte sich der Südtiroler Manfred Mölgg (+ 1.13) vor dem Kanadier Julien Cousineau (+ 1.34) ein.

Die großen Favoriten Julien Lizeroux und Reinfried Herbst beendeten das Rennen auf den enttäuschenden 9. bzw. 10. Rang.  Natürlich hätte sich gerade Reinfried Herbst mehr erwartet: „Ich hab nach dem ersten Durchgang noch Video-Analyse gemacht – wollt jetzt mit viel Gefühl fahren, vor allem oben. Das war jetzt ein bisschen zu sachte. Ich hab hier bei diesen Bedingungen einfach nicht meinen Druck angebracht. Das ist für einen Sportler manchmal bitter – aber das ist so und muss man akzeptieren.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  13  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   47.79  51.53  1:39.32  0.00
 2  2  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   48.37  51.11  1:39.48  0.97
 3  12  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   49.03  50.73  1:39.76  2.66
 4  3  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   48.33  51.48  1:39.81  2.96
 5  6  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   48.92  51.28  1:40.20  5.32
 6  9  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO   48.22  52.13  1:40.35  6.22
 7  8  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   48.64  51.81  1:40.45  6.83
 8  19  102239 COUSINEAU Julien  1981  CAN   49.59  51.07  1:40.66  8.10
 9  4  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   48.82  51.90  1:40.72  8.46
 10  7  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   49.23  51.55  1:40.78  8.82
 11  37  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   48.69  52.12  1:40.81  9.00
 12  1  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   48.78  52.05  1:40.83  9.12
 13  14  102435 JANYK Michael  1982  CAN   49.18  51.91  1:41.09  10.69
 14  10  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   49.27  51.98  1:41.25  11.66
 15  23  511127 GINI Marc  1984  SUI   49.94  51.41  1:41.35  12.26
 16  41  193347 TISSOT Maxime  1986  FRA   49.52  52.02  1:41.54  13.41
 17  31  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   49.54  52.03  1:41.57  13.59
 18  27  301312 SASAKI Akira  1981  JPN   49.41  52.35  1:41.76  14.74
 19  43  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   50.01  51.98  1:41.99  16.13
 20  33  92591 ALBRECHT Kilian  1973  BUL   50.08  52.28  1:42.36  18.36
 21  38  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   49.90  52.58  1:42.48  19.09
 22  30  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   50.50  52.03  1:42.53  19.39
 23  50  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS   50.50  52.32  1:42.82  21.14
 24  46  532138 KASPER Nolan  1989  USA   50.66  52.51  1:43.17  23.26
 25  56  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   50.86  53.06  1:43.92  27.79
 26  65  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   51.35  53.37  1:44.72  32.62
 27  53  220689 RYDING David  1986  GBR   51.58  53.55  1:45.13  35.10
 28  58  910001 ROUX Christophe  1983  MDA   51.90  53.85  1:45.75  38.84
 29  71  220575 NOBLE Andrew  1984  GBR   51.55  54.58  1:46.13  41.14
 30  66  700724 BABUSIAK Jaroslav  1984  SVK   52.10  54.76  1:46.86  45.55
 31  35  102922 WHITE Trevor  1984  CAN   49.53  57.64  1:47.17  47.42
 32  61  380296 MARINELLI Danko  1987  CRO   52.28  55.05  1:47.33  48.39
 33  62  230080 DIMITRIADIS Vassilis  1978  GRE   51.96  56.20  1:48.16  53.40
 34  63  60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen  1979  BEL   53.99  54.57  1:48.56  55.82
 35  74  280020 RENZHYN Mykhaylo  1978  ISR   52.84  56.07  1:48.91  57.93
 36  75  710311 RUDIC Marko  1990  BIH   53.70  55.46  1:49.16  59.44
 37  76  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT   53.82  57.47  1:51.29  72.31
 38  88  670037 ZAKURDAEV Igor  1987  KAZ   54.41  58.40  1:52.81  81.49
 39  83  690086 FESHCHUK Rostyslav  1990  UKR   55.35  58.44  1:53.79  87.41
 40  79  310388 KOSIC Bojan  1990  MNE   56.15  59.17  1:55.32  96.66
 41  69  260079 SAVEH SHEMSHAKI Hossein  1985  IRA   57.59  58.80  1:56.39  103.12
 42  90  210012 SHAMAEV Oleg  1982  UZB   57.65  1:00.40  1:58.05  113.15
 43  101  120035 LI Lei  1987  CHN   59.43  1:01.43  2:00.86  130.12
 44  98  790005 AZZIMANI Samir  1977  MAR   1:00.43  1:02.00  2:02.43  139.61
 45  89  270010 O CONNOR Shane  1973  IRE   1:00.83  1:04.31  2:05.14  155.98
 46  99  540001 VON HOHENLOHE Hubertus  1959  MEX   1:02.09  1:05.69  2:07.78  171.93
 47  102  941000 NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame  1974  GHA   1:09.08  1:13.52  2:22.60  261.46
 48  95  800013 TOLA Erjon  1986  ALB   1:33.94  1:09.94  2:43.88  390.01
Disqualified 2nd run
   64  680041 ABRAMASHVILI Iason  1988  GEO         
   47  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI         
   20  501223 BAECK Axel  1987  SWE         
Disqualified 1st run
   97  950000 OETTL REYES Manfred  1993  PER         
   87  740022 NERSISYAN Arsen  1987  ARM         
   82  340248 ACHI Ghassan  1993  LIB         
   34  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE         
Did not start 1st run
   93  170130 KILSGAARD Markus  1992  DAN         
Did not finish 2nd run
   24  290732 THALER Patrick  1978  ITA         
   22  534040 COCHRAN Jimmy  1981  USA         
   11  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA         
Did not finish 1st run
   100  770011 TRELEVSKI Dmitry  1983  KGZ         
   96  470003 SECK Leyti  1981  SEN         
   94  860004 NOTZ Jedrij  1974  AZE         
   92  830006 DRYGIN Andrey  1977  TJK         
   91  160074 PAPAMICHALOPOULOS Christopher  1988  CYP         
   86  680053 GELASHVILI Jaba  1993  GEO         
   85  780002 RUMIANCEV Vitalij  1985  LTU         
   84  520082 TURKSEVER Erdinc  1985  TUR         
   81  390018 OPRJA Deyvid  1982  EST         
   80  240111 BENE Marton  1986  HUN         
   78  80063 LONGHI Jhonatan  1988  BRA         
   77  30115 TORRES Agustin  1978  ARG         
   73  750088 RISTEVSKI Antonio  1989  MKD         
   72  230165 TSIMIKALIS Stephanos  1985  GRE         
   70  460040 NAN Ioan-Gabriel  1980  ROU         
   68  20174 VIDOSA Roger  1984  AND         
   67  260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya  1987  IRA         
   60  481006 ZUEV Stepan  1988  RUS         
   59  250267 SIGURGEIRSSON Stefan Jon  1989  ISL         
   57  60015 MOLLIN Bart  1981  BEL         
   55  320244 KIM Woo-Sung  1986  KOR         
   54  481148 MAITAKOV Sergei  1990  RUS         
   52  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN         
   51  320266 JUNG Dong-Hyun  1988  KOR         
   49  250127 BJOERGVINSSON Bjoergvin  1980  ISL         
   48  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE         
   45  560371 DRAGSIC Mitja  1979  SLO         
   44  380290 SAMSAL Dalibor  1985  CRO         
   42  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR         
   40  420148 KARLSEN Truls Ove  1975  NOR         
   39  300804 MINAGAWA Kentaro  1977  JPN         
   36  561148 SKUBE Matic  1988  SLO         
   32  510997 BERTHOD Marc  1983  SUI         
   29  150594 TREJBAL Filip  1985  CZE         
   28  102912 SPENCE Brad  1984  CAN         
   26  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA         
   25  560425 VAJDIC Bernard  1980  SLO         
   21  910000 IMBODEN Urs  1975  MDA         
   18  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR         
   17  532431 MILLER Bode  1977  USA         
   16  534562 LIGETY Ted  1984  USA         
   15  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER         
   5  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT         

Popularity: 12% [?]

Razzoli führt beim Olympia Slalom der Herren – Raich lauert auf dem 3. Rang

Posted by skiweltcup On Februar - 27 - 2010 ADD COMMENTS

Beim Olympia Slalom der Herren führt nach dem 1. Durchgang der Italiener Giuliano Razzoli in einer Zeit von 47.79 Sekunden vor dem Slowenen Mitja Valencic (+ 0.43) und dem Österreicher Benjamin Raich (+ 0.54).

Razzoli der in dieser Saison bereits den Slalom von Zagreb gewann war trotz der schwierigen Bedingungen mit seinem Lauf sehr zufrieden: „ Richtig wohl gefühlt habe ich mich nicht. Im Ziel war ich auch etwas überrascht, vor allem über den vergleichbar großen Vorsprung. Aber das ist auch gleich wieder verspielt. Ich hoffe die Piste hält im 2. Durchgang.“

Der überraschend auf Platz 2 plazierte Mitja Valencic stand noch nie auf einem Skiweltcuppodium: „Es war schon sehr schwierig da das Licht nicht so gut ist. Man muß taktisch klug fahren da der Kurs sehr gerade gesteckt ist.  Ich habe nur gedacht Vollgas geben und dann schauen was kommt. Im Finaldurchgang werde ich noch einmal voll angreifen.“

Die ganze Last des ÖSV Teams liegt im zweiten Durchgang auf den Schultern von Benjamin Raich: „Ich hab die Passagen unten sehr gut erwischt. Oben nicht so gut – aber alles in allem passt es schon so. Man muss sich auf die Bedingungen einstellen, darf da nicht herumjammern.“

Hinter dem Führungstrio reihte sich der Kroate Ivica Kostelic (+ 0.58) gefolgt vom Italiener Manfred Mölgg (+ 0.85) und dem Schweizer Silvan Zurbriggen (+ 0.99) ein.

Für eine Riesenüberraschung sorgte der Tscheche Ondrej Bank. Mit Starnummer 37 ins Rennen gegangen konnte er sich

Mitfavorit Julien Lizeroux klassierte sich mit einem Rückstand von 1.03 Sekunden auf Rang 8 direkt vor dem jungen Österreicher Marcel Hirscher (+ 1.13) der sich mehr erwartet hätte: „Man weiß nicht: Ist man schnell, ist man nicht schnell. Der Schnee schmiert ein bisserl, man rutscht eigentlich so durch. Ich hab mich gar nicht so schlecht gefühlt – aber anscheinend war es doch schlecht.“

Die Top 10 komplettierten der Schwede Andre Myhrer (+ 1.24) und der Kanadier Michael Janyk (+ 1.39).

Topfavorit Reinfried Herbst, der die Skiweltcup Saison dominierte, konnte seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Der Salzburger mußte sich mit einem Rückstand von 1.44 Sekunden mit dem 11. Rang begnügen. „Eigentlich bin ich ganz positiv hier angereist hatte aber schon eine solche Vorahnung. Es ist sehr schade das ein Olympiaslalom unter solchen Voraussetzungen ausgeführt wird. Die Bedingungen kann man mit Frühjahrsschnee vergleichen. Da können Leute ihre Stärken ausspielen die auf eisigen Pisten nicht ganz vorne wären. Läufer die bei normalen Bedingungen den schnellsten Schwung fahren, schaue da einfach alt aus.“

Noch schlechter erging es Manfred Pranger aus Österreich und dem Deutschen Felix Neureuther die aus dem Feld der Top 15 Starter einfädelten und ausschieden. Das gleiche Schicksal ereilte auch die beiden US Amerikaner Bode Miller und Ted Ligety.

UNOFFICIAL RESULTS (PARTIAL)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  13  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   47.79    47.79
 2  9  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO   48.22    48.22
 3  3  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   48.33    48.33
 4  2  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   48.37    48.37
 5  8  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   48.64    48.64
 6  37  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   48.69    48.69
 7  1  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   48.78    48.78
 8  4  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   48.82    48.82
 9  6  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   48.92    48.92
 10  12  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   49.03    49.03
 11  14  102435 JANYK Michael  1982  CAN   49.18    49.18
 12  7  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   49.23    49.23
 13  10  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   49.27    49.27
 14  27  301312 SASAKI Akira  1981  JPN   49.41    49.41
 15  11  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   49.49    49.49
 16  41  193347 TISSOT Maxime  1986  FRA   49.52    49.52
 17  35  102922 WHITE Trevor  1984  CAN   49.53    49.53
 18  31  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   49.54    49.54
 19  19  102239 COUSINEAU Julien  1981  CAN   49.59    49.59
 20  47  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   49.85    49.85
 21  38  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   49.90    49.90
 22  23  511127 GINI Marc  1984  SUI   49.94    49.94
 23  43  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   50.01    50.01
 24  33  92591 ALBRECHT Kilian  1973  BUL   50.08    50.08
 25  24  290732 THALER Patrick  1978  ITA   50.13    50.13
 26  20  501223 BAECK Axel  1987  SWE   50.25    50.25
 27  50  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS   50.50    50.50
 27  30  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   50.50    50.50
 29  46  532138 KASPER Nolan  1989  USA   50.66    50.66
 30  56  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   50.86    50.86
 31  65  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   51.35    51.35
 32  71  220575 NOBLE Andrew  1984  GBR   51.55    51.55
 33  53  220689 RYDING David  1986  GBR   51.58    51.58
 34  64  680041 ABRAMASHVILI Iason  1988  GEO   51.89    51.89
 35  58  910001 ROUX Christophe  1983  MDA   51.90    51.90
 36  62  230080 DIMITRIADIS Vassilis  1978  GRE   51.96    51.96
 37  66  700724 BABUSIAK Jaroslav  1984  SVK   52.10    52.10
 38  61  380296 MARINELLI Danko  1987  CRO   52.28    52.28
 39  74  280020 RENZHYN Mykhaylo  1978  ISR   52.84    52.84
 40  75  710311 RUDIC Marko  1990  BIH   53.70    53.70
 41  76  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT   53.82    53.82
 42  63  60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen  1979  BEL   53.99    53.99
 43  88  670037 ZAKURDAEV Igor  1987  KAZ   54.41    54.41
 44  22  534040 COCHRAN Jimmy  1981  USA   54.94    54.94
 45  83  690086 FESHCHUK Rostyslav  1990  UKR   55.35    55.35
 46  79  310388 KOSIC Bojan  1990  MNE   56.15    56.15
 47  69  260079 SAVEH SHEMSHAKI Hossein  1985  IRA   57.59    57.59
 48  90  210012 SHAMAEV Oleg  1982  UZB   57.65    57.65
 49  98  790005 AZZIMANI Samir  1977  MAR   1:00.43    1:00.43
 50  89  270010 O CONNOR Shane  1973  IRE   1:00.83    1:00.83
 51  99  540001 VON HOHENLOHE Hubertus  1959  MEX   1:02.09    1:02.09
 52  95  800013 TOLA Erjon  1986  ALB   1:33.94    1:33.94

Popularity: 9% [?]

Olympia Slalom der Herren, Vorbericht, Startliste, Liveticker

Posted by skiweltcup On Februar - 27 - 2010 ADD COMMENTS

Am heutigen Samstagabend steht mit dem Slalom der Herren die letzte Alpinentscheidung der Olympischen Winterspiele 2010 auf dem Programm.

Als großer Favorit geht der Österreicher Reinfried Herbst ins Rennen. Als Gewinner der Slalomwettbewerbe von Are, Alta Badia, Schladming und Kranjska Gora stellte er seine derzeitige Ausnahmestellung im Skiweltcup bereits unter Beweis.

Nicht weniger als 15 Mann wird ein Sieg zurückgetraut. 15, die alle nach dem gleichen Motto ins Rennen gehen werden: Sturz oder Sieg.

Als ersten Herausforderer sehen die Buchmacher den Franzosen Julien Lizeroux der den Slalom von Adelboden für sich entscheiden konnte. Er stand bei 8 Slalomrennen fünf Mal auf dem Podest.

Auch Felix Neureuther ist immer für eine Überraschung gut. Das hat er Ende Januar als Schnellster im Stangenwald von Kitzbühel eindrucksvoll bewiesen. Holt der 26-Jährige nun wie Mutter Rosi Mittermaier ‘76 eine Olympia-Medaille im Slalom?

Aufgrund der Schneeverhältnisse rechnet sich auch der Kroate Ivica Kostelic berechtige Chancen aus. Der Gewinner des Slaloms von Wengen ist einer der Geheimfavoriten.

Nicht geheim sind die Medaillenansprüche der ÖSV Fahrer Marcel Hirscher, Manfred Pranger und Benjamin Raich. Neben Herbst lastet auf diesen drei jedoch auch der Druck der ganzen Österreichischen Republik. Eine Medaille ist am heutigen Samstag Pflicht, am besten wenn Sie golden glänzt.

Zu beneiden sind die österreichischen Slalomartisten nicht, auf ihnen lastet der Druck und die Erwartungshaltung, eine historische Schlappe zu verhindern. Noch nie blieben die rot-weiß-roten Alpinherren bei Olympia ohne Medaille.

Der Traum vom Olympiatitel spukt aber auch in den Köpfen von Giuliano Razzoli (ITA), Silvan Zurbriggen (SUI), Michael Janyk (CAN), Bode Miller (USA), Andre Myhrer (SWE), Manfred Mölgg (ITA), Ted Ligety (USA), Mattias Hargin (SWE) und  

Julien Cousineau (CAN).

Die Startlisten sowie den Liveticker zum Olympia Slalom der Herren finden Sie in unserer Seitennavigationsleiste oben. Wie gewohnt sind Sie bei uns vom 1. Training bis zum letzten Olympiarennen immer LIVE dabei.

STARTLIST FIRST RUN
Bib FIS Code Name Year Nation
 1  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI 
 2  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO 
 3  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT 
 4  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA 
 5  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT 
 6  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT 
 7  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT 
 8  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA 
 9  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO 
 10  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE 
 11  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA 
 12  501017 MYHRER Andre  1983  SWE 
 13  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA 
 14  102435 JANYK Michael  1982  CAN 
 15  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER 
 16  534562 LIGETY Ted  1984  USA 
 17  532431 MILLER Bode  1977  USA 
 18  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR 
 19  102239 COUSINEAU Julien  1981  CAN 
 20  501223 BAECK Axel  1987  SWE 
 21  910000 IMBODEN Urs  1975  MDA 
 22  534040 COCHRAN Jimmy  1981  USA 
 23  511127 GINI Marc  1984  SUI 
 24  290732 THALER Patrick  1978  ITA 
 25  560425 VAJDIC Bernard  1980  SLO 
 26  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA 
 27  301312 SASAKI Akira  1981  JPN 
 28  102912 SPENCE Brad  1984  CAN 
 29  150594 TREJBAL Filip  1985  CZE 
 30  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE 
 31  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR 
 32  510997 BERTHOD Marc  1983  SUI 
 33  92591 ALBRECHT Kilian  1973  BUL 
 34  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE 
 35  102922 WHITE Trevor  1984  CAN 
 36  561148 SKUBE Matic  1988  SLO 
 37  150398 BANK Ondrej  1980  CZE 
 38  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA 
 39  300804 MINAGAWA Kentaro  1977  JPN 
 40  420148 KARLSEN Truls Ove  1975  NOR 
 41  193347 TISSOT Maxime  1986  FRA 
 42  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR 
 43  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO 
 44  380290 SAMSAL Dalibor  1985  CRO 
 45  560371 DRAGSIC Mitja  1979  SLO 
 46  532138 KASPER Nolan  1989  USA 
 47  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI 
 48  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE 
 49  250127 BJOERGVINSSON Bjoergvin  1980  ISL 
 50  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS 
 51  320266 JUNG Dong-Hyun  1988  KOR 
 52  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN 
 53  220689 RYDING David  1986  GBR 
 54  481148 MAITAKOV Sergei  1990  RUS 
 55  320244 KIM Woo-Sung  1986  KOR 
 56  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL 
 57  60015 MOLLIN Bart  1981  BEL 
 58  910001 ROUX Christophe  1983  MDA 
 59  250267 SIGURGEIRSSON Stefan Jon  1989  ISL 
 60  481006 ZUEV Stepan  1988  RUS 
 61  380296 MARINELLI Danko  1987  CRO 
 62  230080 DIMITRIADIS Vassilis  1978  GRE 
 63  60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen  1979  BEL 
 64  680041 ABRAMASHVILI Iason  1988  GEO 
 65  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG 
 66  700724 BABUSIAK Jaroslav  1984  SVK 
 67  260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya  1987  IRA 
 68  20174 VIDOSA Roger  1984  AND 
 69  260079 SAVEH SHEMSHAKI Hossein  1985  IRA 
 70  460040 NAN Ioan-Gabriel  1980  ROU 
 71  220575 NOBLE Andrew  1984  GBR 
 72  230165 TSIMIKALIS Stephanos  1985  GRE 
 73  750088 RISTEVSKI Antonio  1989  MKD 
 74  280020 RENZHYN Mykhaylo  1978  ISR 
 75  710311 RUDIC Marko  1990  BIH 
 76  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT 
 77  30115 TORRES Agustin  1978  ARG 
 78  80063 LONGHI Jhonatan  1988  BRA 
 79  310388 KOSIC Bojan  1990  MNE 
 80  240111 BENE Marton  1986  HUN 
 81  390018 OPRJA Deyvid  1982  EST 
 82  340248 ACHI Ghassan  1993  LIB 
 83  690086 FESHCHUK Rostyslav  1990  UKR 
 84  520082 TURKSEVER Erdinc  1985  TUR 
 85  780002 RUMIANCEV Vitalij  1985  LTU 
 86  680053 GELASHVILI Jaba  1993  GEO 
 87  740022 NERSISYAN Arsen  1987  ARM 
 88  670037 ZAKURDAEV Igor  1987  KAZ 
 89  270010 O CONNOR Shane  1973  IRE 
 90  210012 SHAMAEV Oleg  1982  UZB 
 91  160074 PAPAMICHALOPOULOS Christopher  1988  CYP 
 92  830006 DRYGIN Andrey  1977  TJK 
 93  170130 KILSGAARD Markus  1992  DAN 
 94  860004 NOTZ Jedrij  1974  AZE 
 95  800013 TOLA Erjon  1986  ALB 
 96  470003 SECK Leyti  1981  SEN 
 97  950000 OETTL REYES Manfred  1993  PER 
 98  790005 AZZIMANI Samir  1977  MAR 
 99  540001 VON HOHENLOHE Hubertus  1959  MEX 
 100  770011 TRELEVSKI Dmitry  1983  KGZ 
 101  120035 LI Lei  1987  CHN 
 102  941000 NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame  1974  GHA 

Popularity: 18% [?]

Maria Riesch ist Slalom Olympiasiegerin 2010

Posted by skiweltcup On Februar - 27 - 2010 ADD COMMENTS

Maria Riesch aus Garmisch Partenkirchen ist Slalom Olympiasiegerin 2010. Die 25-Jährige Deutsche verwirklichte sich ihren Traum vom Doppelolympiasieg und verwies die Österreicherin Marlies Schild auf den Silbermedaillenplatz. Bronze sicherte sich die Tschechin Sarka Zahrobska.

Mit Freudentränen in den Augen lies Maria Riesch ihren Gefühlen freien Lauf: „Ich bin so überwältigt – ich freu mich einfach so. Ich weiß nicht, wie ich das rübergebogen habe, wie ich es gemacht haben. Den Slalom zu gewinnen ist noch einmal so viel mehr wert, als die Kombi. Ich hab mitgekriegt, dass die Marlies einen Superlauf hatte. Da hab ich mir gedacht: Einfach runterfahren geht nicht.“

Marlies Schild war dem Gold sehr nahe konnte sich aber auch über Silber freuen: „Ich bin sehr zufrieden, dass ich nach meiner schweren Verletzung eine Medaille gemacht habe. Vor einem Jahr hätte ich es mir nicht träumen lassen. Gold wäre ein Wahnsinn gewesen. ich hab kurz gehofft, aber dafür hab ich im ersten Lauf zu viele Fehler gemacht.“

Auf dem undankbaren 4 Platz reihte sich die Schwedin Maria Pietilae-Holmer vor der Französin Sandrine Aubert und Tanja Poutiainen aus Finnland ein.

Einen weiten Sprung nach vorne mache Elisabeth Görgl die als 22. in den Finaldurchgang ging und sich am Ende auf einen ausgezeichneten 7. Platz einreihte.

Für die restlichen DSV Fahrerinnen verlief der Finaldurchgang nicht nach Wunsch. Christina Geiger viel nach dem 2. Durchgang vom 10 auf den 14.Rang zurück. Die auf Medaillenkurs liegende Susanne Riesch und Fanny Chmelar schieden nach guten Zwischenzeiten aus.

Das gleiche Schicksal ereilte die Österreicherin Michaela Kirchgasser die nach einem Fahrfehler ausschied und die Heimreise mit einem weiteren negativ Erlebnis antreten muß.

Besonders bei Kathrin Zettel war die Enttäuschung riesengroß. Als Favoritin gestartet mußte Sie sich am Ende mit Rang 13 begnügen. „Es war einfach nicht meine Olympiade. Ich hab mein Bestes gegeben, ich kann mir eigentlich nichts vorwerfen. Der Frühjahrsschnee liegt mir nicht. Abhaken und nach vorne schauen.“

UNOFFICIAL RESULTS (PARTIAL)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  5  206001 RIESCH Maria  1984  GER   50.75  52.14  1:42.89
 2  7  55590 SCHILD Marlies  1981  AUT   51.40  51.92  1:43.32
 3  1  155415 ZAHROBSKA Sarka  1985  CZE   51.15  52.75  1:43.90
 4  9  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   51.64  52.58  1:44.22
 5  6  195972 AUBERT Sandrine  1982  FRA   51.68  52.78  1:44.46
 6  3  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN   51.67  53.26  1:44.93
 7  31  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   53.01  51.96  1:44.97
