Abfahrt der Damen in Crans Montana, Vorbericht, Starliste und Liveticker
In der heutigen Abfahrt von Crans Montana würde die US Amerikanerin Lindsey Vonn mit zumindest einem zweiten Platz auf jeden Fall als Abfahrts Disziplinen-Gesamtsiegerin feststehen.
Auch im Gesamtweltcup spitzt sich der Kampf zu. Vonn geht mit 137 Punkten Vorsprung auf die Deutsche Maria Riesch in die Rennen.
Die gestrige Absage der Superkombination, die ersatzlos gestrichen wurde, war zum Nachteil der 25-Jährigen Deutschen Kombinations Olympiasiegerin, die sich erhoffte den Rückstand in der Gesamtwertung auf Vonn zu verkürzen.
In ihrer Paradedisziplin geht die US Amerikanische Olympiasiegerin als klare Favoritin ins Rennen. Für Riesch ist es vor allem wichtig das der Rückstand, vor dem Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen, nicht zu sehr anwächst.
Riesch bekräftigte nach ihren Erfolgen von Vancouver, immer noch “total motiviert” zu sein: “Es geht für mich um den Slalom- und vielleicht sogar noch um den Gesamtweltcup.”
Nach Crans Montana, wo am Sonntag noch ein Super G stattfindet, steht dann nur noch das Weltcup-Finale in Garmisch vom 10. bis 14. März an.
Natürlich können Sie in unserem Liveticker (in der Navigationsleiste oben) die Abfahrt der Damen in Crans Montana am Samstag ab 10.00 Uhr, so wie die Abfahrt der Herren in Kvitfjell um 11.30 Uhr bei uns mitverfolgen.
| STARTLIST |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
| 1 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | Salomon |
| 2 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | Voelkl |
| 3 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | Stoeckli |
| 4 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | Atomic |
| 5 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | Salomon |
| 6 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | Dynastar |
| 7 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Dynastar |
| 8 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | Voelkl |
| 9 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | Voelkl |
| 10 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
| 11 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | Rossignol |
| 12 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | Rossignol |
| 13 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
| 14 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | Voelkl |
| 15 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | Salomon |
| 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
| 17 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
| 18 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | Salomon |
| 19 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | Salomon |
| 20 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Atomic |
| 21 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | Head |
| 22 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
| 23 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
| 24 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | Voelkl |
| 25 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | Rossignol |
| 26 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | Dynastar |
| 27 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
| 28 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | Voelkl |
| 29 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | Dynastar |
| 30 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | Voelkl |
| 31 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
| 32 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | Voelkl |
| 33 | 196412 | WEYRICH Clothilde | 1985 | FRA | Salomon |
| 34 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | Salomon |
| 35 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | Head |
| 36 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | Head |
| 37 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
| 38 | 515692 | GRAND Rabea | 1984 | SUI | Head |
| 39 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | Atomic |
| 40 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | |
| 41 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | Head |
| 42 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | Fischer |
| 43 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | |
| 44 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | Rossignol |
| 45 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | Voelkl |
| 46 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | Voelkl |
| 47 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | Atomic |
| 48 | 155431 | MARKOVA Dana | 1985 | CZE |
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!