Home » Herren News, Top News

Bode Miller Kombinations Olympiasieger 2010

21 Februar 2010 235 views bisher keine Kommentare

Bode Miller ist der Olympia Kombinations Olympiasieger 2010. Der US Amerikaner setzte sich vor dem Kroaten Ivica Kostelic durch, der sich über die Silbermedaille freuen konnte. Bronze geht an den Schweizer Silvan Zurbriggen.

Bode Miller erlebt in Whistler seinen zweiten Frühling. Der Amerikaner gewann nach Abfahrts-Bronze und Super-G-Silber nun Super-Kombinations-Gold. „Es ist perfekt! Das Rennen war perfekt. Daran wirst du gemessen. Der Weg, wie ich die Medaille erreicht habe, darauf werde ich noch lange stolz sein. Der Slalom war nicht so toll, aber ich musste Ivica schlagen – er hat mich unter Druck gesetzt. Ich hab viel riskiert. Aber ich hab schon Slaloms gewonnen und weiß wie es geht. Am Ende war ich körperlich voll am Limit.“

Bode Miller hat nun alles gewonnen, was es zu gewinnen. Gesamtweltcups, Disziplinen-Weltcups, WM-Titel – und nun auch Olympia-Gold!

Ivica Kostelic, der als Favorit in die Superkombination startete war freute sich zwar über Silber trauerte aber auch der vergebenen Goldchance etwas nach: „In Turin war ich noch Außenseiter, die Silbermedaille war auch für uns überraschend. Hier bin ich als Favorit hergekommen. Und es ist schon eine andere Voraussetzung, wenn man mit so einem Druck umgehen muss. Mein Ziel war eine Medaille – nicht unbedingt die Goldmedaille. Bei Olympia ist der Kampf um eine Medaille ein Hundertstels-Spiel – da muss man auch Glück haben.“

Riesengroß war die Freude bei Bronzemedaillengewinner Silvan Zurbriggen: „Ich bin sehr glücklich, ein Traum ist wahr geworden. Nach der für mich überraschend starken Abfahrt war ich sehr nervös. Das war nicht leicht heute. In Val d’Isere hatte ich mit der einen Hundertstel Pech – heute hat es zum Glück gereicht.“

Der nach der Abfahrt in Führung liegende Super G Olympiasieger Aksel Lund Svindal schied nach einem Torfehler aus. „Ich hab schon gewusst, dass die anderen schnell gefahren sind. Man muss probieren, ruhig zu fahren. Fünfter, Sechster zuwerden kann nicht das Ziel sein – das geht nicht. Man muss Gas geben. Es war eine komische Kombination, eine klassische Kostelic-Kombination.“

Auf dem undankbaren 4. Platz reihte sich der Schweizer Carlo Janka noch vor dem US Amerikanischen Kombinations Olympiasieger von 2006 Ted Ligety ein.

Auch im 3. Rennen blieb das ÖSV Alpin Herrenteam ohne Medaille und mußte sich mit einem sechsten Rang von Benjamin Raich begnügen. „Die Enttäuschung ist sehr groß. Ich hab eine Chance gehabt und konnte sie nicht nützen. Aber ich muss das abhaken und nach vorne schauen. Bode ist ein Riesen-Skifahrer und er hat hier sein bestes Skifahren ausgepackt.“

UNOFFICIAL RESULTS
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  20  532431 MILLER Bode  1977  USA   1:53.91  51.01  2:44.92
 2  22  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:54.20  51.05  2:45.25
 3  16  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:53.88  51.44  2:45.32
 4  17  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:53.65  51.89  2:45.54
 5  3  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:55.06  50.76  2:45.82
 6  21  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:54.70  51.43  2:46.13
 7  9  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   1:55.17  51.02  2:46.19
 8  8  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:54.55  51.90  2:46.45
 9  12  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:55.44  51.06  2:46.50
 10  33  530165 BRANDENBURG Will  1987  USA   1:56.28  50.78  2:47.06
 11  6  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:55.23  52.35  2:47.58
 12  26  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:55.05  52.92  2:47.97
 13  29  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:53.54  54.45  2:47.99
 14  15  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:55.72  52.47  2:48.19
 15  4  102403 SEMPLE Ryan  1982  CAN   1:56.13  52.13  2:48.26
 16  24  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   1:56.51  51.79  2:48.30
 17  25  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   1:56.06  52.25  2:48.31
 18  11  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   1:57.18  51.18  2:48.36
 19  7  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   1:56.50  52.12  2:48.62
 20  18  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:54.87  53.99  2:48.86
 21  28  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS   1:56.77  52.51  2:49.28
 22  38  420148 KARLSEN Truls Ove  1975  NOR   1:57.32  51.99  2:49.31
 23  45  481006 ZUEV Stepan  1988  RUS   1:57.23  52.52  2:49.75
 24  23  201606 KEPPLER Stephan  1983  GER   1:56.09  53.70  2:49.79
 25  40  20174 VIDOSA Roger  1984  AND   1:57.48  52.85  2:50.33
 26  48  102435 JANYK Michael  1982  CAN   1:59.75  51.02  2:50.77
 27  32  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:56.03  54.81  2:50.84
 28  41  150594 TREJBAL Filip  1985  CZE   1:58.62  52.23  2:50.85
 29  36  220656 DRAKE Edward  1986  GBR   1:56.63  54.28  2:50.91
 30  35  103090 HELIE Louis-Pierre  1986  CAN   1:56.58  55.00  2:51.58
 31  34  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE   1:58.54  53.92  2:52.46
 32  43  103375 NELLA Tyler  1988  CAN   1:56.60  56.05  2:52.65
 33  49  670037 ZAKURDAEV Igor  1987  KAZ   1:58.95  57.25  2:56.20
 34  51  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   2:02.77  54.64  2:57.41

Alle News zum Ski Weltcup in dein Postfach
Gib deine E-Mailadresse ein und Du bekommst
täglich alle News direkt in dein E-Mailfach:

Delivered by FeedBurner

Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!

Fügen Sie Ihre Anmerkung hinzu, oder Trackback von Ihrer Seite. Sie können auch Kommentar abschicken via RSS.

Seien Sie nett. Bitte keinen Spam verfassen!

Sie können diesen Code verwenden:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Das ist ein Gravatar ermöglichter Weblog. Um Ihren eigenen Avatar zu bekommen, schreiben Sie sich bitte dabei ein Gravatar.

Sedo - Domains kaufen und verkaufen das Projekt Skiweltcup.TV steht zum Verkauf Besucherstatistiken von Skiweltcup.TV etracker® Web-Controlling statt Logfile-Analyse