11
March , 2010
Thursday

SKIWELTCUP

Skiweltcup Saison 2009/2010

Die Südtiroler Skirennläufer Peter Fill und Werner Heel kehren bei der Abfahrt in Wengen am ...
Felix Neureuther wollte alles anders machen diese Saison, alles besser als in der vergangenen, die ...
Ein sehr lesenswerter Artikel aus den OÖNachrichten - Quelle: www.Nachrichten.at Der neue Ski-Weltcup-Winter bringt alte Leiden. ...
Bode Miller ist der Olympia Kombinations Olympiasieger 2010. Der US Amerikaner setzte sich vor dem ...
Sie waren die dicksten Busenfreundinnen, sassen sogar gemeinsam unter dem Christbaum. Jetzt herrscht Krieg zwischen ...
Der italienische Skirennläufer Peter Fill hat am Sonntag bekanntgegeben, dass er seine Saison vorzeitig beendet ...
Am Montag ab 09.30 Uhr bestreiten Österreichs Alpinschirennläufer, auf dem Mölltaler Gletscher, ihre internen Ausscheidung ...
Am Wochenende startet der Skiweltcup in die Saison 2009/10. Ihr Comeback feiert dabei das 20-jährige ...
Rainer Schönfelder fuhr mit großen Erwartungen zur Hallen EM in das französische Amneville. Einen „Titel ...
Schlimmer geht’s immer – das scheint zur Zeit der ungewollte Wahlspruch im Schweizer Damenteam zulauten. ...

Archive for the ‘Top News’ Category

Tina Maze gewinnt Riesenslalom in Garmisch Partenkirchen – Kathrin Hölzl holt sich Riesenslalom Weltcupkugel

Posted by skiweltcup On März - 11 - 2010 ADD COMMENTS

Die Skiweltcup Damen zeigten beim Riesenslalom Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen eine tolle Show. Am Ende konnten sich zwei Damen besonders freuen. Tina Maze über den Sieg und Kathrin Hölzl über den Gewinn der kleinen Riesenslalom Weltcupkugel.

WM-Gold 2009 durch Kathrin Hölzl, Olympia-Gold 2010 durch Viktoria Rebensburg und jetzt die Kristallkugel durch Kathrin Hölzl. Deutschlands Damen räumen im Riesentorlauf weiter ab. Zuletzt durfte Deutschland 1998 durch Martina Ertl über eine kleine Kristallkugel im Riesentorlauf jubeln. Zwölf Jahre später schlägt Kathrin Hölzl zu.

In einem äußerst spannenden Rennen gewann die Slowenien Tina Maze in einer Zeit von 2:10.72 mit einem hauchdünnen Vorsprung vor den beiden DSV Läuferinnen Kathrin Hölzl (+ 0.03) und Maria Riesch (+ 0.21).

Mit ihrem Sieg belohnte sich Tina Maze für ihre hervorragende Saisonleistung: „Dieses Jahr habe ich noch nicht gewonnen. Das war heute mein großes Ziel. Es ist mein neunter Sieg – unglaublich.“

Kathrin Hölzl konnte sich trotz des um 3 Hundertstel Sekunden verpaßten Sieg freuen. Kein Wunder, heute war der Gewinn der Riesenslalom Weltcupkugel vorrangig: „Ich war schon nervös, hab heute Nacht nicht gut geschlafen. Nach dem 1. Durchgang hat sich das gelegt. Kathrin war heute nicht so gut in Form. Da hab ich mir gedacht: Diese Chance muss ich nützen. Das es nicht zum Sieg reichte ist heute zweitrangig, auch wenn ich gerne hier in Garmisch gewonnen habe. Aber das kann ich ja vielleicht im nächsten Jahr beim WM Riesenslalom nachholen.“  

Das überragend starke Ergebnis der deutschen Skidamen wurde mit dem 4. Rang von Riesenslalom Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg unterstrichen. In der Nationenwertung haben die DSV Damen nun die Führung von den ÖSV Damen übernommen.

Als beste Österreicherin reihte sich Andrea Fischbacher auf dem 5. Rang ein. Kathrin Zettel die als Kugelanwärterin an den Start ging mußte sich mit Rang 9 begnügen. Die zur Halbzeit auf Rang 3 liegende Elisabeth Görgl viel nach einem Fahrfehler auf den 12. Rang zurück. Eva Maria Brem beendet die Riesenslalom Saison auf Rang 14 und Stefanie Köhle auf Platz 24.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  5  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:04.75  1:05.97  2:10.72  0.00
 2  6  205993 HOELZL Kathrin  1984  GER   1:04.72  1:06.03  2:10.75  0.20
 3  11  206001 RIESCH Maria  1984  GER   1:04.95  1:05.98  2:10.93  1.41
 4  7  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:04.93  1:06.23  2:11.16  2.96
 5  19  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:05.54  1:05.98  2:11.52  5.39
 6  1  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   1:05.28  1:06.41  2:11.69  6.53
 7  15  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:05.51  1:06.28  2:11.79  7.20
 8  10  295445 KARBON Denise  1980  ITA   1:05.57  1:06.42  2:11.99  8.55
 9  3  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   1:05.57  1:06.49  2:12.06  9.02
 10  16  296379 GIANESINI Giulia  1984  ITA   1:05.60  1:06.61  2:12.21  10.03
 11  4  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   1:05.85  1:06.43  2:12.28  10.50
 12  24  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:04.86  1:07.55  2:12.41  11.38
 13  12  505483 PAERSON Anja  1981  SWE   1:06.08  1:06.38  2:12.46  11.71
 14  9  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT   1:05.65  1:06.96  2:12.61  12.72
 15  2  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN   1:06.11  1:06.60  2:12.71  13.40
 16  14  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:05.95  1:06.85  2:12.80  14.00
 17  13  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:05.74  1:07.16  2:12.90  14.68
 18  8  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:05.84  1:07.13  2:12.97  15.15
 19  25  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   1:06.26  1:06.92  2:13.18  16.56
 20  18  196851 BERTRAND Olivia  1989  FRA   1:06.00  1:07.27  2:13.27  17.17
 21  22  296476 ALFIERI Camilla  1985  ITA   1:05.82  1:07.60  2:13.42  18.18
 22  29  425887 LOESETH Mona  1991  NOR   1:06.53  1:07.25  2:13.78  20.60
 23  23  196179 BERTRAND Marion  1984  FRA   1:06.89  1:07.22  2:14.11  22.82
 24  21  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT   1:06.65  1:07.71  2:14.36  24.50
 25  20  536481 SCHLEPER Sarah  1979  USA   1:06.04  1:10.07  2:16.11  36.29
 26  26  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:09.14  1:07.20  2:16.34  37.83
Did not start 2nd run
   17  295435 GIUS Nicole  1980  ITA         
Did not finish 2nd run
   28  195671 JACQUEMOD Ingrid  1978  FRA         
Did not finish 1st run
   27  537544 VONN Lindsey  1984  USA         

 

picture   Official timekeeper

Popularity: 6% [?]

Erik Guay gewinnt Super G von Garmisch Partenkirchen und sichert sich Super G Weltcupkugel.

Posted by skiweltcup On März - 11 - 2010 ADD COMMENTS

Aksel Lund Svindal oder Michael Walchhofer ? Wer holt sich die kleine Disziplinenkugel war vor dem Super-G Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen die Frage! Aber es kam ganz anders. Am Ende gab sich der Kanadier Erik Guay die Kugel!

Der Super G Weltcupsieger der Saison 2009/10 heißt Erik Guay. Der Kanadier gewann den letzten Super G der Saison in einer Zeit von 1:26.36 Minuten vor dem Kroaten Ivica Kostelic (+ 0.39) und dem Norweger Aksel Lund Svindal (+ 0.63).

Guy war selbst vom gewinn der kleinen Weltcupkugel überrascht: „Ich hab mir die Kugel nicht mehr erwartet. Ich hab viel darüber nachgedacht, habe gewusst, ich habe eine kleine Chance. Ich hatte keinen Durck, denn ich wusste, ich muss gewinnen. Als ich im Ziel war und der Einser aufgeleuchtet ist – das war schon sehr schön.“

Beim geschlagenen Michael Walchhofer, der sich mit einem Rückstand von 1.52 Sekunden auf Rang 15 wiederfand war die Enttäuschung groß: „Für den Super-G-Weltcup war ich drei Zehntel zu langsam. Es ist schon bitter. Ich hab es selber in der Hand gehabt. Aber wie so oft in dieser Saison habe ich es selber vermasselt. Ich bin an den falschen Passagen zu rund gefahren, habe da Zeit liegen gelassen. Ich mach oft im letzten Moment einen Rückzieher. Erik Guay hat sein Soll erfüllt – ich nicht.“

Hinter dem Führungstrio reihten sich mit Hannes Reichelt, Georg Streitberger und Benjamin Raich auf den Plätzen 4 bis 6 ein. Das starke Mannschaftsergebnis des ÖSV rundete Mario Scheiber mit Rang 8 ab.

Als bester Schweizer klassierte sich Abfahrtsweltmeister Didier Defago als Siebter, Didier Cuche wurde Neunter und Carlo Janka mußte sich mit dem 11. Rang begnügen.

Damit schmolz der Vorsprung des Schweizers im Gesamtweltcup gegenüber Benjamin Raich zwei Rennen vor Saisonende auf 38 Punkte.

Trotzdem blieb der „Ice Men“ zuversichtlich: „Ich war ein bisschen zu brav. Wenn es so diffus ist wie heute habe ich es nicht so gerne. Ich war zu viel auf dem Innenski unterwegs. Die Ausgangs-Position ist unverändert – es wird ein enges Rennen. Der Benni ist im Riesentorlauf sehr konstant – bei mir ist es ein Hoch und ein Tief. Ich hoffe, dass ich das Hoch von Olympia mitnehmen kann.“

Benjamin Raich hat die Verfolgerrolle angenommen: „Es war wichtig, heute vor Janka zu bleiben. Es wird eine harte Nuss zu knacken. Ich werde alles geben, wenn es sich nicht ausgeht, will ich mir zumindest nichts vorwerfen.“

Mit Tränen in den Augen feierte Marco Büchel heute Abschied vom Skiweltcup Zirkus: „Es schmerzt schon ein bisserl, mein Herz ist immer noch mitten drin. Und von einem Tag auf den anderen ist alles vorbei. Ich bin mein ganzes Leben lang Ski gefahren – und jetzt war’s das. Aber ich denke, es ist die richtige Entscheidung, jetzt aufzuhören.“

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  16  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:26.36  0.00
 2  5  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:26.75  4.79
 3  19  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:26.99  7.73
 4  9  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:27.24  10.80
 5  3  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:27.48  13.75
 6  21  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:27.49  13.87
 7  11  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:27.56  14.73
 8  18  51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT   1:27.57  14.85
 9  17  510030 CUCHE Didier  1974  SUI   1:27.59  15.10
 10  12  290998 STAUDACHER Patrick  1980  ITA   1:27.68  16.20
 11  20  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:27.74  16.94
 11  8  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:27.74  16.94
 13  10  510747 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI   1:27.76  17.18
 14  14  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:27.81  17.80
 15  22  50041 WALCHHOFER Michael  1975  AUT   1:27.88  18.66
 16  15  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:28.17  22.22
 17  6  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:28.24  23.08
 18  1  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:28.96  31.91
 19  23  350032 BUECHEL Marco  1971  LIE   2:25.59  727.00
Did not finish 1st run
   13  292514 HEEL Werner  1982  ITA     
   7  560406 GORZA Ales  1980  SLO     
   4  194167 MUZATON Maxence  1990  FRA     
   2  50753 KROELL Klaus  1980  AUT     

 

picture   Official timekeeper

Popularity: 7% [?]

Maria Riesch gewinnt Abfahrt von Garmisch Partenkirchen

Posted by skiweltcup On März - 10 - 2010 ADD COMMENTS

Der Abfahrtsweltcup war vor dem letzten Saisonrennen bereits entschieden. Trotzdem zeigten die Skiweltcup Damen ein furioses Rennen auf der WM Strecke von 2011.

Maria Riesch zeigte in 1:38.42 Minuten auf der Kandaharstreck von Garmisch Partenkirchen einen Traumlauf und verwies die die Dominatorin der Abfahrtssaison auf Lindesy Vonn (+ 0.48) aus den USA auf den 2. Rang. Denn 3. Platz auf dem Stockerl sicherte sich die Schwedin Anja Pärson, die jedoch schon einen Zeitrückstand von 1.13 Sekunden auf die Siegerin aufwies.  

Maria Riesch strahlte nach ihrem 14. Weltcupsieg mit der Sonne von Garmisch Partenkirchen um die wette: „Viel was Schöneres als einen Heimsieg gibt es nicht. Ein Sieg bei einem Großereignis hat natürlich schon nochmals eine andere Bedeutung und es beweist das ich mich auf dem WM Berg von 2011 sehr wohl fühle. Es ist schon schön zu wissen, es sind viele Leut da – und die kommen wegen mir. Den Berg kenn ich von Kindesbeinen an und  so kenn ich die Wellen dann doch etwas besser.“

Lindsey Vonn die sich bereits vorzeitig die Abfahrtskugel sicherte freute sich mit ihrer Freundin: „Es war von Maria ein Super-Lauf. Gesehen habe ich ihn nicht, aber ich hab es am Start gemerkt – habe die Stimmung mitgekriegt. Ich fahre hier locker, will einen guten Saisonabschluss machen.“

Die Entscheidung im Gesamtweltcup ist vertagt, aber eigentlich nur aufgeschoben. Denn Vonn führt vor den letzten 3 Rennen mit 225 Punkten Vorsprung auf Riesch.

Als beste Schweizerin klassierte sich Nadja Kamer (+  auf dem 4. Rang vor der US Amerikanerin Julia Mancuso, die gestern in Garmisch Partenkirchen ihren 26. Geburtstag feiern konnte.  

Hinter der Südtirolerin Johanna Scharf reihten sich zeitgleich die beiden Schweizerinnen Fabienne Suter und Nadia Styger auf dem geteilten 7 Rang ein und sorgten für ein geschlossen starkes Schweizer Mannschaftsergebnis.

Österreichs Damen beendeten die Weltcup-Saison ohne Abfahrts-Podestplatz. Der einzige Lichtblick war die Abfahrts-Bronzemedaille von Elisabeth Görgl die heute stürzte und sich zum Glück nicht schwerwiegend verletzte. Super G Olympiasiegerin Andrea Fischbacher mußte sich hinter der Deutschen Gina Stechert mit dem 14. Rang begnügen. Anna Fenninger beendete das Rennen als 22.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  18  206001 RIESCH Maria  1984  GER   1:34.82  0.00
 2  19  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:35.30  6.68
 3  20  505483 PAERSON Anja  1981  SWE   1:35.95  15.73
 4  17  515806 KAMER Nadja  1986  SUI   1:36.04  16.98
 5  9  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:36.13  18.24
 6  3  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:36.17  18.79
 7  21  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:36.22  19.49
 7  14  515170 STYGER Nadia  1978  SUI   1:36.22  19.49
 9  10  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA   1:36.38  21.72
 10  12  196573 REVILLET Aurelie  1986  FRA   1:36.41  22.13
 11  22  195671 JACQUEMOD Ingrid  1978  FRA   1:36.42  22.27
 12  6  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:36.44  22.55
 13  7  206175 STECHERT Gina  1987  GER   1:36.46  22.83
 14  25  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:36.58  24.50
 15  2  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:36.92  29.23
 16  1  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:37.08  31.46
 17  13  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:37.15  32.44
 18  5  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:37.24  33.69
 19  8  106022 JANYK Britt  1980  CAN   1:37.39  35.78
 20  15  295533 RECCHIA Lucia  1980  ITA   1:37.51  37.45
 21  11  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:37.73  40.51
 22  4  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:37.99  44.13
 23  24  197009 GEROUDET Jeromine  1990  FRA   1:38.36  49.28
Disqualified 1st run
   16  105997 BRYDON Emily  1980  CAN     
Did not finish 1st run
   23  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT     

 

picture   Official timekeeper

Popularity: 15% [?]

Janka gewinnt Abfahrt von Garmisch Partenkirchen und übernimmt die Gesamtweltcupführung.

Posted by skiweltcup On März - 10 - 2010 ADD COMMENTS

Die WM Strecke von 2011 präsentierte sich im perfekten Zustand. Ob Tröglhang, Panorama-Sprung, Eishang, Seilbahnstadelsprung, Kramersprung oder Freier Fall, wer sich hier im nächsten Jahr die WM Medaillen sichern will muß sich überwinden und diese Passagen sehr genau fahren.

Beim heutigen Abfahrts Weltcupfinale gelang dies dem Schweizer Carlo Janka am besten. Er zerstörte in einer Zeit von 1:58.45 Minuten die Hoffnungen auf einen ÖSV Sieg durch Mario Scheiber der sich 2 Hundertstel Sekunden hinter dem Schweizer auf Rang 2 einreihen mußte. Den 3 Platz teilten sich zeitgleich der Schweizer Patrick Küng (+ 0.07) und der Kandier Erik Guay.

Janka analysierte nach dem Rennen mit gewohnt coolen und freundlichen Auftreten seinen Sieg: „Ich habe gewusst, dass heute einiges möglich ist. Ich hab gewusst, wenn ich im Gesamtweltcup ein Wort mitreden will, dann muss ich heute aufs Podest fahren. Mit dem Rennen bin ich sehr zufrieden. Ich muss morgen schauen, nochmals einen Polster rauszufahren – denn in den technischen Bewerben hat Benni sicher einen Vorteil.“

Mario Scheiber haben nur 2 Hundertstel zum Sieg gefehlt: „Im ersten Moment war ich schon sehr enttäuscht, dass der Janka um 2 Hundertstel schneller war. Eine hundertprozentig gute Fahrt hat es bei mir in dieser Saison keine gegeben, irgend ein Fehler war immer drin. Andere gewinnen auch mit kleinen Fehler, das fehlt mir noch um auf dem Podest ganz oben zustehen.“

Besonders schmerzlich ist der 5. Saisonsieg von Carlo Janka für den Österreicher Benjamin Raich der heute auf einen Start verzichtete. Er verliert die Gesamtweltcupführung an den Schweizer und hat nun ein Rückstand von 54 Punkten auf den „Ice Men“. 

ÖSV-Alpin-Direktor Hans Pum hat den glauben an Benjamin Raich aber noch nicht verloren: „Es ist natürlich schwieriger geworden, keine Frage. Aber die Chancen sind immer noch da. Jetzt ist halt Janka um 54 Punkte vorne. Aber Benni hat immer noch den Super G, den Riesentorlauf und den Slalom – da kann noch viel passieren.“

Als zweitbester ÖSV Rennfahrer reihte sich Hans Grugger (+ 0.11) auf dem 5 Rang vor dem Südtiroler Werner Heel (+ 0.13) und dem Kanadier Manuel Osborne-Paradies (+ 0.15) ein.

Abfahrtsweltcupsieger Didier Cuche mußte sich heut mit Platz 8 begnügen. Der Schweizer klassierte sich bei dem extrem spannenden Rennen aber noch vor dem österreichischen Abfahrscrack Michael Walchhofer und dem Kroaten Ivica Kostelic der in dieser Saison seine Abfahrtsleistungen deutlich verbessern konnte.

Cuche freute sich über den Gewinn der Abfahrtsweltcupwertung war aber mit seinem Lauf nicht zufrieden: „Ich bin heute schon etwas enttäuscht. Ich bin nicht das gefahren, was ich mir vorgenommen habe und hatte zwei schwere Fehler. Mit der gesamten Saison bin ich aber sehr zufrieden. Im Gesamtweltcup stand es zwischen Janka und Raich vor dem Rennen 50:50. Jetzt hat Carlo eine viel größere Chance auf die große Weltcupkugel als Benni.“

Beim Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen feiert einer der sympathischsten Fahrer seinen Abschied. Die 85. Abfahrt vom Liechtensteiner Marco Büchel war gleichzeitig seine letzte, bevor er sich morgen beim Super G endgültig vom aktiven Rennsport verabschieden wird.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  20  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:58.45  0.00
 2  13  51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT   1:58.47  0.22
 3  23  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:58.52  0.78
 3  5  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:58.52  0.78
 5  11  50833 GRUGGER Hans  1981  AUT   1:58.56  1.23
 6  19  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:58.58  1.45
 7  21  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:58.60  1.67
 8  17  510030 CUCHE Didier  1974  SUI   1:58.64  2.12
 9  16  50041 WALCHHOFER Michael  1975  AUT   1:59.07  6.91
 10  2  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:59.08  7.02
 11  8  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:59.22  8.58
 12  22  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:59.23  8.69
 13  18  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:59.24  8.80
 14  12  350032 BUECHEL Marco  1971  LIE   1:59.31  9.58
 15  3  191740 CLAREY Johan  1981  FRA   1:59.40  10.59
 16  10  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:59.52  11.92
 17  9  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:59.80  15.04
 18  4  500150 JAERBYN Patrik  1969  SWE   1:59.83  15.38
 19  14  510767 HOFFMANN Ambrosi  1977  SUI   2:00.10  18.39
 20  1  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   2:00.29  20.50
 21  24  510747 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI   2:01.57  34.77
 22  6  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   2:01.63  35.44
Did not finish 1st run
   15  501076 OLSSON Hans  1984  SWE     
   7  191964 POISSON David  1982  FRA     

 

picture   Official timekeeper

Popularity: 13% [?]

Erik Guay gewinnt Super G von Kvitfjell

Posted by skiweltcup On März - 7 - 2010 ADD COMMENTS

Der Kanadier Erik Guay gewinnt den Super G von Kvitfjell in einer Zeit von 1:31.95 mit einem hauchdünnen Vorsprung von 2 Hundertstel Sekunden vor dem Österreicher Hannes Reichelt und den beiden zeitgleich auf Rang 3 plazierten Norweger Aksel Lund Svindal und Tobias Grünenfelder (+ 0.31) aus der Schweiz.

Guay stand zum letzten Mal am 08.12.2008 in Beaver Creek auf dem Podest: „Es ist lange her, dass ich am Podium war. Aber ich habe immer hart weitergearbeitet – und es fühlt sich großartig an, wieder ganz oben zu stehen. Olympia war enttäuschend, zwei Mal Fünfter und so knapp am Podest vorbei. Aber mal bist du auf der glücklichen Seite und mal nicht.“

Hannes Reichelt freute sich über seine ansteigende Form: „Die Saison ist „Gott sei Dank“ noch nicht vorbei. Ich hab schon in Whistler im Training gemerkt, dass ich in Form komme. Es hat leider gedauert, bis ich das beweisen konnte. Bei den Spielen war ich nur in der Reserverolle. Aber zum Glück hab ich es heute zeigen können.“

Auf den Rängen 5 und 6 reihten sich die Österreicher Mario Scheiber (+ 0.32) und Michael Walchhofer (+ 0.48) vor dem Schweizer Carlo Janka (+ 0.51) ein.  

Während bei den Damen im Speedbereich in Sachen Weltcupkugeln alle Vorentscheidungen bereits gefallen sind, ist bei den Herren im Kampf um die kleinen Kugeln sowie im Gesamtweltcup Hochspannung angesagt.

Im Super-G-Weltcup spitzt sich der Kampf um die Kugel weiter zu. Allerdings hält Michael Walchhofer den “Schaden” in Grenzen und reist mit 46 Punkten Vorsprung auf Svindal zum Weltcup-Finale. Walchhofer könnte mit einem dritten Rang beim Super G Finale in Garmisch Partenkirchen aus eigener Kraft alles klar machen. Umgekehrt braucht Svindal aber zumindest einen vierten Rang, um noch eine Chance zu haben.

Walchhofer ist vor dem letzten Super G Rennen gewarnt: „Nach dem gestrigen Resultat bin ich heute um einiges mehr zufrieden. Gestern waren viele kleine Fehler. Auch heute war es nicht ideal, aber ich bin schon zufrieden. In der Form, in der Aksel derzeit ist, darf ich nicht viel herumtaktieren. Er kann jederzeit jedes Rennen gewinnen. Daher muss ich Vollgas geben.“

Aksel Lund Svindal hat heute bereits angriffen und kündigte an, daß er auch in Garmisch alles auf eine Karte setzen wird: „Das Wochenende ist sehr gut gegangen. Wenn du in Form bist, dann geht’s – es macht derzeit Spaß. Ich hab mir nur gedacht: Ich muss schnell fahren, sonst habe ich keine Chance mehr auf die Kugel.“

Im Gesamtweltcup spitzt sich der Zweikampf zwischen Benjamin Raich und Carlo Janka immer weiter zu. Der Schweizer verkürzte mit seinem heutigen 7. Rang den Rückstand auf den Piztaler (18.) um 23 Punkte und liegt vor den letzten 4 Rennen nur noch 47 Punkte hinter dem Weltcupführenden.

Trotzdem war der „Ice Men“ Janker mit seinem Lauf nicht zufrieden: „Es wäre heute sicherlich viel mehr möglich gewesen. Ich bringe im Moment keine Fahrt ohne Fehler zustande, das ist das Problem derzeit. Der Fehler heute war an einem unnötigen Ort, da habe ich viel Zeit verloren. Der Anfang des Finales mit den Speed-Rennen wird richtungsweisend.“

Auch Benjamin Raich fehlt bei seinen Fahrten zur Zeit die „Coolness“: „Ich bin teilweise nicht schlecht gefahren. Aber ich war einmal zu spät dran, und einmal zu früh. Das waren zwei wichtige Kurven und da ist viel liegen geblieben. Das eine mal hätte ich das Tor fast nicht erwischt, hab es grad noch reingeschafft. Solche Situationen gibt es immer wieder – aber in letzter Zeit zu oft.“

Die Skifans können sich auf eine spannende Finalwoche in Garmisch Partenkirchen freuen. Natürlich können Sie bereits ab Dienstag bei uns die Trainingsläufe zur Mittwochsabfahrt im Liveticker mitverfolgen.

UNOFFICIAL RESULTS
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time
 1  18  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:31.95
 2  1  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:31.97
 3  20  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:32.26
 3  11  510747 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI   1:32.26
 5  15  51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT   1:32.27
 6  21  50041 WALCHHOFER Michael  1975  AUT   1:32.43
 7  9  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:32.46
 8  23  500150 JAERBYN Patrik  1969  SWE   1:32.57
 9  12  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:32.72
 9  10  560406 GORZA Ales  1980  SLO   1:32.72
 11  8  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:32.78
 12  14  290998 STAUDACHER Patrick  1980  ITA   1:32.85
 13  7  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:32.90
 14  36  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:32.98
 15  33  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:33.00
 16  27  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:33.02
 17  32  102271 HUDEC Jan  1981  CAN   1:33.05
 18  5  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:33.09
 19  19  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:33.12
 20  13  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:33.18
 21  4  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:33.19
 22  6  201606 KEPPLER Stephan  1983  GER   1:33.27
 23  34  191591 BERTRAND Yannick  1980  FRA   1:33.49
 24  28  350032 BUECHEL Marco  1971  LIE   1:33.55
 25  22  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:33.59
 26  24  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:33.66
 27  2  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:33.71
 28  47  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:33.72
 28  42  530874 GANONG Travis  1988  USA   1:33.72
 30  26  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:33.89
 31  49  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:33.90
 32  41  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:33.93
 33  43  501076 OLSSON Hans  1984  SWE   1:34.14
 34  48  191964 POISSON David  1982  FRA   1:34.35
 35  31  150421 ZAHROBSKY Petr  1980  CZE   1:34.37
 36  39  191778 PICHOT Sebastien  1981  FRA   1:34.41
 37  25  561085 KRIZAJ Andrej  1986  SLO   1:34.46
 38  46  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   1:34.63
 39  51  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   1:34.81
 40  40  51258 ZACH Michael  1986  AUT   1:34.84
 41  44  532490 MACARTNEY Scott  1978  USA   1:35.26
 42  38  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:35.29
 43  50  40171 BRANCH Craig  1977  AUS   1:35.47
 44  53  420148 KARLSEN Truls Ove  1975  NOR   1:35.92
 45  52  103271 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   1:36.67
 46  29  50833 GRUGGER Hans  1981  AUT   1:37.03
 47  45  511039 KREUZER Ralf  1983  SUI   1:38.25

 

picture   Official timekeeper

Popularity: 12% [?]

Dominique Gisin gewinnt Super G von Crans Montana

Posted by redaktion On März - 7 - 2010 ADD COMMENTS

Sensationssieg beim Super G der Damen in Crans Montana. Mit Startnummer 29 ins Rennen gegangen erzielte die Schweizerin Dominique Gisin in 1:24.14 Minuten die schnellste Zeit und verdrängte die US Amerikanerinnen Lindsey Vonn (+ 0.15) und Julia Mancuso (+ 0.38) auf die Ränge 2 und 3.   

