Home » Herren News, Top News

Cuche gewinnt Abfahrt von Kvitfjell und sichert sich die kleine Abfahrts Weltcupkugel

6 März 2010 398 views bisher keine Kommentare

Der Schweizer Didier Cuche hat seinen Olympiafrust bestens verdaut und erzielte im norwegischen Kvitfjell in 1:45.98 Minuten die schnellste Zeit und verwies Aksel Lund Svindal (+ 0.47) bei seinem Heimrennen auf den zweiten Platz. Den 3 Rang auf dem Podest sicherte sich der Österreicher Klaus Kröll (+ 0.57).

Die 7. Saison-Abfahrt im Weltcup bringt den fünften Schweizer Sieg. Dazu noch der Sieg bei Olympia durch Defago. Die Schweiz ist ganz klar die Abfahrts-Nation Nummer 1 in dieser Saison!

Cuche freute sich nach der „Olympiapleite“ über die kleine Kristallkugel: „Es ist sicher schön. Ich war diesen Winter sehr konstant. Leider hat es nicht geklappt bei Olympia, aber es ich freue mich dass ich noch eine Kugel holen konnte. Sicher tut so etwas wie bei Olympia weh, aber ich bin hier nicht mit dem Gefühl einer Revanche gestartet. Die Enttäuschung nach Olympia war gar nicht so groß. Ich hab gewusst, dass es auch daneben gehen kann. Ich bin sehr stolz auf meine Leistung die in den letzten vier Jahren sehr konstant war.“

Aksel Lund Svindal schloß nahtlos an seine Olympialeistungen an: „Ich hab gewusst, ich kann hier schnell sein. Und es waren heute auch wirklich viele Leute hier – sehr schön. Didier hat sich das heute verdient, gerade nach Olympia. Er ist der beste Abfahrer der Welt.

Klaus Kröll ging nach seinem gestrigen Sturz gehandicapt an den Start: „Es geht schon mit dem Bein wenn ich auch nicht schmerzfrei bin. Daher war ich schon ein bisschen verunsichert, vor allem in den ersten paar Kurven. Da war ich dann schon im Ziel überrascht, dass ich vorne war, habe aber gleich gewusst, dass noch einiges drin gewesen wäre.“

Hinter dem Schweden Hans Olsson und dem Slowenen Andrej Sporn reihte sich der Schweizer Carlo Janka auf dem 6. Rang ein. Da Benjamin Raich heute ohne Punkte blieb konnte der „Ice Men“ seinen Rückstand auf den Piztaler auf 70 Punkte verkürzen.

Trotz der Nullpunkte Ausbeute stellte sich Raich souverän dem ORF Interview: „Der Start hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ich hab es als Training genutzt. Aber ich hab gemerkt, dass es teilweise richtig nach vor geht. Das ist wichtig für die nächsten Rennen. Ob es sich im Gesamtweltcup ausgeht, weiß man nie -  das sieht man immer erst nach dem letzten Rennen.“

Mit Mario Scheiber als 7. und Hans Grugger auf dem 10. Platz konnten sich zwei weitere ÖSV Fahrer in den Top 10 klassieren. Dazwischen reihten sich Marco Büchel als 8. und der Kanadier Erik Guay auf dem 9. Rang ein.   

UNOFFICIAL RESULTS
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time
 1  18  510030 CUCHE Didier  1974  SUI   1:45.98
 2  17  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:46.45
 3  14  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:46.55
 4  9  501076 OLSSON Hans  1984  SWE   1:46.69
 5  27  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:46.74
 6  19  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:46.84
 7  8  51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT   1:46.89
 8  10  350032 BUECHEL Marco  1971  LIE   1:46.99
 9  13  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:47.00
 10  28  50833 GRUGGER Hans  1981  AUT   1:47.08
 10  22  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:47.08
 12  39  561067 PERKO Rok  1985  SLO   1:47.09
 13  35  102271 HUDEC Jan  1981  CAN   1:47.12
 14  21  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:47.13
 15  20  50041 WALCHHOFER Michael  1975  AUT   1:47.19
 16  5  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:47.29
 17  2  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:47.31
 18  44  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:47.35
 19  11  191964 POISSON David  1982  FRA   1:47.39
 20  3  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:47.42
 21  16  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:47.45
 22  32  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:47.48
 23  37  191591 BERTRAND Yannick  1980  FRA   1:47.49
 24  7  191740 CLAREY Johan  1981  FRA   1:47.52
 25  1  510747 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI   1:47.57
 26  30  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:47.58
 27  41  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:47.67
 28  33  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:47.68
 28  26  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:47.68
 30  23  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:47.69
 31  12  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:47.71
 32  6  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:47.86
 33  53  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:47.87
 34  45  201987 STRODL Andreas  1987  GER   1:47.88
 35  25  290998 STAUDACHER Patrick  1980  ITA   1:47.93
 36  15  510767 HOFFMANN Ambrosi  1977  SUI   1:48.01
 37  42  150421 ZAHROBSKY Petr  1980  CZE   1:48.29
 38  31  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:48.32
 39  43  511039 KREUZER Ralf  1983  SUI   1:48.44
 40  51  530874 GANONG Travis  1988  USA   1:48.47
 41  55  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   1:48.61
 42  38  201606 KEPPLER Stephan  1983  GER   1:48.64
 43  56  103271 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   1:48.68
 44  50  561085 KRIZAJ Andrej  1986  SLO   1:48.73
 45  48  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   1:48.88
 46  49  40171 BRANCH Craig  1977  AUS   1:48.89
 47  47  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO   1:48.93
 48  34  532490 MACARTNEY Scott  1978  USA   1:49.21
 49  40  510498 ZUEGER Cornel  1981  SUI   1:49.51

 

picture   Official timekeeper

Alle News zum Ski Weltcup in dein Postfach
Gib deine E-Mailadresse ein und Du bekommst
täglich alle News direkt in dein E-Mailfach:

Delivered by FeedBurner

Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!

Fügen Sie Ihre Anmerkung hinzu, oder Trackback von Ihrer Seite. Sie können auch Kommentar abschicken via RSS.

Seien Sie nett. Bitte keinen Spam verfassen!

Sie können diesen Code verwenden:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Das ist ein Gravatar ermöglichter Weblog. Um Ihren eigenen Avatar zu bekommen, schreiben Sie sich bitte dabei ein Gravatar.

Sedo - Domains kaufen und verkaufen das Projekt Skiweltcup.TV steht zum Verkauf Besucherstatistiken von Skiweltcup.TV etracker® Web-Controlling statt Logfile-Analyse