Cuche mit Bestzeit beim Abschlußtraining in Kvitfjell
Didier Cuche unterstrich beim Abschlußtraining im Norwegischen Kvitfjell, sein Vorhaben für die Olympische Pleite Revanche zunehmen. Der Schweizer setzte sich in einer Zeit von 1:47.52 Minuten vor dem Kanadier Erik Guay (+ 0.36) und dem Abfahrts Olympiasieger Didier Defago (+ 0.70) an die Spitze des Abfahrerfeldes.
Didier Cuche winkt in Kvitfjell die Chance, sich die Kristallkugel für den Abfahrts-Weltcup vorzeitig zu sichern. Für den Schweizer wäre dies nach den für ihn enttäuschend verlaufenen Winterspielen in Vancouver ein schönes Trostpflaster. Im Disziplinen-Weltcup liegt Cuche 88 Punkte vor Carlo Janka.
Janka (+ 0.76) selbst reihte sich hinter dem Führungstrio und vor dem Super G Olympiasieger Aksel Lund Svindal (+0.85) auf dem 4. Rang ein.
Als bester Österreicher klassierte sich Hans Grugger (+ 1.11) hinter dem Schweden Hans Olsson (+ 0.95) und vor dem Slowenen Andrej Sporn (+ 1.12) auf dem 7. Platz.
“Ich hoffe, dass ich mich im Rennen noch einmal steigern kann, denn die Strecke mit ihren schönen Kurven liegt mir”, meinte Grugger. Neben dem Salzburger kam nur noch sein Landsmann Georg Streitberger (1,18) als Neunter in die Top Ten.
Die Top 10 komplettierte der Liechtensteiner Marco Büchel, der bei seiner Abschiedstour auch am Samstag noch einmal aufzeigen möchte.
Michael Walchhofer (1,58) musste sich mit Rang 16 begnügen. Und Klaus Kröll, der im Vorjahr am 7. März für den bisher letzten Abfahrtssieg der ÖSV-Herren gesorgt hatte, schied aus.
“Ich habe einen Schlag bekommen”, erklärte Kröll, warum er nach Platz vier am Donnerstag diesmal nicht in der Ergebnisliste aufschien. “Aber sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Training.”
Michael Walchhofer wußte nach dem Training seinen Lauf nicht so richtig einzuordnen: “Ich bin eine saubere Linie gefahren, was hier grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber vielleicht habe ich etwas zu viel auf Linie geschaut.“
| OFFICIAL RESULTS – SECOND TRAINING |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | |
| 1 | 17 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:47.52 | |
| 2 | 14 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:47.88 | |
| 3 | 19 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:48.22 | |
| 4 | 16 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:48.28 | |
| 5 | 20 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:48.37 | |
| 6 | 9 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:48.47 | |
| 7 | 3 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:48.63 | |
| 8 | 1 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:48.64 | |
| 9 | 25 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:48.70 | |
| 10 | 8 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:48.77 | |
| 11 | 7 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:48.81 | |
| 12 | 11 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:48.82 | |
| 13 | 23 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:48.97 | |
| 13 | 6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:48.97 | |
| 15 | 4 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:48.99 | |
| 16 | 18 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:49.10 | |
| 17 | 21 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:49.19 | |
| 18 | 40 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:49.28 | |
| 19 | 44 | 511039 | KREUZER Ralf | 1983 | SUI | 1:49.29 | |
| 20 | 10 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:49.42 | |
| 21 | 37 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:49.45 | |
| 21 | 2 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:49.45 | |
| 23 | 13 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:49.57 | |
| 24 | 30 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:49.68 | |
| 25 | 28 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:49.79 | |
| 26 | 38 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:49.83 | |
| 27 | 35 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:49.91 | |
| 28 | 54 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:49.99 | |
| 29 | 39 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:50.01 | |
| 30 | 24 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:50.03 | |
| 31 | 45 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:50.08 | |
| 32 | 43 | 150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE | 1:50.14 | |
| 33 | 47 | 201987 | STRODL Andreas | 1987 | GER | 1:50.25 | |
| 34 | 5 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:50.35 | |
| 35 | 42 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:50.37 | |
| 36 | 15 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:50.47 | |
| 37 | 58 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:50.66 | |
| 38 | 36 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:50.69 | |
| 39 | 33 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:50.71 | |
| 40 | 32 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:50.92 | |
| 41 | 50 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:51.00 | |
| 42 | 59 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:51.02 | |
| 43 | 34 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 1:51.05 | |
| 44 | 51 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | 1:51.13 | |
| 45 | 29 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:51.27 | |
| 46 | 49 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:51.38 | |
| 47 | 56 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:51.52 | |
| 48 | 27 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:51.56 | |
| 49 | 53 | 51258 | ZACH Michael | 1986 | AUT | 1:51.84 | |
| 50 | 48 | 51232 | HERZOG Mario | 1986 | AUT | 1:52.19 | |
| 51 | 46 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:52.22 | |
| 52 | 57 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:52.49 | |
| 53 | 31 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:52.61 | |
| 54 | 60 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:53.80 | |
| Did not start 1st run | |||||||
| 61 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | |||
| 26 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | |||
| 22 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | |||
| Did not finish 1st run | |||||||
| 55 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | |||
| 52 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | |||
| 41 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | |||
| 12 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | |||




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!