Didier Cuche mit Bestzeit beim 1. Olympia Abfahrtstraining
Didier Cuche hat im ersten Training zur Olympia-Abfahrt vom Samstag Bestzeit aufgestellt. Bereits zum Zum fünften Mal in dieser Saison legte der Schweizer eine Trainingsbestzeit vor. Cuche fuhr nicht voll durch, aber trotz einem Bremser vor dem Ziel war er noch um 29 Hundertstel schneller als der Kanadier Robbie Dixon.
Auf Platz 3, mit einem Rück stand von 55 Hundertstel plazierte sich der Schweizer Ambrosi Hoffmann, der sich damit hinter den beiden gesetzten Fahrern Cuche und Carlo Janka (verlor fast drei Sekunden) den dritten Schweizer Startplatz für das Rennen vom Samstag sicherte.
Die starke Schweizer Mannschaftsleistung unterstich auch Didier Défago der sich mit einem Rückstand von 80 Hundertstel Sekunden auf dem vierten Rang einreihte. Ob Défago den heißbegehrten 4 Startplatz im Schweizerteam einnehmen darf entscheidet sich beim 2. Training. Seine direkten Konkurrenten um das Olympiaticket Patrick Küng und Tobias Grünenfelder folgten mit über einer halben Sekunde Rückstand auf den Rängen 8 und 13.
Ob sie zusammen mit Défago noch eine weitere Chance erhalten, den vierten Startplatz auszufahren, scheint indes sehr unsicher. Die Wetterprognosen für die kommenden Tage sind schlecht, und womöglich wird es kein weiteres Training mehr geben. In diesem Fall würden die Trainer entscheiden, wer der vierte Schweizer Teilnehmer ist.
Mitfavorit Manuel Osborne-Paradis (+ 0,96), der im Rennen Kanada das erste Olympia-Gold auf heimischen Boden bescheren könnte, landete hinter dem Südtiroler Werner Heel (+ 0,82) auf dem 6. Rang.
US-Star Bode Miller (+ 0,98) reihte sich auf dem 7. Platz ein und erklärte, die Bedingungen seien besser gewesen als er erwartet habe.
Die ÖSV-Asse landeten nicht im Spitzenfeld. Michael Walchhofer (+ 1,16) wurde als bester Österreicher Neunter, Klaus Kröll (+ 1,31) fuhr auf Rang elf, Mario Scheiber (+ 1.52) reihte sich als 16. ein, Hans Grugger (+ 3.43) landete auf Rang 29.
Auf die Frage wie er die Strecke einordnen würde antwortete Michael Walchhofer: „Es ist nicht Kitzbühel oder Bormio, aber Olympia-würdig“.
Der einzige deutsche Starter Stephan Keppler lag nach 42 Fahrern 4,78 Sekunden zurück auf Platz 39. Nach einem Funkspruch der Trainer ging der einzige deutsche Teilnehmer wegen der immer schlechteren Bedingungen kein Risiko ein. «Das war eine reine Besichtigungsfahrt», sagte Keppler.
Sauer dementierte Keppler Interview-Aussagen, wonach die Herren-Abfahrt zu leicht und eher eine Damen-Strecke sei. „Da sind falsche Zitate reingebaut worden und dann kommt dann so ein Scheißdreck heraus“, sagte der Wahl-Münchner. „Erlauben darf man sich nirgendwo was, man muss perfekt runter kommen. Um die Medaillen wird es im Hundertstel- Bereich gehen.“ Keppler selbst strebt eine Platzierung „in den Top 10“ an.
FIS-Renndirektor Günter Hujara sieht den nächsten Tagen mit größter Sorge entgegen. Die Dave-Murray-Piste ist – obwohl mit dem Sprühbalken vereist – wegen der hohen Temperaturen sehr weich. Den Einsatz von Salz oder Schneezement verbietet das Programm mit vier Damen- und Herren-Rennen (Sonntag Kombi, Mittwoch Abfahrt bzw. Samstag Abfahrt, Dienstag Kombi) an den ersten fünf Olympia-Tagen. “Sonst wäre die Piste für die folgenden Rennen verloren.”
Dass es am Mittwoch während des Trainings zu schneien begann, tut der Piste auch nicht gut.
Um maximale Schonung zu erreichen, wurde die Zahl der zugelassenen Betreuer am Streckenrand auf das Minimum reduziert. Hujaras: “Wir dürfen nichts kaputt machen. Wir müssen mit diesem Baby in den nächsten zwei Wochen sehr vorsichtig umgehen.”
Das 1. Abfahrtstraining der Herren wurde nach 42 Starter wegen der schlechten Sicht unterbrochen:
| UNOFFICIAL RESULTS – FIRST TRAINING (PARTIAL) |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
| 1 | 16 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:53.22 |
| 2 | 2 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:53.51 |
| 3 | 6 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:53.77 |
| 4 | 10 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:54.02 |
| 5 | 15 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:54.04 |
| 6 | 11 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:54.18 |
| 7 | 17 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:54.20 |
| 8 | 3 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:54.32 |
| 9 | 14 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:54.38 |
| 10 | 25 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:54.39 |
| 11 | 30 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:54.53 |
| 11 | 8 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:54.53 |
| 13 | 1 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:54.56 |
| 14 | 4 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:54.66 |
| 15 | 7 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:54.71 |
| 16 | 5 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:54.74 |
| 17 | 9 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:54.82 |
| 18 | 26 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:54.90 |
| 19 | 21 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:54.98 |
| 20 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:55.14 |
| 21 | 22 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:55.22 |
| 22 | 23 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:55.29 |
| 23 | 18 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:55.34 |
| 24 | 27 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:55.54 |
| 24 | 24 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:55.54 |
| 26 | 38 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:55.85 |
| 27 | 19 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:55.91 |
| 28 | 12 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:56.06 |
| 29 | 35 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:56.14 |
| 30 | 13 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:56.16 |
| 31 | 20 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:56.25 |
| 32 | 42 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:56.54 |
| 33 | 28 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:56.65 |
| 34 | 34 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:56.76 |
| 35 | 41 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:56.88 |
| 35 | 29 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:56.88 |
| 37 | 40 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:56.91 |
| 38 | 37 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:57.12 |
| 39 | 33 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:57.41 |
| 40 | 32 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:57.45 |
| 41 | 39 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:58.00 |
| 42 | 36 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:58.80 |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!