Dominique Gisin gewinnt Super G von Crans Montana
Sensationssieg beim Super G der Damen in Crans Montana. Mit Startnummer 29 ins Rennen gegangen erzielte die Schweizerin Dominique Gisin in 1:24.14 Minuten die schnellste Zeit und verdrängte die US Amerikanerinnen Lindsey Vonn (+ 0.15) und Julia Mancuso (+ 0.38) auf die Ränge 2 und 3.
Dominique Gisin, die immer wieder von schweren Verletzungen gestoppt wurde freute sich im Zielraum: „Ich kann es noch nicht ganz glauben. Gestern war ich ziemlich am Boden zerstört. Der sechste Platz in Val d’Isere war schon wie ein Sieg. Ich hab im Super G immer so hart gekämpft, war so oft nicht mal in den Top 30 – und niemand hat es verstanden, weil es im Training immer gut ging. Ich glaube, es war schon Glück. Man muss es aber auch nützen. Ich hab alles riskiert, hab versucht, immer noch einen halben Meter enger zu fahren. Ich hab mir nur gedacht: Gib den Kopf runter und gib alles bis ins Ziel.“
Lindsey Vonn hatte sich im Zielraum schon zum Siegerfoto positioniert bevor sie von der Schweizerin noch verdrängt wurde: „Ich hab gewusst, dass bei diesem Wetter alles passieren kann. Oben war es okay, aber unten hatte ich brutal viel Wind. Ich hab gekämpft, es ist aber okay. Der stärkste Wind war unten – die Tore waren fast flach am Schnee. Ich hab probiert, in der Hocke zu bleiben. Aber mit diesem Wind kannst du fast gar nichts machen.“
Julia Mancuso brachte ihre Olympiaform mit nach Europa und war glücklich über ihren Podiumsplatz: „So kann es gerne weitergehen. Schade das die Saison jetzt vorbei ist. Aber ganz ehrlich gesagt, ich hatte wunderschöne Olympische Spiele und auch hier bewiesen das man mit mir rechnen kann. Mit dieser Leistung kann ich beruhigt in den Sommerurlaub gehen.“
Durch den Sensationslauf ihrer Teamkollegin mußte sich Nadia Styger (+0.42) mit dem undankbaren 4. Platz abfinden.
Ingrid Jacquemod aus Frankreich (+ 0.60) reihte sich vor der Slowenin Tina Maze (+ 0.67) und der Schwedin Anja Pärson (+ 0.68) auf dem 5. Rang ein.
Als beste DSV Fahrerin klassierte sich Maria Riesch (+ 0.70) aus Garmisch Partenkirchen auf dem 8. Platz. Die Doppel Olympiasiegerin kann sich nun in Ruhe auf das Weltcupslalomfinale in ihrer Heimatstadt vorbereiten wo sie als Favoritin beim Kampf um die kleine Slalomweltcupkugel an den Start gehen wird. Mit einem Rückstand von 245 Punkten kann sie in den Kampf um den Gesamtweltcup gegen ihre Freundin Lindsey Vonn nicht mehr eingreifen.
Hinter der Französin Marie Marchand-Arvier (+ 0.87) plazierte sich Elisabeth Görgl (+ 0.91) als beste Österreicherin auf dem 10. Rang. Super G Olympiasiegerin Andrea Fischbacher (+ 0.93) mußte sich mit Platz 12 begnügen. Für das ÖSV Team war dies das schlechteste Super G Ergebnis der letzten 13 Jahre.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 29 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:24.14 | 0.00 |
| 2 | 21 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:24.29 | 1.89 |
| 3 | 9 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:24.52 | 4.79 |
| 4 | 18 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:24.56 | 5.29 |
| 5 | 15 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:24.74 | 7.56 |
| 6 | 19 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:24.81 | 8.44 |
| 7 | 20 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:24.82 | 8.57 |
| 8 | 8 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:24.84 | 8.82 |
| 9 | 13 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:25.01 | 10.96 |
| 10 | 22 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:25.05 | 11.46 |
| 11 | 2 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:25.06 | 11.59 |
| 12 | 17 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:25.07 | 11.72 |
| 13 | 1 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:25.10 | 12.09 |
| 14 | 7 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:25.12 | 12.35 |
| 15 | 10 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:25.23 | 13.73 |
| 16 | 30 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:25.29 | 14.49 |
| 17 | 16 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:25.34 | 15.12 |
| 17 | 12 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:25.34 | 15.12 |
| 19 | 38 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:25.48 | 16.88 |
| 20 | 25 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:25.57 | 18.02 |
| 21 | 37 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:25.60 | 18.39 |
| 22 | 23 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:25.72 | 19.90 |
| 23 | 28 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:25.79 | 20.79 |
| 24 | 6 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 1:25.88 | 21.92 |
| 25 | 36 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:25.91 | 22.30 |
| 26 | 50 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:25.94 | 22.68 |
| 27 | 4 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:26.00 | 23.43 |
| 28 | 3 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:26.05 | 24.06 |
| 29 | 5 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:26.06 | 24.19 |
| 30 | 11 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:26.08 | 24.44 |
| 31 | 46 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:26.12 | 24.94 |
| 32 | 31 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:26.20 | 25.95 |
| 33 | 39 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:26.24 | 26.46 |
| 34 | 47 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:26.27 | 26.83 |
| 35 | 14 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:26.38 | 28.22 |
| 36 | 24 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:26.50 | 29.73 |
| 37 | 44 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:26.61 | 31.12 |
| 38 | 34 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | 1:26.67 | 31.87 |
| 39 | 35 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:26.75 | 32.88 |
| 40 | 27 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:27.04 | 36.53 |
| 41 | 52 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:27.32 | 40.06 |
| 42 | 42 | 197295 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 1:27.33 | 40.19 |
| 43 | 43 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:27.38 | 40.82 |
| 44 | 41 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:27.42 | 41.32 |
| 45 | 40 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:27.57 | 43.21 |
| 46 | 51 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:27.72 | 45.10 |
| 47 | 49 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:28.01 | 48.75 |
| 48 | 33 | 297153 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 1:28.08 | 49.64 |
| 49 | 53 | 155431 | MARKOVA Dana | 1985 | CZE | 1:30.99 | 86.30 |
| Disqualified 1st run | |||||||
| 48 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | |||
| 32 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | |||
| 26 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | |||
| Did not finish 1st run | |||||||
| 45 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | |||
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!