Erik Guay gewinnt Super G von Kvitfjell
Der Kanadier Erik Guay gewinnt den Super G von Kvitfjell in einer Zeit von 1:31.95 mit einem hauchdünnen Vorsprung von 2 Hundertstel Sekunden vor dem Österreicher Hannes Reichelt und den beiden zeitgleich auf Rang 3 plazierten Norweger Aksel Lund Svindal und Tobias Grünenfelder (+ 0.31) aus der Schweiz.
Guay stand zum letzten Mal am 08.12.2008 in Beaver Creek auf dem Podest: „Es ist lange her, dass ich am Podium war. Aber ich habe immer hart weitergearbeitet – und es fühlt sich großartig an, wieder ganz oben zu stehen. Olympia war enttäuschend, zwei Mal Fünfter und so knapp am Podest vorbei. Aber mal bist du auf der glücklichen Seite und mal nicht.“
Hannes Reichelt freute sich über seine ansteigende Form: „Die Saison ist „Gott sei Dank“ noch nicht vorbei. Ich hab schon in Whistler im Training gemerkt, dass ich in Form komme. Es hat leider gedauert, bis ich das beweisen konnte. Bei den Spielen war ich nur in der Reserverolle. Aber zum Glück hab ich es heute zeigen können.“
Auf den Rängen 5 und 6 reihten sich die Österreicher Mario Scheiber (+ 0.32) und Michael Walchhofer (+ 0.48) vor dem Schweizer Carlo Janka (+ 0.51) ein.
Während bei den Damen im Speedbereich in Sachen Weltcupkugeln alle Vorentscheidungen bereits gefallen sind, ist bei den Herren im Kampf um die kleinen Kugeln sowie im Gesamtweltcup Hochspannung angesagt.
Im Super-G-Weltcup spitzt sich der Kampf um die Kugel weiter zu. Allerdings hält Michael Walchhofer den “Schaden” in Grenzen und reist mit 46 Punkten Vorsprung auf Svindal zum Weltcup-Finale. Walchhofer könnte mit einem dritten Rang beim Super G Finale in Garmisch Partenkirchen aus eigener Kraft alles klar machen. Umgekehrt braucht Svindal aber zumindest einen vierten Rang, um noch eine Chance zu haben.
Walchhofer ist vor dem letzten Super G Rennen gewarnt: „Nach dem gestrigen Resultat bin ich heute um einiges mehr zufrieden. Gestern waren viele kleine Fehler. Auch heute war es nicht ideal, aber ich bin schon zufrieden. In der Form, in der Aksel derzeit ist, darf ich nicht viel herumtaktieren. Er kann jederzeit jedes Rennen gewinnen. Daher muss ich Vollgas geben.“
Aksel Lund Svindal hat heute bereits angriffen und kündigte an, daß er auch in Garmisch alles auf eine Karte setzen wird: „Das Wochenende ist sehr gut gegangen. Wenn du in Form bist, dann geht’s – es macht derzeit Spaß. Ich hab mir nur gedacht: Ich muss schnell fahren, sonst habe ich keine Chance mehr auf die Kugel.“
Im Gesamtweltcup spitzt sich der Zweikampf zwischen Benjamin Raich und Carlo Janka immer weiter zu. Der Schweizer verkürzte mit seinem heutigen 7. Rang den Rückstand auf den Piztaler (18.) um 23 Punkte und liegt vor den letzten 4 Rennen nur noch 47 Punkte hinter dem Weltcupführenden.
Trotzdem war der „Ice Men“ Janker mit seinem Lauf nicht zufrieden: „Es wäre heute sicherlich viel mehr möglich gewesen. Ich bringe im Moment keine Fahrt ohne Fehler zustande, das ist das Problem derzeit. Der Fehler heute war an einem unnötigen Ort, da habe ich viel Zeit verloren. Der Anfang des Finales mit den Speed-Rennen wird richtungsweisend.“
Auch Benjamin Raich fehlt bei seinen Fahrten zur Zeit die „Coolness“: „Ich bin teilweise nicht schlecht gefahren. Aber ich war einmal zu spät dran, und einmal zu früh. Das waren zwei wichtige Kurven und da ist viel liegen geblieben. Das eine mal hätte ich das Tor fast nicht erwischt, hab es grad noch reingeschafft. Solche Situationen gibt es immer wieder – aber in letzter Zeit zu oft.“
Die Skifans können sich auf eine spannende Finalwoche in Garmisch Partenkirchen freuen. Natürlich können Sie bereits ab Dienstag bei uns die Trainingsläufe zur Mittwochsabfahrt im Liveticker mitverfolgen.
| UNOFFICIAL RESULTS |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
| 1 | 18 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:31.95 |
| 2 | 1 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:31.97 |
| 3 | 20 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:32.26 |
| 3 | 11 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:32.26 |
| 5 | 15 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:32.27 |
| 6 | 21 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:32.43 |
| 7 | 9 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:32.46 |
| 8 | 23 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:32.57 |
| 9 | 12 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:32.72 |
| 9 | 10 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:32.72 |
| 11 | 8 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:32.78 |
| 12 | 14 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:32.85 |
| 13 | 7 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:32.90 |
| 14 | 36 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:32.98 |
| 15 | 33 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:33.00 |
| 16 | 27 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:33.02 |
| 17 | 32 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:33.05 |
| 18 | 5 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:33.09 |
| 19 | 19 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:33.12 |
| 20 | 13 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:33.18 |
| 21 | 4 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:33.19 |
| 22 | 6 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:33.27 |
| 23 | 34 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:33.49 |
| 24 | 28 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:33.55 |
| 25 | 22 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:33.59 |
| 26 | 24 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:33.66 |
| 27 | 2 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:33.71 |
| 28 | 47 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:33.72 |
| 28 | 42 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:33.72 |
| 30 | 26 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:33.89 |
| 31 | 49 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:33.90 |
| 32 | 41 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:33.93 |
| 33 | 43 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:34.14 |
| 34 | 48 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:34.35 |
| 35 | 31 | 150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE | 1:34.37 |
| 36 | 39 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:34.41 |
| 37 | 25 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 1:34.46 |
| 38 | 46 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:34.63 |
| 39 | 51 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:34.81 |
| 40 | 40 | 51258 | ZACH Michael | 1986 | AUT | 1:34.84 |
| 41 | 44 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 1:35.26 |
| 42 | 38 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:35.29 |
| 43 | 50 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | 1:35.47 |
| 44 | 53 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:35.92 |
| 45 | 52 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:36.67 |
| 46 | 29 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:37.03 |
| 47 | 45 | 511039 | KREUZER Ralf | 1983 | SUI | 1:38.25 |
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!