Fabienne Suter Schnellste beim Abfahrtstraining in Garmisch Partenkirchen
Beim Weltcup-Finale in Garmisch-Partenkirchen hat die Schweizerin Fabienne Suter im einzigen Training zur Abfahrt am morgigen Mittwoch, in 1:38.03 Minuten die klare Bestzeit erzielt. Sie verwies die USA Amerikanerin Julia Mancuso um 78 Hundertstelsekunden auf den 2. Platz. Elisabeth Görgl (+ 0.84) unterstrich ihre derzeitig gute Form und fuhr als beste Österreicherin auf den 3. Rang.
Die Abfahrts Olympiasiegerin Lindsey Vonn (+ 0.89), die sich bereits vorzeitig die kleine Disziplinen Kugel sicherte, reihte sich vor der Schwedin Anja Pärson (+ 1.16) auf dem 5. Platz ein.
Mit Nadia Styger (+ 1.28) als Sechste und Nadja Kamer (+ 1.60) als Neunte konnten sich zwei weitere Schweizer Skidamen in den Top 10 plazieren. Die Gewinnerin des Super G von Crans Montan, Dominique Gisin (+ 2.01) mußte sich mit Rang 18 begnügen.
Für die beiden DSV Starterinnen Maria Riesch (Platz 12 + 1.75)) und Gina Stechert (24. + 3.28) verlief das Training ebenso enttäuschend wie für die ÖSV Rennläuferinnen Anna Fenninger (22. + 2.49) und Andrea Fischbacher (23. + 2.66), die sich fernab der Top 10 einreihten.
| OFFICIAL RESULTS – FIRST TRAINING |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
| 1 | 12 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:38.03 |
| 2 | 8 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:38.81 |
| 3 | 24 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:38.87 |
| 4 | 15 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:38.92 |
| 5 | 16 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:39.19 |
| 6 | 9 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:39.31 |
| 7 | 10 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:39.38 |
| 8 | 17 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:39.55 |
| 9 | 13 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:39.63 |
| 10 | 22 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:39.64 |
| 11 | 23 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:39.76 |
| 12 | 19 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:39.78 |
| 12 | 14 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:39.78 |
| 14 | 5 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:39.88 |
| 15 | 7 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:39.96 |
| 16 | 20 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:39.98 |
| 17 | 11 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:39.99 |
| 18 | 18 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:40.04 |
| 18 | 1 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:40.04 |
| 20 | 6 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:40.37 |
| 21 | 3 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:40.51 |
| 22 | 25 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:40.52 |
| 23 | 21 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:40.69 |
| 24 | 4 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:41.31 |
| 25 | 2 | 197009 | GEROUDET Jeromine | 1990 | FRA | 1:41.46 |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!