Hans Grugger mit Bestzeit beim Abfahrtstraining in Garmisch Partenkirchen
Die Abfahrtsherren des ÖSV zeigten beim einzigen Training zum Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen mit einer starken Leistung auf. Die schnellste Zeit auf der Kandahar-Strecke erzielt der Österreich Hans Grugger der in 1:59.78 Minuten als einziger Rennfahrer die Zweiminutenmarke knacken konnte. Mit einem Zeitrückstand von 24 Hundertstel Sekunde reihte sich Teamkollege Mario Scheiber vor dem Slowenen Andrej Sporn (+ 0.37) auf dem 2. Rang ein.
Die starke österreichische Teamleistung rundete Michael Walchhofer (+ 0.41) auf Rang 4 ab. Hinter dem Super G Olympiasieger Aksel Lund Svindal (+ 0.49) plazierte sich Didier Cuche (+ 0.73) als bester Schweizer auf Rang 6 ein.
Der Super G Sieger von Kvitfjell, Erik Guay (+ 1.12) aus Kanada, klassierte sich vor den beiden zeitgleichen Klaus Kröll aus Österreich und dem Schweizer Abfahrts Olympiasieger Didier Defago ( + 1.14) auf dem 7 Platz.
Der Abfahrtsweltcup ist bereits vor dem letzten Rennen am Mittwoch (9.15 Uhr) zugunsten des Schweizers Didier Cuche entschieden. Weltcup-Leader Benjamin Raich kam am Dienstag nicht gut zurecht und landete nur auf Rang 24, sein großer Rivale Carlo Janka wurde 15.
| OFFICIAL RESULTS – FIRST TRAINING |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
| 1 | 20 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:59.78 |
| 2 | 18 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:00.02 |
| 3 | 19 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:00.15 |
| 4 | 16 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:00.19 |
| 5 | 15 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:00.27 |
| 6 | 14 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:00.51 |
| 7 | 23 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:00.90 |
| 8 | 13 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:00.92 |
| 8 | 9 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:00.92 |
| 10 | 5 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 2:00.94 |
| 11 | 11 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:01.13 |
| 12 | 8 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 2:01.45 |
| 13 | 17 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:01.49 |
| 14 | 22 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:01.52 |
| 15 | 12 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:01.66 |
| 16 | 7 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:01.78 |
| 17 | 10 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:01.85 |
| 18 | 25 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:02.24 |
| 19 | 1 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:02.37 |
| 20 | 2 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:02.57 |
| 21 | 26 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 2:03.09 |
| 22 | 6 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:03.14 |
| 23 | 3 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:03.96 |
| 24 | 4 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:04.20 |
| 25 | 21 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 2:05.44 |
| 26 | 24 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 2:05.53 |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!