Janka führt beim Riesenslalom von Garmisch Partenkirchen und greift nach der großen Weltcupkugel
Carlo Janka hat im 1. Durchgang beim Riesenslalom Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen keinerlei Nerven gezeigt. Eiskalt und vollkonzentriert legte er die schnellste Zeit in den Schnee der Kandahar Strecke und übernahm in einer Zeit von
1:08.43 Minuten die Führung vor Davide Simoncelli (+ 0.17) aus Italien und dem im Riesenslalomweltcup Führenden Ted Ligety (+ 0.28) aus den USA.
Im Kampf um den Gesamtweltcup hat sich die Ausgangslage für den Österreicher Benjamin Raich dramatisch verschlechtert. Der Piztaler reihte sich mit einem Zeitrückstand von 1.33 Sekunden nur auf dem 10. Rang ein. Sollte das Zwischenergebnis auch nach dem Finaldurchgang bestand haben, hätte Carlo Janka einen Vorsprung von 112 Punkten und wäre bereits heute Gesamtweltcupsieger der Saison 2009/10.
Raich muss sich im Finaldurchgang deutlich steigern. Allerdings müsste er bei einem Sieg von Janka zumindest Sechster werden, um die Entscheidung zu vertragen. Dafür muss er 5 Zehntel gutmachen. Oder auf Schützenhilfe von Davide Simoncelli und Ted Ligety hoffen.
Gewohnt souverän stellte sich Raich nach dem 1. Durchgang den Interviews: „Ich hab oben beim 2. Übergang Probleme gehabt und bin teilweise zu rund gefahren – da summiert sich der Rückstand. Mein Ziel für den 2. Lauf ist, dass ich einen guten Lauf zeige. Dass Carlo stark ist, hab ich gewusst. Aber ich brauch nicht auf ihn schauen, für mich ist wichtig das ich einen guten Lauf zeige“.
Im Kampf um den Riesenslalom Weltcup spricht alles für Ted Ligety. Seine Mitkugelanwärter Massimiliano Blardone aus Italien und der Norweger Aksel Lund Svindal wurden Opfer des „Freien Fall“. Blardone reihte sich mit einem Zeitrückstand von 8.79 Sekunden auf dem letzten Platz ein, Svindal schied aus. Wegen eines Startfehlers wurde der Österreicher Marcel Hirscher disqualifiziert. Ironie des Schicksals, noch in Kvitfjell legten die Verantwortlichen des ÖSV Protest gegen den Start von Carlo Janka ein, welcher jedoch von der FIS abgewiesen wurde.
Marcel Hirscher konnte sich die Disqualifikation selbst nicht erklären: „Ich bin am Start so fokussiert, dass ich selber nicht genau weiß, was los war. Ich hör nicht so auf das akkustische Signal – schaue auf die Hand vom Startrichter. Normal ist frei, wenn der die Hand weggibt.“
| UNOFFICIAL RESULTS |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
| 1 | 5 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:08.43 | 1:08.43 | |
| 2 | 2 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:08.60 | 1:08.60 | |
| 3 | 3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:08.71 | 1:08.71 | |
| 4 | 4 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:09.00 | 1:09.00 | |
| 5 | 12 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:09.14 | 1:09.14 | |
| 6 | 9 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:09.16 | 1:09.16 | |
| 7 | 11 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:09.21 | 1:09.21 | |
| 8 | 20 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:09.46 | 1:09.46 | |
| 9 | 8 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:09.57 | 1:09.57 | |
| 10 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:09.71 | 1:09.71 | |
| 11 | 6 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:09.76 | 1:09.76 | |
| 12 | 13 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:09.81 | 1:09.81 | |
| 13 | 23 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:09.87 | 1:09.87 | |
| 14 | 25 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 1:10.07 | 1:10.07 | |
| 15 | 15 | 292250 | SCHIEPPATI Alberto | 1981 | ITA | 1:10.27 | 1:10.27 | |
| 16 | 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:10.39 | 1:10.39 | |
| 17 | 17 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:10.41 | 1:10.41 | |
| 18 | 18 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:10.42 | 1:10.42 | |
| 19 | 21 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:10.69 | 1:10.69 | |
| 20 | 14 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:10.76 | 1:10.76 | |
| 21 | 29 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:10.82 | 1:10.82 | |
| 22 | 26 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:11.02 | 1:11.02 | |
| 23 | 24 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:11.24 | 1:11.24 | |
| 24 | 27 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:11.95 | 1:11.95 | |
| 25 | 28 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:12.67 | 1:12.67 | |
| 26 | 1 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:17.22 | 1:17.22 |





Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!