Jansrud führt nach dem 1. Durchgang beim Riesenslalom in Kranjska Gora
Auch beim zweiten Riesenslalom binnen 24 Stunden in Kranjska Gora ist nach dem 1. Durchgang Spannung angesagt. Der in Führung liegende Kjetil Jansrud aus Norwegen geht mit einem Vorsprung von 11 Hundertstel Sekunden vor dem Italiener Massimiliano Blardone in den Finallauf. Rang 3 nach dem 1. Lauf nimmt der Schweizer Carlo Janka ein. Sein Rückstand auf den Führenden beträgt 35 Hundertstel Sekunden.
Gewohnt „norwegisch“ bescheiden analysierte er seine Vorstellung am Podkoren: „Ein wenig überrascht bin ich schon, auch wenn ich schon im letzten Jahr konstante Leistungen gezeigt habe. Ich kann nicht sagen das ich mich in der Führungsrolle unwohl fühle. Aber es ist erst die Hälfte des Rennens. Vielleicht muß ich ja am Ende mit Platz 20 zufrieden sein.“
Der Sieger des Vortags Ted Ligety (+ 0.37) aus den USA reihte sich auf dem 4. Platz vor dem gestrigen Zweiten Marcel Hirscher (+0.47) aus Österreich ein.
„Es war komplett etwas anderes, als wir gewohnt sind. Der Lauf ist von Kostelic gesteckt – es war ein selektiver Kurs. Ich hab brutal gut angefangen – aber dann der Ausheber, das war sicher die Zeit, die mir fehlt. Unten ist mir etwas das Gas ausgegangen“, so Hirscher der im Finallauf noch einmal alles auf eine Karte setzen will.
Hinter den beiden Italiener Alexander Ploner (+ 0.73) und Manfred Mölgg (+ 0.98) klassierte sich der im Gesamtweltcupführende Benjamin Raich (+ 0.99) aus Österreich auf dem 8. Rang.
Die Top 10 komplettierten der Norweger Aksel Lund Svindal ( 9. Platz – + 1.06) und der Franzose Richard Cyprien (+ 1.09).
Hinter dem Italiener Davide Simoncelli (+ 1.10) und dem Kroaten Ivica Kostelic (+ 1.48) folgte auf den Plätzen 13, 14, 15 mit Romed Baumann (+1.49), Christoph Nösig (+ 1.71) und Philipp Schörghofer (+ 1.74) ein kompaktes ÖSV Feld, das sich mit einem starken Finallauf noch weit nach vorne arbeiten könnte.
Zwischenstand nach dem 1. Durchgang beim Riesenslalom von Kranjska Gora am Samstag
| UNOFFICIAL RESULTS |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
| 1 | 2 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:17.92 | 1:17.92 | |
| 2 | 1 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:18.03 | 1:18.03 | |
| 3 | 4 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:18.27 | 1:18.27 | |
| 4 | 3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:18.29 | 1:18.29 | |
| 5 | 5 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:18.39 | 1:18.39 | |
| 6 | 9 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:18.65 | 1:18.65 | |
| 7 | 15 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:18.90 | 1:18.90 | |
| 8 | 6 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:18.91 | 1:18.91 | |
| 9 | 7 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:18.98 | 1:18.98 | |
| 10 | 10 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:19.01 | 1:19.01 | |
| 11 | 13 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:19.02 | 1:19.02 | |
| 12 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:19.40 | 1:19.40 | |
| 13 | 8 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:19.41 | 1:19.41 | |
| 14 | 30 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:19.63 | 1:19.63 | |
| 15 | 11 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:19.66 | 1:19.66 | |
| 16 | 26 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:19.77 | 1:19.77 | |
| 17 | 23 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:19.96 | 1:19.96 | |
| 18 | 31 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:20.04 | 1:20.04 | |
| 19 | 27 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 1:20.20 | 1:20.20 | |
| 20 | 14 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:20.24 | 1:20.24 | |
| 21 | 20 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:20.40 | 1:20.40 | |
| 22 | 29 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:20.54 | 1:20.54 | |
| 23 | 24 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:20.71 | 1:20.71 | |
| 24 | 52 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:20.75 | 1:20.75 | |
| 25 | 25 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:20.83 | 1:20.83 | |
| 26 | 36 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 1:20.99 | 1:20.99 | |
| 27 | 19 | 292250 | SCHIEPPATI Alberto | 1981 | ITA | 1:21.00 | 1:21.00 | |
| 28 | 34 | 290896 | HELL Wolfgang | 1980 | ITA | 1:21.08 | 1:21.08 | |
| 29 | 21 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 1:21.14 | 1:21.14 | |
| 30 | 33 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:21.15 | 1:21.15 | |
| 31 | 38 | 290910 | LONGHI Omar | 1980 | ITA | 1:21.33 | 1:21.33 | |
| 32 | 41 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:21.39 | 1:21.39 | |
| 33 | 32 | 180292 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | 1:21.45 | 1:21.45 | |
| 34 | 22 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:21.46 | 1:21.46 | |
| 35 | 28 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:21.55 | 1:21.55 | |
| 36 | 58 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:21.97 | 1:21.97 | |
| 37 | 46 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:22.12 | 1:22.12 | |
| 38 | 42 | 192943 | OBERT Anthony | 1985 | FRA | 1:22.27 | 1:22.27 | |
| 38 | 35 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:22.27 | 1:22.27 | |
| 40 | 64 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:22.28 | 1:22.28 | |
| 41 | 45 | 534038 | NICKERSON Warner | 1981 | USA | 1:22.42 | 1:22.42 | |
| 42 | 59 | 561117 | KUERNER Miha | 1987 | SLO | 1:22.74 | 1:22.74 | |
| 43 | 65 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | 1:22.77 | 1:22.77 | |
| 44 | 66 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | 1:23.10 | 1:23.10 | |
| 45 | 56 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:23.18 | 1:23.18 | |
| 46 | 55 | 532188 | SPENCER Dane | 1977 | USA | 1:23.38 | 1:23.38 | |
| 47 | 62 | 302982 | OHKOSHI Ryunosuke | 1988 | JPN | 1:23.52 | 1:23.52 | |
| 48 | 47 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 1:24.02 | 1:24.02 | |
| 49 | 54 | 51050 | BRENNER Hannes | 1984 | AUT | 1:24.62 | 1:24.62 | |
| 50 | 71 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:25.87 | 1:25.87 | |
| 51 | 70 | 90047 | GEORGIEV Stefan | 1977 | BUL | 1:26.24 | 1:26.24 | |
| 52 | 72 | 460040 | NAN Ioan-Gabriel | 1980 | ROU | 1:26.73 | 1:26.73 | |
| 53 | 69 | 410270 | CAFE Tim | 1987 | NZE | 1:26.81 | 1:26.81 |
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!