Kathrin Hölzl führt beim Riesenslalom von Garmisch Partenkirchen
Nach dem 1. Durchgang beim Riesenslalom Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen hat sich Kathrin Hölzl in eine hervorragende Ausgangssituation manövriert. Die 25-Jährige aus Bischofswiesen führt in einer Zeit von 1:04.72 mit einem Vorsprung von 3 Hundertstel Sekunden vor der Slowenien Tina Maze und der Österreicherin Elisabeth Görgl (+ 0.14).
Ihre Konkurrentin im Kampf um die kleine Kristallkugel, Kathrin Zettel aus Niederösterreich reihte sich mit einem Rückstand von 85 Hundertstel Sekunden auf dem 9. Rang ein.
Kathrin Hölzl will sich nicht auf ihrem Vorsprung ausruhen und auch im Finallauf noch einmal Gas geben: „Ein bisserl nervös war ich schon, aber das ist normal. Ich wollte heute noch mal ein richtig gutes Rennen fahren – wollte mich für Olympia rehabilitieren. Im zweiten Durchgang werde ich noch einmal voll angreifen, denn ich will dieses Rennen gewinnen.
Für Kathrin Zettel ist die Riesentorlauf-Kugel in weite Ferne gerückt: „Der Rückstand ist leider schon sehr groß und es wird schwierig die kleine Kugel zuholen. Nichtsdestotrotz halte ich mich an meinen Erfolgen fest, die ich in dieser Saison gefeiert habe. Das war nach meiner Verletzung im Sommer ja nicht sicher, dass es so gehen kann.“
Hinter dem Führungstrio reihten sich die beiden deutschen Olympiasiegerinnen Viktoria Rebensburg (+ 0.21) und Maria Riesch (+ 0.23) auf den Rängen 4 und 5 ein.
Als beste Österreicherin klassierte sich die Salzburgerin Andrea Fischbacher (+ 0.82) hinter der Schwedin Maria Pietilä-Holmner (+ 0.56) und Taina Barioz (+ 0.79) aus Frankreich auf dem 8. Platz.
Der zweite Durchgang beginnt um 12 Uhr.
Startreihenfolge:
| 28. | Fabienne Suter | SUI | 1:09,14 |
| 27. | Nicole Gius | ITA | 1:07,19 |
| 26. | Marion Bertrand | FRA | 1:06,89 |
| 25. | Stefanie Köhle | AUT | 1:06,65 |
| 24. | Mona Löseth | NOR | 1:06,53 |
| 23. | Irene Curtoni | ITA | 1:06,26 |
| 22. | Tanja Poutiainen | FIN | 1:06,11 |
| 21. | Anja Pärson | SWE | 1:06,08 |
| 20. | Sarah Schleper | USA | 1:06,04 |
| 19. | Olivia Bertrand | FRA | 1:06,00 |
| 18. | Federica Brignone | ITA | 1:05,95 |
| 17. | Ingrid Jacquemod | FRA | 1:05,92 |
| 16. | Manuela Mölgg | ITA | 1:05,85 |
| 15. | Tessa Worley | FRA | 1:05,84 |
| 14. | Camilla Alfieri | ITA | 1:05,82 |
| 13. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:05,74 |
| 12. | Eva-Maria Brem | AUT | 1:05,65 |
| 11. | Giulia Gianesini | ITA | 1:05,60 |
| . | Denise Karbon | ITA | 1:05,57 |
| 9. | Kathrin Zettel | AUT | 1:05,57 |
| 8. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:05,54 |
| 7. | Taina Barioz | FRA | 1:05,51 |
| 6. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 1:05,28 |
| 5. | Maria Riesch | GER | 1:04,95 |
| 4. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:04,93 |
| 3. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:04,86 |
| 2. | Tina Maze | SLO | 1:04,75 |
| 1. | Kathrin Hölzl | GER | 1:04,72 |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!