Lindsey Vonn Abfahrts Olympiasiegerin 2010, Silber für Mancuso, Bronze für Görgl
Die Abfahrts-Olympiasiegerin 2010 heißt Lindsey Vonn. Die 25-Jährige US Amerikanerin holte sich mit einem Traumlauf mehr als verdient die Goldmedaille. Silber geht an ihre Landsfrau Julia Mancuso, Bronze sicherte sich die Österreicherin Elisabeth Görgl.
Die Abfahrts Olympiasiegerin Lindsey Vonn war den Tränen nah: „Es ist unglaublich, der schönste Tag in meinem Leben. Nun kann ich sagen ich bin Olympiasiegerin. Der Druck war sehr groß, jeder hat gesagt du mußt gewinnen. Eigentlich war ich gar nicht so nervös. Ich wußte ich muß agressiv fahren. Darum war mein Lauf auch nicht ganz fehlerfrei.“
Silbermedaillengewinnerin Julia Mancuso fasste den wilden Ritt über “Franz’s Run” zusammen: “Das Rennen war wirklich aufregend. Ich habe meinen besten Lauf gezeigt. Ich habe einfach eine positive Einstellung gehabt. Ich war schon nervös. Da es nur ein Training gab, wusste ich, dass ich alles riskieren muss.”
Liz Görgl freute sich zwar über ihre Bronzemedaille war jedoch über den Sturz von Anja Pärson schockiert. “Ich habe im Zielraum Tränen vergossen, weil ich die Anja stürzen gesehen habe. Weil sie heute sicher vor mir gewesen wäre. In dem Fall habe ich Glück gehabt. Ich hoffe aber, dass sie sich nicht zu sehr verletzt hat. Als ich dann noch gesehen habe, dass die Maria einiges hinter mir lag, dachte ich mir, es soll so sein, und war froh und glücklich darüber. Ich bin sehr glücklich, dass mein nicht perfekter Lauf fürs Podium reichte. Das ist nicht selbstverständlich”.
Andrea Fischbacher fuhr mit drei Hundertstel Sekunden Rückstand äußerst knapp am Podium vorbei und kommentierte ihren eigentlich sehr guten Auftritt knapp und nüchtern: “Mein Ziel, eine Medaille zu gewinnen, habe ich verpasst. Ein vierter Platz ist immer scheiße.”
Fabinne Suter reihte sich als beste Schweizerin auf dem 5. Rang ein war jedoch nicht zufrieden: «Ich bin sehr enttäuscht, es wäre eindeutig mehr dringelegen. Aber ich habe noch Chancen in anderen Rennen.»
Maria Riesch mußte sich mit Rang 8 begnügen und war, nach dem sie in dieser Saison bei Abfahrten fünfmal auf dem Podest stand, schwer enttäuscht. „Es sind sicher einige Sachen zusammengekommen. Einen Unterbrechung kurz vor dem Start ist nie gut, aber als Profi muß man das wegstecken. Ich bin aber heute auch nicht gut gefahren.“
Die 2939 m lange anspruchsvolle Franz’s Downhill Olympiapiste forderte den Rennfahrerinnen alles ab. Top-Athletinnen wie Anja Pärson und Dominique Gisin stürzten schwer. Besonders bitter war der unsanfte Sturz kurz vor dem Ziel für Anja Pärson die auf Kurs Silbermedaille unterwegs war. Dem ersten Anschein nach scheint sie sich jedoch nicht ernsthaft verletzt zu haben.
Die 24-Jährige Gisin gab bereits im Zielraum Entwarnung: «Das Herz tut am meisten weh, der Rest ist einigermassen okay».
Nicht so glimpflich kam die die Rumänin Edith Miklos davon. Mit Startnummer 35 ins Rennen gegangen stürzte sie im mittleren Bereich schwer, fiel kopfüber auf die Piste und rutsche mit hohem Tempo in die Fangzäune. Nach mehr als zehn Minuten Behandlung am Pistenrand wurde sie von einem Helikopter abtransportiert. Über ihren Zustand ist noch nichts bekannt.
| UNOFFICIAL RESULTS (PARTIAL) |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
| 1 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:44.19 |
| 2 | 10 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:44.75 |
| 3 | 5 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:45.65 |
| 4 | 14 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:45.68 |
| 5 | 18 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:46.17 |
| 6 | 6 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:46.21 |
| 7 | 15 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:46.22 |
| 8 | 22 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:46.26 |
| 9 | 7 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:46.50 |
| 10 | 27 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:46.93 |
| 11 | 4 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:46.98 |
| 12 | 12 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:47.22 |
| 13 | 2 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:47.31 |
| 14 | 28 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:47.53 |
| 15 | 3 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:47.62 |
| 16 | 17 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:47.88 |
| 17 | 8 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:47.92 |
| 18 | 24 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:47.94 |
| 19 | 9 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:48.14 |
| 20 | 36 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:48.24 |
| 21 | 37 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | 1:48.53 |
| 22 | 26 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:48.77 |
| 23 | 19 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:48.85 |
| 24 | 32 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:48.92 |
| 25 | 29 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:49.95 |
| 26 | 34 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 1:50.07 |
| 27 | 31 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:50.68 |
| 28 | 39 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | 1:52.87 |
| 29 | 42 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:53.62 |
| 30 | 25 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:53.76 |
| 31 | 38 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:54.25 |
| 32 | 40 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 1:55.10 |
| 33 | 45 | 95050 | KIRKOVA Maria | 1986 | BUL | 1:56.80 |
| 34 | 41 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 1:57.47 |
| 35 | 43 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | 1:57.86 |
| 36 | 23 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 2:00.68 |
| 37 | 44 | 675019 | FEDOTOVA Lyudmila | 1986 | KAZ | 2:01.58 |
| 38 | 1 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 2:09.27 |





Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!