Home » Damen News, Top News

Lizz Görgl führt beim Olympia Riesenslalom nach dem 1. Lauf

24 Februar 2010 283 views bisher keine Kommentare

Der erste Durchgang beim Olympia Riesenslalom der Damen ging bei widrigen Bedingungen über die Bühne. Schlechte Sicht bei Nebel und Schneefall sowie eine lange eisige Piste machten den Fahrerinnen schwer zuschaffen.

Am besten zurecht mit dem Kurs kam die Österreicherin Elisabeth Görgl, die sich erst gestern in einer internen ÖSV Qualifikation ihr Startticket sicherte. In einer Zeit von 1:15,12 Minuten übernahm Sie die Führung vor der Französin Taina Barioz (+ 0.02) und ihrer Niederösterreichischen Teamkollegin Kathrin Zettel (+ 0.16).

Görgl fühlte sich auch beim Riesenslalom pudelwohl: „Ich mag diese Verhältnisse gern. Nebel, Schnee, die Piste, der Lauf, das Gelände – da passt eigentlich alles. Mein Lauf war ganz okay, ich glaub, ich hab ein bisserl einen zu scharfen Ski gehabt. Aber das hab ich gleich beim 3. Tor gemerkt und hab mich umstellen können.“

Während viele Taina Barioz auf dem 2. Rang nicht auf der Rechnung hatten, zeigte sich sich im Zielraum voll Selbstbewußtsein: „Ich bin nicht überrascht. Ich hab mich heute morgen gut gefühlt und weis was ich kann. So konnte ich sehr relaxt an die Aufgabe herangegangen.“

Kathrin Zettel analysierte ihren ersten Lauf gewohnt sachlich: „Ich bin zufrieden, es war eine solide Fahrt. In gewissen Passagen waren ein paar Schnitzer drin – aber die Ausgangs-Position passt.“

In Lauerstellung auf die Medaillenpositionen folgt mit Eva-Maria Brem (+ 0.26) eine weitere Österreicherin vor der Slowenin Tina Maze (+ 0.27) und den beiden DSV Rennläuferinnen Viktoria Rebensburg (+ 0.35) sowie Kombinations Olympiasiegerin Maria Riesch (+ 0.48).

Als beste Italienerin reihte sich Manuela Moelgg (+ 0.67) vor der Französin Tessa Worley (+ 0.68) und der deutschen Riesenslalom Weltmeisterin Kathrin Hölzl (+ 0.69) ein.

Wie bereits gestern bei den Herren, sind die Abstände auch beim Riesenslalom der Damen sehr gering. Mit einem Rückstand unter einer Sekunde haben sich die Schweizerin Fabienne Sutter (+0.85) und Anja Pärson (+ 0.89) auf den Rängen 11 und 12 eingereiht.

Wenn man bedenkt das gestern bei den Herren der Norwegern Kjetil Jansrud noch vom 11 Platz auf das Podium vorstürmte sind auch die Chancen von Tanja Poutiainen (+ 1.04) als 13 bei einem fehlerfreien Lauf noch in Takt.

Die US Amerikanische Abfahrst Olympiasiegerin Lindsey Vonn stürzte, nach klarer Zwischenbestzeit schwer blieb aber nach ersten Meldungen weitgehend unverletzt. „Ich glaube, dass ich mich an der Hand verletzt habe – aber ich gehe jetzt zum Arzt. Ich bin viel Innenlage gefahren – der Schnee war unten nicht mehr optimal, es war schlagig und dann bin ich im Netz gelegen.

Zwischenstand nach 60 Rennläuferinnen

UNOFFICIAL RESULTS (PARTIAL)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  16  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:15.12    1:15.12
 2  8  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:15.14    1:15.14
 3  4  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   1:15.28    1:15.28
 4  10  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT   1:15.38    1:15.38
 5  7  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:15.39    1:15.39
 6  2  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:15.47    1:15.47
 7  12  206001 RIESCH Maria  1984  GER   1:15.60    1:15.60
 8  5  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   1:15.79    1:15.79
 9  13  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:15.80    1:15.80
 10  1  205993 HOELZL Kathrin  1984  GER   1:15.81    1:15.81
 11  19  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:15.97    1:15.97
 12  9  505483 PAERSON Anja  1981  SWE   1:16.01    1:16.01
 13  3  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN   1:16.16    1:16.16
 14  23  536481 SCHLEPER Sarah  1979  USA   1:16.19    1:16.19
 15  15  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:16.26    1:16.26
 16  6  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   1:16.28    1:16.28
 17  22  196851 BERTRAND Olivia  1989  FRA   1:16.32    1:16.32
 18  18  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:16.42    1:16.42
 19  26  196793 MARMOTTAN Anemone  1988  FRA   1:16.55    1:16.55
 20  11  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:17.01    1:17.01
 21  21  295435 GIUS Nicole  1980  ITA   1:17.16    1:17.16
 22  37  106666 RUBENS Shona  1986  CAN   1:17.38    1:17.38
 23  32  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:17.41    1:17.41
 24  29  505886 KLING Kajsa  1988  SWE   1:17.49    1:17.49
 25  24  225206 ALCOTT Chemmy  1982  GBR   1:17.53    1:17.53
 26  36  565268 DREV Ana  1985  SLO   1:17.63    1:17.63
 27  31  106825 PREFONTAINE Marie-Pier  1988  CAN   1:18.01    1:18.01
 28  20  155415 ZAHROBSKA Sarka  1985  CZE   1:18.06    1:18.06
 29  39  106022 JANYK Britt  1980  CAN   1:18.13    1:18.13
 30  14  295445 KARBON Denise  1980  ITA   1:18.22    1:18.22
 31  27  538284 MCJAMES Megan  1987  USA   1:18.30    1:18.30
 32  25  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:18.34    1:18.34
 33  43  185271 LEINONEN Sanni  1989  FIN   1:18.38    1:18.38
 34  35  705287 ZUZULOVA Veronika  1984  SVK   1:18.96    1:18.96
 35  42  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:19.17    1:19.17
 36  45  385027 FLEISS Nika  1984  CRO   1:19.75    1:19.75
 37  46  385052 PALIC Tea  1991  CRO   1:19.95    1:19.95
 38  53  705349 GANTNEROVA Jana  1989  SVK   1:20.00    1:20.00
 39  41  315149 LOLOVIC Jelena  1981  SRB   1:20.03    1:20.03
 40  49  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   1:20.04    1:20.04
 41  38  485505 RAYANOVA Lyaysan  1989  RUS   1:20.37    1:20.37
 42  48  495763 JARDI Andrea  1990  SPA   1:20.41    1:20.41
 43  51  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND   1:20.61    1:20.61
 44  44  385032 JELUSIC Ana  1986  CRO   1:20.62    1:20.62
 45  33  495065 RIENDA Maria Jose  1975  SPA   1:21.22    1:21.22
 46  59  665009 SHKANOVA Maria  1989  BLR   1:22.18    1:22.18
 47  55  245051 BERECZ Anna  1988  HUN   1:22.29    1:22.29
 48  54  715123 NOVAKOVIC Zana  1985  BIH   1:22.77    1:22.77
 49  69  695063 MATSOTSKA Bogdana  1989  UKR   1:23.04    1:23.04
 50  56  345018 NJEIM Chirine  1984  LIB   1:23.28    1:23.28
 51  66  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984  ARG   1:23.29    1:23.29
 52  52  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen  1982  ARG   1:23.60    1:23.60
 53  63  325061 KIM Sun Joo  1985  KOR   1:23.88    1:23.88
 54  67  695073 SKRYABINA Anastasiya  1985  UKR   1:24.16    1:24.16
 55  62  35131 GASTALDI Nicol  1990  ARG   1:24.25    1:24.25
 56  61  275009 MCGARRY Kirsten  1985  IRE   1:24.28    1:24.28
 57  72  665008 KUZMENKA Lizaveta  1987  BLR   1:24.60    1:24.60
 58  58  175043 MOE-LANGE Yina  1993  DAN   1:24.68    1:24.68
 59  74  555016 FIMBAUERE Liene  1989  LAT   1:25.16    1:25.16
 60  70  115115 BARAHONA Noelle  1990  CHI   1:26.76    1:26.76
 61  73  125021 XIA Lina  1987  CHN   1:30.41    1:30.41

Alle News zum Ski Weltcup in dein Postfach
Gib deine E-Mailadresse ein und Du bekommst
täglich alle News direkt in dein E-Mailfach:

Delivered by FeedBurner

Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!

Fügen Sie Ihre Anmerkung hinzu, oder Trackback von Ihrer Seite. Sie können auch Kommentar abschicken via RSS.

Seien Sie nett. Bitte keinen Spam verfassen!

Sie können diesen Code verwenden:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Das ist ein Gravatar ermöglichter Weblog. Um Ihren eigenen Avatar zu bekommen, schreiben Sie sich bitte dabei ein Gravatar.

Sedo - Domains kaufen und verkaufen das Projekt Skiweltcup.TV steht zum Verkauf Besucherstatistiken von Skiweltcup.TV etracker® Web-Controlling statt Logfile-Analyse