Maria Riesch gewinnt Abfahrt in St. Moritz
Die Serie ist gerissen. Nach 5 Abfahrtssiegen in Folge setzte es in St. Moritz die erste Saisonniederlage für die US Amerikanerin Lindsey Vonn. Den Sieg sicherte sich Maria Riesch aus Garmisch Partenkirchen in einer Zeit von 1:41.31 gefolgt von der Französin Ingrid Jacquemod (+ 0.79) und Fabienne Suter (+ 0.96) aus der Schweiz.
Freudestrahlend genoß Maria Riesch ihren 3. Abfahrtserfolg ihrer Karriere: „Ich habe heute nichts anders als sonst gemacht, nur die Lindsey hatte ihren Fehler. Wobei ich auch schon in den oberen Zwischenzeiten gut unterwegs war. Es ist gut zuwissen das man Lindesey schlagen kann und das ich auch nach Enttäuschungen, wie gestern bei der Kombi wieder aufstehen und gewinnen kann.“
Auch die Zweitplazierte Ingrid Jacquemod will das heute gewonnen Selbstvertrauen mit zu den Olympischen Spielen mitnehmen: „Ich bin heute sehr froh. Es ist im Training schlecht gelaufen. Die letzte Saison war sehr hart – aber in dieser Saison habe ich nur Freude am Skifahren.“
Aus dem verletzungsgebeutelten Schweizer Team überzeugte einmal mehr Fabienne Suter die sich schon auf den Abend freute: „Die Freude über den Podestplatz ist riesig. Gestern habe ich leider die Sieger-Ehrung verpasst, weil ich krank war. Heute darf ich aber nochmals hin.“
Neben Lindsey Vonn war heute vor allem die Schwedin Anja Pärson schwer enttäuscht. Sie plazierte sich zwar vor der US Amerikanerin auf dem 4. Rang verpaßte aber das Podest um eine Hundertstel Sekunde.
Vonn war die Enttäuschung auch im Zielraum anzumerken, auch wenn Sie mit einem Lächeln ihre Interviews gab: „Das hat alles seinen Sinn. Nach dem ich heute nicht gewonnen habe, gehe ich auch mit weniger Druck zu den Olympischen Spielen. Damit weis jeder das einen der Sieg nicht geschenkt wird und die Goldmedaille, wer immer Sie auch gewinnt, steigt an sportlichen Wert.“
Die ÖSV-Damen mußten in der Königsdisziplin erneut eine Niederlage hinnehmen. Beste Österreicherin wurde Anna Fenninger auf Rang 13 (+ 1,90). Elisabeth Görgl kam nicht über Platz 22 hinaus und Andrea Fischbacher stürzte, blieb aber zum Glück unverletzt. „Der Aufprall hat natürlich auf der Hüfte ein bisserl weh getan. Aber es sollt nicht allzu schlimm werden. Ich bin nach dem Sprung gelandet, es hat mir den Ski gefangen – dann hab ich geglaubt, ich hab ihn wieder – aber es hat mich nochmal gefangen und dann bin ich schon gelegen“, so die einfache aber präzise Analyse ihres Sturzes.
Im Gesamtweltcup kann es nach dem heutigen Sieg von Maria Riesch doch noch spannend werden. Die Deutsche kann den Rückstand auf Vonn auf 61 Punkte reduzieren. Noch stehen 7 Rennen auf dem Programm.
Endstand nach der Abfahrt der Damen in St. Moritz
| UNOFFICIAL RESULTS |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
| 1 | 19 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:41.31 |
| 2 | 11 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:42.10 |
| 3 | 10 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:42.27 |
| 4 | 21 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:42.28 |
| 5 | 20 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:42.52 |
| 6 | 7 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:42.60 |
| 7 | 9 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:42.71 |
| 8 | 1 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:42.76 |
| 9 | 3 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:42.90 |
| 10 | 6 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:43.05 |
| 11 | 23 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:43.08 |
| 12 | 25 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:43.17 |
| 13 | 5 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:43.21 |
| 14 | 2 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:43.28 |
| 15 | 33 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:43.40 |
| 15 | 16 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:43.40 |
| 17 | 15 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:43.49 |
| 18 | 24 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:43.50 |
| 19 | 28 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:43.56 |
| 20 | 52 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:43.57 |
| 21 | 18 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:43.61 |
| 22 | 4 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:43.78 |
| 23 | 12 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:43.80 |
| 24 | 8 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:43.82 |
| 25 | 31 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:43.89 |
| 26 | 54 | 515692 | GRAND Rabea | 1984 | SUI | 1:44.14 |
| 27 | 39 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:44.15 |
| 28 | 46 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:44.23 |
| 29 | 37 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:44.30 |
| 30 | 27 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:44.55 |
| 31 | 44 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:44.58 |
| 32 | 41 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:44.59 |
| 33 | 29 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:44.65 |
| 34 | 42 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:44.71 |
| 35 | 45 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:44.78 |
| 36 | 35 | 537626 | RICHARDSON Kaylin | 1984 | USA | 1:44.87 |
| 37 | 26 | 296473 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 1:44.97 |
| 38 | 40 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:45.20 |
| 39 | 30 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:45.26 |
| 40 | 50 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:45.58 |
| 41 | 51 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | 1:45.60 |
| 42 | 38 | 297153 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 1:45.87 |
| 43 | 56 | 205168 | DUERR Katharina | 1989 | GER | 1:46.05 |
| 44 | 43 | 537565 | KELLEHER Keely | 1984 | USA | 1:46.56 |
| 45 | 14 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:47.03 |
| 46 | 58 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:48.25 |
| 47 | 55 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:49.09 |
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!