Maria Riesch gewinnt Abfahrt von Garmisch Partenkirchen
Der Abfahrtsweltcup war vor dem letzten Saisonrennen bereits entschieden. Trotzdem zeigten die Skiweltcup Damen ein furioses Rennen auf der WM Strecke von 2011.
Maria Riesch zeigte in 1:38.42 Minuten auf der Kandaharstreck von Garmisch Partenkirchen einen Traumlauf und verwies die die Dominatorin der Abfahrtssaison auf Lindesy Vonn (+ 0.48) aus den USA auf den 2. Rang. Denn 3. Platz auf dem Stockerl sicherte sich die Schwedin Anja Pärson, die jedoch schon einen Zeitrückstand von 1.13 Sekunden auf die Siegerin aufwies.
Maria Riesch strahlte nach ihrem 14. Weltcupsieg mit der Sonne von Garmisch Partenkirchen um die wette: „Viel was Schöneres als einen Heimsieg gibt es nicht. Ein Sieg bei einem Großereignis hat natürlich schon nochmals eine andere Bedeutung und es beweist das ich mich auf dem WM Berg von 2011 sehr wohl fühle. Es ist schon schön zu wissen, es sind viele Leut da – und die kommen wegen mir. Den Berg kenn ich von Kindesbeinen an und so kenn ich die Wellen dann doch etwas besser.“
Lindsey Vonn die sich bereits vorzeitig die Abfahrtskugel sicherte freute sich mit ihrer Freundin: „Es war von Maria ein Super-Lauf. Gesehen habe ich ihn nicht, aber ich hab es am Start gemerkt – habe die Stimmung mitgekriegt. Ich fahre hier locker, will einen guten Saisonabschluss machen.“
Die Entscheidung im Gesamtweltcup ist vertagt, aber eigentlich nur aufgeschoben. Denn Vonn führt vor den letzten 3 Rennen mit 225 Punkten Vorsprung auf Riesch.
Als beste Schweizerin klassierte sich Nadja Kamer (+ auf dem 4. Rang vor der US Amerikanerin Julia Mancuso, die gestern in Garmisch Partenkirchen ihren 26. Geburtstag feiern konnte.
Hinter der Südtirolerin Johanna Scharf reihten sich zeitgleich die beiden Schweizerinnen Fabienne Suter und Nadia Styger auf dem geteilten 7 Rang ein und sorgten für ein geschlossen starkes Schweizer Mannschaftsergebnis.
Österreichs Damen beendeten die Weltcup-Saison ohne Abfahrts-Podestplatz. Der einzige Lichtblick war die Abfahrts-Bronzemedaille von Elisabeth Görgl die heute stürzte und sich zum Glück nicht schwerwiegend verletzte. Super G Olympiasiegerin Andrea Fischbacher mußte sich hinter der Deutschen Gina Stechert mit dem 14. Rang begnügen. Anna Fenninger beendete das Rennen als 22.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 18 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:34.82 | 0.00 |
| 2 | 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:35.30 | 6.68 |
| 3 | 20 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:35.95 | 15.73 |
| 4 | 17 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:36.04 | 16.98 |
| 5 | 9 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:36.13 | 18.24 |
| 6 | 3 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:36.17 | 18.79 |
| 7 | 21 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:36.22 | 19.49 |
| 7 | 14 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:36.22 | 19.49 |
| 9 | 10 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:36.38 | 21.72 |
| 10 | 12 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:36.41 | 22.13 |
| 11 | 22 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:36.42 | 22.27 |
| 12 | 6 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:36.44 | 22.55 |
| 13 | 7 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:36.46 | 22.83 |
| 14 | 25 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:36.58 | 24.50 |
| 15 | 2 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:36.92 | 29.23 |
| 16 | 1 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:37.08 | 31.46 |
| 17 | 13 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:37.15 | 32.44 |
| 18 | 5 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:37.24 | 33.69 |
| 19 | 8 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:37.39 | 35.78 |
| 20 | 15 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:37.51 | 37.45 |
| 21 | 11 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:37.73 | 40.51 |
| 22 | 4 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:37.99 | 44.13 |
| 23 | 24 | 197009 | GEROUDET Jeromine | 1990 | FRA | 1:38.36 | 49.28 |
| Disqualified 1st run | |||||||
| 16 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | |||
| Did not finish 1st run | |||||||
| 23 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | |||
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!