Maria Riesch ist Slalom Olympiasiegerin 2010
Maria Riesch aus Garmisch Partenkirchen ist Slalom Olympiasiegerin 2010. Die 25-Jährige Deutsche verwirklichte sich ihren Traum vom Doppelolympiasieg und verwies die Österreicherin Marlies Schild auf den Silbermedaillenplatz. Bronze sicherte sich die Tschechin Sarka Zahrobska.
Mit Freudentränen in den Augen lies Maria Riesch ihren Gefühlen freien Lauf: „Ich bin so überwältigt – ich freu mich einfach so. Ich weiß nicht, wie ich das rübergebogen habe, wie ich es gemacht haben. Den Slalom zu gewinnen ist noch einmal so viel mehr wert, als die Kombi. Ich hab mitgekriegt, dass die Marlies einen Superlauf hatte. Da hab ich mir gedacht: Einfach runterfahren geht nicht.“
Marlies Schild war dem Gold sehr nahe konnte sich aber auch über Silber freuen: „Ich bin sehr zufrieden, dass ich nach meiner schweren Verletzung eine Medaille gemacht habe. Vor einem Jahr hätte ich es mir nicht träumen lassen. Gold wäre ein Wahnsinn gewesen. ich hab kurz gehofft, aber dafür hab ich im ersten Lauf zu viele Fehler gemacht.“
Auf dem undankbaren 4 Platz reihte sich die Schwedin Maria Pietilae-Holmer vor der Französin Sandrine Aubert und Tanja Poutiainen aus Finnland ein.
Einen weiten Sprung nach vorne mache Elisabeth Görgl die als 22. in den Finaldurchgang ging und sich am Ende auf einen ausgezeichneten 7. Platz einreihte.
Für die restlichen DSV Fahrerinnen verlief der Finaldurchgang nicht nach Wunsch. Christina Geiger viel nach dem 2. Durchgang vom 10 auf den 14.Rang zurück. Die auf Medaillenkurs liegende Susanne Riesch und Fanny Chmelar schieden nach guten Zwischenzeiten aus.
Das gleiche Schicksal ereilte die Österreicherin Michaela Kirchgasser die nach einem Fahrfehler ausschied und die Heimreise mit einem weiteren negativ Erlebnis antreten muß.
Besonders bei Kathrin Zettel war die Enttäuschung riesengroß. Als Favoritin gestartet mußte Sie sich am Ende mit Rang 13 begnügen. „Es war einfach nicht meine Olympiade. Ich hab mein Bestes gegeben, ich kann mir eigentlich nichts vorwerfen. Der Frühjahrsschnee liegt mir nicht. Abhaken und nach vorne schauen.“
| UNOFFICIAL RESULTS (PARTIAL) |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
| 1 | 5 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 50.75 | 52.14 | 1:42.89 |
| 2 | 7 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 51.40 | 51.92 | 1:43.32 |
| 3 | 1 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 51.15 | 52.75 | 1:43.90 |
| 4 | 9 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 51.64 | 52.58 | 1:44.22 |
| 5 | 6 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 51.68 | 52.78 | 1:44.46 |
| 6 | 3 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 51.67 | 53.26 | 1:44.93 |
| 7 | 31 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 53.01 | 51.96 | 1:44.97 |
| 8 | 18 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 51.71 | 53.30 | 1:45.01 |
| 9 | 14 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 52.28 | 52.81 | 1:45.09 |
| 10 | 29 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 52.11 | 53.03 | 1:45.14 |
| 11 | 16 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 53.09 | 52.22 | 1:45.31 |
| 12 | 8 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 52.37 | 53.06 | 1:45.43 |
| 13 | 4 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 52.59 | 53.00 | 1:45.59 |
| 14 | 11 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 52.10 | 53.52 | 1:45.62 |
| 15 | 15 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 52.50 | 53.17 | 1:45.67 |
| 16 | 26 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 51.83 | 54.05 | 1:45.88 |
| 17 | 25 | 106527 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | 52.11 | 53.82 | 1:45.93 |
| 18 | 30 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 53.44 | 52.50 | 1:45.94 |
| 19 | 23 | 106633 | GOODMAN Anna | 1986 | CAN | 53.01 | 53.03 | 1:46.04 |
| 20 | 37 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 52.60 | 53.49 | 1:46.09 |
| 21 | 17 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 52.97 | 53.74 | 1:46.71 |
| 22 | 36 | 355040 | NIGG Marina | 1984 | LIE | 53.78 | 53.05 | 1:46.83 |
| 23 | 24 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 53.20 | 53.83 | 1:47.03 |
| 24 | 43 | 705349 | GANTNEROVA Jana | 1989 | SVK | 53.54 | 53.92 | 1:47.46 |
| 25 | 27 | 385027 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 53.68 | 53.91 | 1:47.59 |
| 26 | 38 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 53.82 | 54.01 | 1:47.83 |
| 27 | 39 | 65038 | PERSYN Karen | 1983 | BEL | 54.09 | 53.87 | 1:47.96 |
| 28 | 49 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 54.20 | 54.14 | 1:48.34 |
| 29 | 21 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 54.49 | 54.08 | 1:48.57 |
| 30 | 32 | 537792 | DUKE Hailey | 1985 | USA | 54.02 | 54.67 | 1:48.69 |
| 31 | 33 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 55.64 | 53.87 | 1:49.51 |
| 32 | 53 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | 55.27 | 55.21 | 1:50.48 |
| 33 | 52 | 485505 | RAYANOVA Lyaysan | 1989 | RUS | 55.13 | 55.69 | 1:50.82 |
| 34 | 42 | 385034 | FERK Matea | 1987 | CRO | 54.95 | 55.98 | 1:50.93 |
| 35 | 44 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 57.06 | 55.13 | 1:52.19 |
| 36 | 50 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 56.84 | 55.51 | 1:52.35 |
| 37 | 51 | 695063 | MATSOTSKA Bogdana | 1989 | UKR | 56.46 | 56.54 | 1:53.00 |
| 38 | 64 | 665009 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | 56.92 | 57.58 | 1:54.50 |
| 39 | 47 | 385041 | NOVOSELIC Sofija | 1990 | CRO | 58.17 | 56.74 | 1:54.91 |
| 40 | 61 | 715123 | NOVAKOVIC Zana | 1985 | BIH | 58.19 | 57.76 | 1:55.95 |
| 41 | 70 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 58.74 | 59.08 | 1:57.82 |
| 42 | 73 | 395010 | NURMBERG Tiiu | 1982 | EST | 58.91 | 59.08 | 1:57.99 |
| 43 | 68 | 345018 | NJEIM Chirine | 1984 | LIB | 58.97 | 59.23 | 1:58.20 |
| 44 | 65 | 245059 | DOEME Zsofia | 1992 | HUN | 58.74 | 59.58 | 1:58.32 |
| 45 | 72 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | 59.81 | 59.82 | 1:59.63 |
| 46 | 58 | 325061 | KIM Sun Joo | 1985 | KOR | 59.70 | 1:00.33 | 2:00.03 |
| 47 | 66 | 235110 | RALLI Sophia | 1988 | GRE | 59.32 | 1:01.09 | 2:00.41 |
| 48 | 77 | 85022 | HARRISSON Maya | 1992 | BRA | 1:01.18 | 1:00.49 | 2:01.67 |
| 49 | 76 | 555016 | FIMBAUERE Liene | 1989 | LAT | 1:00.30 | 1:01.81 | 2:02.11 |
| 50 | 79 | 685018 | TSIKLAURI Nino | 1993 | GEO | 59.77 | 1:02.55 | 2:02.32 |
| 51 | 80 | 645000 | DENZLER Cynthia | 1983 | COL | 1:01.14 | 1:01.25 | 2:02.39 |
| 52 | 78 | 175043 | MOE-LANGE Yina | 1993 | DAN | 1:02.75 | 1:01.95 | 2:04.70 |
| 53 | 86 | 165030 | PAPAMICHALOPOULOU Sophia | 1990 | CYP | 1:02.47 | 1:02.71 | 2:05.18 |
| 54 | 87 | 345061 | CHAMOUN Jacky | 1991 | LIB | 1:09.41 | 1:08.62 | 2:18.03 |
| 55 | 85 | 265006 | KALHOR Marjan | 1988 | IRA | 1:08.65 | 1:09.95 | 2:18.60 |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!