Olympia 2010: Die Abfahrt der Damen, Vorbericht, Startliste und Liveticker
Auge in Auge mit der härtesten Konkurrentin: Maria Riesch will ihrer Freundin und Überfavoritin Lindsey Vonn Abfahrtsgold streitig machen! Die Amerikanerin gewann die ersten sechs Weltcuprennen in Serie, aber das verflixte siebte Duell ging im Januar an Riesch! Wer siegt jetzt in Whistler?
Dank ihres Sieges bei der Olympia-Generalprobe in St. Moritz gehört Maria Riesch am Mittwoch zum engsten Kreis der Medaillenkandidatinnen. Ob sie aber Top-Favoritin Lindey Vonn bezwingen kann scheint mehr als fraglich.
Zu übermächtig war die US Amerikanerin über die gesamte Saison. Trotzdem lastet viel Druck auf der 25-Jährigen. Jeder erwartet von ihr heute die Goldmedaille. Wie locker kann sie bleiben und inwiefern behindert sie noch ihre Verletzung.
Im Vorfeld freute sich Vonn über die Absage der Kombination am Sonntag. „Jeden Tag den ich zum Auskurieren meiner Verletzung nutzen kann ist ein gewonnener Tag.“ Am Dienstag, beim einzigen Abfahrtstraining auf der Franzi Piste zauberte sie bereits wieder die Bestzeit in den Olympiaschnee von Whistler.
Aber auch für Maria Riesch könnte die Absage zum Vorteil gereichen. Bei der Superkombination wäre sie, als große Mitfavoritin, mit wesentlich mehr Druck ins Rennen gegangen. Bei der heutigen Abfahrt wäre eine Medaille ein Riesenerfolg und sie könnte dann beruhigt in die nächsten Rennen gehen. Ganz anders wie vor einem Jahr bei der SKI WM in Val d’Isere.
Wenn man sich auf die Vorhersagen der Ski Fachleute verläßt, geht die Goldmedaille heute an Lindsey Vonn. Um Silber streiten sich Maria Riesch und die Schwedin Anja Pärson.
Von einem Fehler des Trios könnten Fabienne Suter (SUI), Elisabeth Görgl (AUT),
Julia Mancuso (USA), Britt Janyk (CAN) oder Andrea Fischbacher (AUT) Kapital schlagen und den Sprung auf das Podest schaffen.
Außenseiterchancen kann man auch Nadja Kamer (SUI) und Ingrid Jacquemod (FRA) einräumen. Beide stellten in den letzten Rennen ihre aufsteigende Form unter Beweis.
Aber bei Olympia ist alles möglich und so könnten natürlich auch Nadia Styger (SUI), Gina Stechert (GER), Marion Rolland (FRA), Marie Marchand-Arvier (FRA), Emily Brydon (CAN) oder Dominique Gisin (SUI) für eine Überraschung sorgen.
Die Medaillen scheinen zwar bereits vor dem Rennen schon vergeben zusein, aber gerade in Kanada weis man: „Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor man ihn erlegt hat.“
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein spannendes Rennen und auf eine strahlende Abfahrtsolympiasiegerin 2010.
Die Startlisten sowie den Liveticker zur Olympia Abfahrt der Damen finden Sie in unserer Seitennavigationsleiste oben. Wie gewohnt sind Sie bei uns vom 1. Training bis zum letzten Olympiarennen immer LIVE dabei.
| STARTLIST |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
| 1 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE |
| 2 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR |
| 3 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA |
| 4 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA |
| 5 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT |
| 6 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN |
| 7 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA |
| 8 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA |
| 9 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI |
| 10 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA |
| 11 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI |
| 12 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI |
| 13 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA |
| 14 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT |
| 15 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA |
| 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA |
| 17 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN |
| 18 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI |
| 19 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA |
| 20 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA |
| 21 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE |
| 22 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER |
| 23 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA |
| 24 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO |
| 25 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE |
| 26 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA |
| 27 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER |
| 28 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT |
| 29 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT |
| 30 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA |
| 31 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE |
| 32 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON |
| 33 | 105920 | SIMMERLING Georgia | 1989 | CAN |
| 34 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS |
| 35 | 465059 | MIKLOS Edith | 1988 | ROU |
| 36 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO |
| 37 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN |
| 38 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG |
| 39 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND |
| 40 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL |
| 41 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI |
| 42 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG |
| 43 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN |
| 44 | 675019 | FEDOTOVA Lyudmila | 1986 | KAZ |
| 45 | 95050 | KIRKOVA Maria | 1986 | BUL |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!