Olympia Riesenslalom der Damen, Vorbericht, Startliste, Liveticker
Es kann nur eine Kathrin geben! Kathrin Zettel oder Kathrin Hölzl? Die Buchmacher glauben im Riesenslalom an ein Gold-Duell zwischen der Österreicherin und der Deutschen. Wird eine ihrer Favoritenrolle gerecht oder ist Tanja Poutiainen die lachende Dritte?
Als Topfavoritin geht am heutigen Mittwoch die Niederösterreicherin Kathrin Zettel in den Olympischen Riesenslalom der Damen. Start des 1. Durchgangs ist um 19.00 Uhr der Finaldurchgang wird um 22.15 Uhr gestartet.
“Der Riesentorlauf ist meine Paradedisziplin, ich werde ordentlich Gas geben”, sagte die Niederösterreicherin, die sieben ihrer acht Weltcup-Siege in dieser Disziplin feierte.
Aber auch die Riesenslalom Weltmeisterin Kathrin Hölzl ist heiß auf die Olympische Goldmedaille. Neben ihren ersten zwei Siegen im Skiweltcup kann sie auf eine Saison-Bilanz mit den Plätzen 3, 4, 5 und 7 verweisen.
Tanja Poutiainen, die wie Hölzl zwei Saisonrennen gewonnen hat, meldete sich eindrucksvoll in Cortina d’Ampezzo in der Weltspitze zurück: „Ich weis das ich wieder 100 % fit bin, die Pause hat mir zur Regeneration sehr gut getan. Jeder träumt von einer Medaille bei Olympia. Wenn ich konzentriert und fehlerfrei fahre, besteht die Möglichkeit, daß ich mir diesen Traum in Vancouver erfüllen kann.
Auf einer dieser Olympischen Medaillen können sich auch die Slowenien Tina Maze, Kombinations Olympiasiegerin Maria Riesch aus Deutschland und die US Amerikanische Abahrts Olympiasiegerin Lindsey Vonn berechtigte Hoffnungen machen.
Für eine Überraschung könnte auch das italienische Trio Denise Karbon, Manuela Mölgg und Federica Brignone sowie die Deutsche Viktoria Rebensburg und die US Amerikanerin Julia Mancuso sorgen.
Außenseiter Chancen rechnen sich Elisabeth Görgl (AUT), Anja Pärson (SWE), Maria Pietilä-Holmner (SWE), Tessa Worley (FRA), Michaela Kirchgasser (AUT) und Taina Barioz (FRA) aus.
Eines ist sicher, wir Skifans können uns auf zwei spannende Riesenslalom Durchgänge freuen.
Die Startlisten sowie den Liveticker zum Olympia Riesenslalom der Damen finden Sie in unserer Seitennavigationsleiste oben. Wie gewohnt sind Sie bei uns vom 1. Training bis zum letzten Olympiarennen immer LIVE dabei.
| STARTLIST FIRST RUN |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
| 1 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER |
| 2 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER |
| 3 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN |
| 4 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT |
| 5 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA |
| 6 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE |
| 7 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO |
| 8 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA |
| 9 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE |
| 10 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT |
| 11 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA |
| 12 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER |
| 13 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA |
| 14 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA |
| 15 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT |
| 16 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT |
| 17 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA |
| 18 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA |
| 19 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI |
| 20 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE |
| 21 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA |
| 22 | 196851 | BERTRAND Olivia | 1989 | FRA |
| 23 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA |
| 24 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR |
| 25 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE |
| 26 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA |
| 27 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA |
| 28 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR |
| 29 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE |
| 30 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL |
| 31 | 106825 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN |
| 32 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN |
| 33 | 495065 | RIENDA Maria Jose | 1975 | SPA |
| 34 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI |
| 35 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK |
| 36 | 565268 | DREV Ana | 1985 | SLO |
| 37 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN |
| 38 | 485505 | RAYANOVA Lyaysan | 1989 | RUS |
| 39 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN |
| 40 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS |
| 41 | 315149 | LOLOVIC Jelena | 1981 | SRB |
| 42 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA |
| 43 | 185271 | LEINONEN Sanni | 1989 | FIN |
| 44 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO |
| 45 | 385027 | FLEISS Nika | 1984 | CRO |
| 46 | 385052 | PALIC Tea | 1991 | CRO |
| 47 | 385034 | FERK Matea | 1987 | CRO |
| 48 | 495763 | JARDI Andrea | 1990 | SPA |
| 49 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB |
| 50 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON |
| 51 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND |
| 52 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG |
| 53 | 705349 | GANTNEROVA Jana | 1989 | SVK |
| 54 | 715123 | NOVAKOVIC Zana | 1985 | BIH |
| 55 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN |
| 56 | 345018 | NJEIM Chirine | 1984 | LIB |
| 57 | 245059 | DOEME Zsofia | 1992 | HUN |
| 58 | 175043 | MOE-LANGE Yina | 1993 | DAN |
| 59 | 665009 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR |
| 60 | 85022 | HARRISSON Maya | 1992 | BRA |
| 61 | 275009 | MCGARRY Kirsten | 1985 | IRE |
| 62 | 35131 | GASTALDI Nicol | 1990 | ARG |
| 63 | 325061 | KIM Sun Joo | 1985 | KOR |
| 64 | 25133 | JUAREZ Sofie | 1991 | AND |
| 65 | 95050 | KIRKOVA Maria | 1986 | BUL |
| 66 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG |
| 67 | 695073 | SKRYABINA Anastasiya | 1985 | UKR |
| 68 | 395010 | NURMBERG Tiiu | 1982 | EST |
| 69 | 695063 | MATSOTSKA Bogdana | 1989 | UKR |
| 70 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI |
| 71 | 155047 | ZAKOURILOVA Petra | 1978 | CZE |
| 72 | 665008 | KUZMENKA Lizaveta | 1987 | BLR |
| 73 | 125021 | XIA Lina | 1987 | CHN |
| 74 | 555016 | FIMBAUERE Liene | 1989 | LAT |
| 75 | 645000 | DENZLER Cynthia | 1983 | COL |
| 76 | 235110 | RALLI Sophia | 1988 | GRE |
| 77 | 865000 | BASSANI ANTIVARI Gaia | 1978 | AZE |
| 78 | 685018 | TSIKLAURI Nino | 1993 | GEO |
| 79 | 525033 | DASDEMIR Tugba | 1985 | TUR |
| 80 | 715132 | KLEPIC Maja | 1988 | BIH |
| 81 | 215007 | GRIGOREVA Kseniya | 1987 | UZB |
| 82 | 675019 | FEDOTOVA Lyudmila | 1986 | KAZ |
| 83 | 745008 | SEREBRAKIAN Ani-Matilda | 1989 | ARM |
| 84 | 165030 | PAPAMICHALOPOULOU Sophia | 1990 | CYP |
| 85 | 265006 | KALHOR Marjan | 1988 | IRA |
| 86 | 955000 | OETTL REYES Ornella | 1991 | PER |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!