Olympia Riesenslalom der Herren, Vorbericht, Startliste, Liveticker
Am heutigen Dienstag (18.30 Uhr / 22.00 Uhr) steht der Olympische Riesenslalom der Herren auf dem Programm.
Aksel Lund Svindal, Bode Miller und Didier Cuche gegen Titelverteidiger Benni Raich. Der Piztaler glaubt trotz des schlechten Starts der ÖSV Herren an ein „gutes Ende“. “Wir müssen dranbleiben und weiterarbeiten. Dann wird sich der Erfolg auch einstellen.”
Für Schlagzeilen im Vorfeld sorgte Marcel Hirscher (20). Als er gestern mit dem Helikopter aus Sun Peaks nach Whistler Mountain eingeflogen wurde, schaute er gar nicht gut aus. Grund: Beim Training war ihm eine Torstange ins Gesicht geknallt. Die Wunde am Kinn musste sogar mit vier Stichen genäht werden. „Ich bin sicher, dass alles rechtzeitig wieder in Ordnung kommt“, meinte Hirscher cool.
Hirscher zählt mit zwei Siegen und einem zweiten Platz im Weltcup zu den Favoriten.
Olympia-Debütant Hirscher ist sich dagegen seiner eigenen Medaillenchancen bezüglich nicht so sicher. “Ich weiß, dass mir das hier nicht so liegt”, sagt er zu den Schneebedingungen. Die Voraussetzungen für Erfolge waren schon einmal besser.
Und das nach dem es am Sonntag für die ÖSV Herren schon wieder eine Enttäuschung setzte, es war schon die dritte bei diesen Olympischen Spielen. In der Super-Kombination war Benjamin Raich als Sechster nicht nur der beste Österreicher, sondern auch der einzige in der Wertung.
Auch für Didier Cuche sind die Olympischen Spiele noch nicht nach Plan verlaufen und es blieb für ihn in Sachen Olympiamedaillen beim Super-G-Silber, das er vor 12 Jahren bei seinen ersten Spielen in Nagano hinter Hermann Maier gewann.
Tot-Gesagte leben länger, hieße es wenn Didier jetzt im Riesenslalom zuschlagen könnte. Und Cuche spricht auch bereits davon: «Als ich hierher gekommen bin, war die Abfahrt mein grosses Ziel, danach der Super-G. Jetzt hoffe ich halt noch auf den Riesen.»
Bei der Vergabe der Olympiamedaillen will aber auch Cuche Teamkollege Carlo Janka ein gewichtiges Wort mitsprechen. Der Riesenslalom Weltmeister von Val d’Isere wird bei den Buchmachern aber nicht als Topfavorit geführt.
Geht man nach den Bookies so sind die Topfavoriten auf die Olympischen Riesenslalommedaillen der US Amerikaner Ted Ligety, der Österreicher Marcel Hirscher, Aksel Lund Svindal aus Norwegen und der Italiener Massimiliano Blardone.
Hinter dem Quartet folgen der Österreicher Benjamin Raich und der Schweizer Didier Cuche.
Im erweiterten Favoritenkreis finden sich der US Amerikaner Bode Miller, Carlo Janka aus der Schweiz, der Italiener Davide Simoncelli und der Norweger Kjetil Jansrud wieder.
Von den Olympischen Spielen verabschieden wird sich morgen einer der sympathischsten Rennläufer der letzten Jahre. Seine sechsten Olympischen Winterspiele hat Marco Büchel bisher gut hinter sich gebracht.
Der Liechtensteiner wird seine Ski-Karriere nach dieser Saison beenden. “Außer ich trete 2014 in Sotschi im Skeleton an”, war der 38-Jährige aber auch zu einem Scherz aufgelegt. Die Beziehung zu den Winterspielen ist für Büchel aber keine einfache. “Sechsmal ist genug, zudem mochte ich Olympia nie. Ich liebe den Wettkampf, aber Olympia selbst ist für einen Athleten viel zu kompliziert.”
Die Startlisten sowie den Liveticker zur Olympia Superkombination der Herren finden Sie in unserer Seitennavigationsleiste oben. Wie gewohnt sind Sie bei uns vom 1. Training bis zum letzten Olympiarennen immer LIVE dabei.
| STARTLIST FIRST RUN |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
| 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT |
| 2 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI |
| 3 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA |
| 4 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR |
| 5 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT |
| 6 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI |
| 7 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA |
| 8 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT |
| 9 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA |
| 10 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA |
| 11 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA |
| 12 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI |
| 13 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA |
| 14 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR |
| 15 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT |
| 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO |
| 17 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR |
| 18 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA |
| 19 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI |
| 20 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE |
| 21 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA |
| 22 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE |
| 23 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA |
| 24 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR |
| 25 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO |
| 26 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN |
| 27 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN |
| 28 | 533397 | ZAMANSKY Jake | 1981 | USA |
| 29 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA |
| 30 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE |
| 31 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA |
| 32 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN |
| 33 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER |
| 34 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE |
| 35 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO |
| 36 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE |
| 37 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN |
| 38 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG |
| 39 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE |
| 40 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA |
| 41 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO |
| 42 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO |
| 43 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA |
| 44 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN |
| 45 | 481148 | MAITAKOV Sergei | 1990 | RUS |
| 46 | 410266 | GRIFFIN Benjamin | 1986 | NZE |
| 47 | 92591 | ALBRECHT Kilian | 1973 | BUL |
| 48 | 220575 | NOBLE Andrew | 1984 | GBR |
| 49 | 220656 | DRAKE Edward | 1986 | GBR |
| 50 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR |
| 51 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN |
| 52 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS |
| 53 | 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK |
| 54 | 910001 | ROUX Christophe | 1983 | MDA |
| 55 | 110187 | MANDRU Jorge | 1986 | CHI |
| 56 | 250127 | BJOERGVINSSON Bjoergvin | 1980 | ISL |
| 57 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS |
| 58 | 320244 | KIM Woo-Sung | 1986 | KOR |
| 59 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO |
| 60 | 680041 | ABRAMASHVILI Iason | 1988 | GEO |
| 61 | 380296 | MARINELLI Danko | 1987 | CRO |
| 62 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE |
| 63 | 170130 | KILSGAARD Markus | 1992 | DAN |
| 64 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND |
| 65 | 90047 | GEORGIEV Stefan | 1977 | BUL |
| 66 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO |
| 67 | 260097 | SAVEH SHEMSHAKI Porya | 1987 | IRA |
| 68 | 460040 | NAN Ioan-Gabriel | 1980 | ROU |
| 69 | 30115 | TORRES Agustin | 1978 | ARG |
| 70 | 80063 | LONGHI Jhonatan | 1988 | BRA |
| 71 | 830006 | DRYGIN Andrey | 1977 | TJK |
| 72 | 230080 | DIMITRIADIS Vassilis | 1978 | GRE |
| 73 | 280020 | RENZHYN Mykhaylo | 1978 | ISR |
| 74 | 260079 | SAVEH SHEMSHAKI Hossein | 1985 | IRA |
| 75 | 550054 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT |
| 76 | 710311 | RUDIC Marko | 1990 | BIH |
| 77 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD |
| 78 | 680053 | GELASHVILI Jaba | 1993 | GEO |
| 79 | 240111 | BENE Marton | 1986 | HUN |
| 80 | 390018 | OPRJA Deyvid | 1982 | EST |
| 81 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ |
| 82 | 230165 | TSIMIKALIS Stephanos | 1985 | GRE |
| 83 | 520082 | TURKSEVER Erdinc | 1985 | TUR |
| 84 | 740022 | NERSISYAN Arsen | 1987 | ARM |
| 85 | 340248 | ACHI Ghassan | 1993 | LIB |
| 86 | 210012 | SHAMAEV Oleg | 1982 | UZB |
| 87 | 780002 | RUMIANCEV Vitalij | 1985 | LTU |
| 88 | 310388 | KOSIC Bojan | 1990 | MNE |
| 89 | 120035 | LI Lei | 1987 | CHN |
| 90 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB |
| 91 | 860004 | NOTZ Jedrij | 1974 | AZE |
| 92 | 690086 | FESHCHUK Rostyslav | 1990 | UKR |
| 93 | 160074 | PAPAMICHALOPOULOS Christopher | 1988 | CYP |
| 94 | 450015 | CARDELLI Marino | 1987 | RSM |
| 95 | 770011 | TRELEVSKI Dmitry | 1983 | KGZ |
| 96 | 820008 | ABBAS Muhammad | 1986 | PAK |
| 97 | 570015 | SCOTT Peter | 1990 | RSA |
| 98 | 790005 | AZZIMANI Samir | 1977 | MAR |
| 99 | 470003 | SECK Leyti | 1981 | SEN |
| 100 | 950000 | OETTL REYES Manfred | 1993 | PER |
| 101 | 958400 | TRAVERS Dow | 1987 | CAY |
| 102 | 620050 | NAMGIAL Jamyang | 1985 | IND |
| 103 | 540001 | VON HOHENLOHE Hubertus | 1959 | MEX |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!