Home » Damen News

Olympia Slalom der Damen, Vorbericht, Startliste, Liveticker

26 Februar 2010 405 views bisher keine Kommentare

Am heutigen Freitag (19.00 Uhr / 22.30 Uhr) steht bei den Alpin Damen im Slalom die letzte Medaillen Entscheidung der Olympischen Winterspiele auf dem Programm. Wer nutzt nach Lindsey Vonn in der Abfahrt, Maria Riesch in der Superkombination, Andrea Fischbacher im Super G und Victoria Rebensburg im Riesenslalom die letzte Möglichkeit sich den Titel Olympiasiegerin 2010 zusichern.

Zwei Schwestern gemeinsam auf dem Olympiapodest, das wäre ein historischer Erfolg! Maria und Susanne Riesch wollen es beim Slalom am Freitag schaffen. Aber für Susanne, bisher erst mit zwei Top-3-Platzierungen im Weltcup, dürfte es schwer werden: Besonders die erfahrenen Österreicherinnen Schild und Zettel haben für deutsche Familienfeiern nicht viel übrig!

Topfavoritin beim Olympischen Slalom der Damen ist die Österreicherin Marlies Schild, die sich nach ihrer langen Verletzungspause Rennen für Rennen wieder an die Weltspitze herangearbeitet hat. Pünktlich zu den Olympischen Spielen will Sie sich in Topform präsentieren. Schild gewann in dieser Saison den Slalom von Lienz und Flachau und wurde in Aspen Zweite.

„Wenn ich zurückdenke“, so Schild, „ wo ich vor einem Jahr war und welche Erwartungen und Hoffnungen ich damals hatte, muss ich sagen, dass ich mit dem bisherigen Verlauf der Saison schon überglücklich bin. Jetzt in guter Form zu den Olympischen Spielen fahren zu können, vor allem auch mit dem Wissen dass alles möglich ist, ist für mich nach dem vergangenen Jahr das Größte.“   

Die im wahrsten Sinne des Wortes größte Herausforderin der Österreicherin ist die amtierende Slalomweltmeisterin Maria Riesch, die auch die Disziplinenwertung in der aktuellen Saison anführt. Die 25-Jährige aus Garmisch Partenkirchen gewann den Slalom von Levi und war in 4 von 7 Rennen auf dem Podium.

Ebenfalls hoch im Kurs steht die Niederösterreicherin Kathrin Zettel. Sie gewann das letzte Slalomrennen vor den Olympischen Spielen in Maribor und war in 5 von 7 Rennen Dauergast auf dem „Stockerl“.

Aber auch der Französin Sandrine Aubert (Siegerin beim Slalom von Are und Zagreb) sowie Sarka Zahrobska ( Siegerin in Aspen ) aus der Tschechei sind in der Lage ganz nach vorne zufahren.

Medaillenchancen rechnen sich auch Lindsey Vonn (USA), die mit einem gebrochenen Finger an der Start geht, Tina Maze (SLO), Susanne Riesch (GER) und Tanja Poutiainen (FIN) aus.

Die Startlisten sowie den Liveticker zum Olympia Riesenslalom der Damen finden Sie in unserer Seitennavigationsleiste oben. Wie gewohnt sind Sie bei uns vom 1. Training bis zum letzten Olympiarennen immer LIVE dabei.

STARTLIST FIRST RUN
Bib FIS Code Name Year Nation
 1  155415 ZAHROBSKA Sarka  1985  CZE 
 2  206160 RIESCH Susanne  1987  GER 
 3  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN 
 4  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT 
 5  206001 RIESCH Maria  1984  GER 
 6  195972 AUBERT Sandrine  1982  FRA 
 7  55590 SCHILD Marlies  1981  AUT 
 8  385032 JELUSIC Ana  1986  CRO 
 9  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE 
 10  537544 VONN Lindsey  1984  USA 
 11  206279 GEIGER Christina  1990  GER 
 12  206035 CHMELAR Fanny  1985  GER 
 13  505483 PAERSON Anja  1981  SWE 
 14  565243 MAZE Tina  1983  SLO 
 15  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE 
 16  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA 
 17  505610 BORSSEN Therese  1984  SWE 
 18  295435 GIUS Nicole  1980  ITA 
 19  296354 COSTAZZA Chiara  1984  ITA 
 20  185271 LEINONEN Sanni  1989  FIN 
 21  196806 NOENS Nastasia  1988  FRA 
 22  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT 
 23  106633 GOODMAN Anna  1986  CAN 
 24  565320 FERK Marusa  1988  SLO 
 25  106527 ACTON Brigitte  1985  CAN 
 26  536481 SCHLEPER Sarah  1979  USA 
 27  385027 FLEISS Nika  1984  CRO 
 28  196016 DAUTHERIVES Claire  1982  FRA 
 29  705287 ZUZULOVA Veronika  1984  SVK 
 30  295445 KARBON Denise  1980  ITA 
 31  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT 
 32  537792 DUKE Hailey  1985  USA 
 33  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN 
 34  538284 MCJAMES Megan  1987  USA 
 35  425887 LOESETH Mona  1991  NOR 
 36  355040 NIGG Marina  1984  LIE 
 37  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN 
 38  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA 
 39  65038 PERSYN Karen  1983  BEL 
 40  315149 LOLOVIC Jelena  1981  SRB 
 41  565268 DREV Ana  1985  SLO 
 42  385034 FERK Matea  1987  CRO 
 43  705349 GANTNEROVA Jana  1989  SVK 
 44  435210 GASIENICA DANIEL Agnieszka  1987  POL 
 45  155047 ZAKOURILOVA Petra  1978  CZE 
 46  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND 
 47  385041 NOVOSELIC Sofija  1990  CRO 
 48  95050 KIRKOVA Maria  1986  BUL 
 49  485563 PROSTEVA Elena  1990  RUS 
 50  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984  ARG 
 51  695063 MATSOTSKA Bogdana  1989  UKR 
 52  485505 RAYANOVA Lyaysan  1989  RUS 
 53  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB 
 54  225206 ALCOTT Chemmy  1982  GBR 
 55  695073 SKRYABINA Anastasiya  1985  UKR 
 56  715132 KLEPIC Maja  1988  BIH 
 57  315174 TRMCIC Marija  1986  SRB 
 58  325061 KIM Sun Joo  1985  KOR 
 59  495763 JARDI Andrea  1990  SPA 
 60  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen  1982  ARG 
 61  715123 NOVAKOVIC Zana  1985  BIH 
 62  255258 GUDMUNDSDOTTIR Iris  1990  ISL 
 63  25133 JUAREZ Sofie  1991  AND 
 64  665009 SHKANOVA Maria  1989  BLR 
 65  245059 DOEME Zsofia  1992  HUN 
 66  235110 RALLI Sophia  1988  GRE 
 67  665008 KUZMENKA Lizaveta  1987  BLR 
 68  345018 NJEIM Chirine  1984  LIB 
 69  275009 MCGARRY Kirsten  1985  IRE 
 70  115115 BARAHONA Noelle  1990  CHI 
 71  35131 GASTALDI Nicol  1990  ARG 
 72  245051 BERECZ Anna  1988  HUN 
 73  395010 NURMBERG Tiiu  1982  EST 
 74  865000 BASSANI ANTIVARI Gaia  1978  AZE 
 75  525033 DASDEMIR Tugba  1985  TUR 
 76  555016 FIMBAUERE Liene  1989  LAT 
 77  85022 HARRISSON Maya  1992  BRA 
 78  175043 MOE-LANGE Yina  1993  DAN 
 79  685018 TSIKLAURI Nino  1993  GEO 
 80  645000 DENZLER Cynthia  1983  COL 
 81  125021 XIA Lina  1987  CHN 
 82  955000 OETTL REYES Ornella  1991  PER 
 83  215007 GRIGOREVA Kseniya  1987  UZB 
 84  745008 SEREBRAKIAN Ani-Matilda  1989  ARM 
 85  265006 KALHOR Marjan  1988  IRA 
 86  165030 PAPAMICHALOPOULOU Sophia  1990  CYP 
 87  345061 CHAMOUN Jacky  1991  LIB 

Alle News zum Ski Weltcup in dein Postfach
Gib deine E-Mailadresse ein und Du bekommst
täglich alle News direkt in dein E-Mailfach:

Delivered by FeedBurner

Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!

Fügen Sie Ihre Anmerkung hinzu, oder Trackback von Ihrer Seite. Sie können auch Kommentar abschicken via RSS.

Seien Sie nett. Bitte keinen Spam verfassen!

Sie können diesen Code verwenden:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Das ist ein Gravatar ermöglichter Weblog. Um Ihren eigenen Avatar zu bekommen, schreiben Sie sich bitte dabei ein Gravatar.

Sedo - Domains kaufen und verkaufen das Projekt Skiweltcup.TV steht zum Verkauf Besucherstatistiken von Skiweltcup.TV etracker® Web-Controlling statt Logfile-Analyse