Olympia Slalom der Herren, Vorbericht, Startliste, Liveticker
Am heutigen Samstagabend steht mit dem Slalom der Herren die letzte Alpinentscheidung der Olympischen Winterspiele 2010 auf dem Programm.
Als großer Favorit geht der Österreicher Reinfried Herbst ins Rennen. Als Gewinner der Slalomwettbewerbe von Are, Alta Badia, Schladming und Kranjska Gora stellte er seine derzeitige Ausnahmestellung im Skiweltcup bereits unter Beweis.
Nicht weniger als 15 Mann wird ein Sieg zurückgetraut. 15, die alle nach dem gleichen Motto ins Rennen gehen werden: Sturz oder Sieg.
Als ersten Herausforderer sehen die Buchmacher den Franzosen Julien Lizeroux der den Slalom von Adelboden für sich entscheiden konnte. Er stand bei 8 Slalomrennen fünf Mal auf dem Podest.
Auch Felix Neureuther ist immer für eine Überraschung gut. Das hat er Ende Januar als Schnellster im Stangenwald von Kitzbühel eindrucksvoll bewiesen. Holt der 26-Jährige nun wie Mutter Rosi Mittermaier ’76 eine Olympia-Medaille im Slalom?
Aufgrund der Schneeverhältnisse rechnet sich auch der Kroate Ivica Kostelic berechtige Chancen aus. Der Gewinner des Slaloms von Wengen ist einer der Geheimfavoriten.
Nicht geheim sind die Medaillenansprüche der ÖSV Fahrer Marcel Hirscher, Manfred Pranger und Benjamin Raich. Neben Herbst lastet auf diesen drei jedoch auch der Druck der ganzen Österreichischen Republik. Eine Medaille ist am heutigen Samstag Pflicht, am besten wenn Sie golden glänzt.
Zu beneiden sind die österreichischen Slalomartisten nicht, auf ihnen lastet der Druck und die Erwartungshaltung, eine historische Schlappe zu verhindern. Noch nie blieben die rot-weiß-roten Alpinherren bei Olympia ohne Medaille.
Der Traum vom Olympiatitel spukt aber auch in den Köpfen von Giuliano Razzoli (ITA), Silvan Zurbriggen (SUI), Michael Janyk (CAN), Bode Miller (USA), Andre Myhrer (SWE), Manfred Mölgg (ITA), Ted Ligety (USA), Mattias Hargin (SWE) und
Julien Cousineau (CAN).
Die Startlisten sowie den Liveticker zum Olympia Slalom der Herren finden Sie in unserer Seitennavigationsleiste oben. Wie gewohnt sind Sie bei uns vom 1. Training bis zum letzten Olympiarennen immer LIVE dabei.
| STARTLIST FIRST RUN |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
| 1 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI |
| 2 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO |
| 3 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT |
| 4 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA |
| 5 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT |
| 6 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT |
| 7 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT |
| 8 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA |
| 9 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO |
| 10 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE |
| 11 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA |
| 12 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE |
| 13 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA |
| 14 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN |
| 15 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER |
| 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA |
| 17 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA |
| 18 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR |
| 19 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN |
| 20 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE |
| 21 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA |
| 22 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA |
| 23 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI |
| 24 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA |
| 25 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO |
| 26 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA |
| 27 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN |
| 28 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN |
| 29 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE |
| 30 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE |
| 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR |
| 32 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI |
| 33 | 92591 | ALBRECHT Kilian | 1973 | BUL |
| 34 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE |
| 35 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN |
| 36 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO |
| 37 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE |
| 38 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA |
| 39 | 300804 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN |
| 40 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR |
| 41 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA |
| 42 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR |
| 43 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO |
| 44 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO |
| 45 | 560371 | DRAGSIC Mitja | 1979 | SLO |
| 46 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA |
| 47 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI |
| 48 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE |
| 49 | 250127 | BJOERGVINSSON Bjoergvin | 1980 | ISL |
| 50 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS |
| 51 | 320266 | JUNG Dong-Hyun | 1988 | KOR |
| 52 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN |
| 53 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR |
| 54 | 481148 | MAITAKOV Sergei | 1990 | RUS |
| 55 | 320244 | KIM Woo-Sung | 1986 | KOR |
| 56 | 90047 | GEORGIEV Stefan | 1977 | BUL |
| 57 | 60015 | MOLLIN Bart | 1981 | BEL |
| 58 | 910001 | ROUX Christophe | 1983 | MDA |
| 59 | 250267 | SIGURGEIRSSON Stefan Jon | 1989 | ISL |
| 60 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS |
| 61 | 380296 | MARINELLI Danko | 1987 | CRO |
| 62 | 230080 | DIMITRIADIS Vassilis | 1978 | GRE |
| 63 | 60088 | VAN DEN BOGAERT Jeroen | 1979 | BEL |
| 64 | 680041 | ABRAMASHVILI Iason | 1988 | GEO |
| 65 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG |
| 66 | 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK |
| 67 | 260097 | SAVEH SHEMSHAKI Porya | 1987 | IRA |
| 68 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND |
| 69 | 260079 | SAVEH SHEMSHAKI Hossein | 1985 | IRA |
| 70 | 460040 | NAN Ioan-Gabriel | 1980 | ROU |
| 71 | 220575 | NOBLE Andrew | 1984 | GBR |
| 72 | 230165 | TSIMIKALIS Stephanos | 1985 | GRE |
| 73 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD |
| 74 | 280020 | RENZHYN Mykhaylo | 1978 | ISR |
| 75 | 710311 | RUDIC Marko | 1990 | BIH |
| 76 | 550054 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT |
| 77 | 30115 | TORRES Agustin | 1978 | ARG |
| 78 | 80063 | LONGHI Jhonatan | 1988 | BRA |
| 79 | 310388 | KOSIC Bojan | 1990 | MNE |
| 80 | 240111 | BENE Marton | 1986 | HUN |
| 81 | 390018 | OPRJA Deyvid | 1982 | EST |
| 82 | 340248 | ACHI Ghassan | 1993 | LIB |
| 83 | 690086 | FESHCHUK Rostyslav | 1990 | UKR |
| 84 | 520082 | TURKSEVER Erdinc | 1985 | TUR |
| 85 | 780002 | RUMIANCEV Vitalij | 1985 | LTU |
| 86 | 680053 | GELASHVILI Jaba | 1993 | GEO |
| 87 | 740022 | NERSISYAN Arsen | 1987 | ARM |
| 88 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ |
| 89 | 270010 | O CONNOR Shane | 1973 | IRE |
| 90 | 210012 | SHAMAEV Oleg | 1982 | UZB |
| 91 | 160074 | PAPAMICHALOPOULOS Christopher | 1988 | CYP |
| 92 | 830006 | DRYGIN Andrey | 1977 | TJK |
| 93 | 170130 | KILSGAARD Markus | 1992 | DAN |
| 94 | 860004 | NOTZ Jedrij | 1974 | AZE |
| 95 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB |
| 96 | 470003 | SECK Leyti | 1981 | SEN |
| 97 | 950000 | OETTL REYES Manfred | 1993 | PER |
| 98 | 790005 | AZZIMANI Samir | 1977 | MAR |
| 99 | 540001 | VON HOHENLOHE Hubertus | 1959 | MEX |
| 100 | 770011 | TRELEVSKI Dmitry | 1983 | KGZ |
| 101 | 120035 | LI Lei | 1987 | CHN |
| 102 | 941000 | NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame | 1974 | GHA |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!