Home » Herren News

Razzoli führt beim Olympia Slalom der Herren – Raich lauert auf dem 3. Rang

27 Februar 2010 12 views bisher keine Kommentare

Beim Olympia Slalom der Herren führt nach dem 1. Durchgang der Italiener Giuliano Razzoli in einer Zeit von 47.79 Sekunden vor dem Slowenen Mitja Valencic (+ 0.43) und dem Österreicher Benjamin Raich (+ 0.54).

Razzoli der in dieser Saison bereits den Slalom von Zagreb gewann war trotz der schwierigen Bedingungen mit seinem Lauf sehr zufrieden: „ Richtig wohl gefühlt habe ich mich nicht. Im Ziel war ich auch etwas überrascht, vor allem über den vergleichbar großen Vorsprung. Aber das ist auch gleich wieder verspielt. Ich hoffe die Piste hält im 2. Durchgang.“

Der überraschend auf Platz 2 plazierte Mitja Valencic stand noch nie auf einem Skiweltcuppodium: „Es war schon sehr schwierig da das Licht nicht so gut ist. Man muß taktisch klug fahren da der Kurs sehr gerade gesteckt ist.  Ich habe nur gedacht Vollgas geben und dann schauen was kommt. Im Finaldurchgang werde ich noch einmal voll angreifen.“

Die ganze Last des ÖSV Teams liegt im zweiten Durchgang auf den Schultern von Benjamin Raich: „Ich hab die Passagen unten sehr gut erwischt. Oben nicht so gut – aber alles in allem passt es schon so. Man muss sich auf die Bedingungen einstellen, darf da nicht herumjammern.“

Hinter dem Führungstrio reihte sich der Kroate Ivica Kostelic (+ 0.58) gefolgt vom Italiener Manfred Mölgg (+ 0.85) und dem Schweizer Silvan Zurbriggen (+ 0.99) ein.

Für eine Riesenüberraschung sorgte der Tscheche Ondrej Bank. Mit Starnummer 37 ins Rennen gegangen konnte er sich

Mitfavorit Julien Lizeroux klassierte sich mit einem Rückstand von 1.03 Sekunden auf Rang 8 direkt vor dem jungen Österreicher Marcel Hirscher (+ 1.13) der sich mehr erwartet hätte: „Man weiß nicht: Ist man schnell, ist man nicht schnell. Der Schnee schmiert ein bisserl, man rutscht eigentlich so durch. Ich hab mich gar nicht so schlecht gefühlt – aber anscheinend war es doch schlecht.“

Die Top 10 komplettierten der Schwede Andre Myhrer (+ 1.24) und der Kanadier Michael Janyk (+ 1.39).

Topfavorit Reinfried Herbst, der die Skiweltcup Saison dominierte, konnte seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Der Salzburger mußte sich mit einem Rückstand von 1.44 Sekunden mit dem 11. Rang begnügen. „Eigentlich bin ich ganz positiv hier angereist hatte aber schon eine solche Vorahnung. Es ist sehr schade das ein Olympiaslalom unter solchen Voraussetzungen ausgeführt wird. Die Bedingungen kann man mit Frühjahrsschnee vergleichen. Da können Leute ihre Stärken ausspielen die auf eisigen Pisten nicht ganz vorne wären. Läufer die bei normalen Bedingungen den schnellsten Schwung fahren, schaue da einfach alt aus.“

Noch schlechter erging es Manfred Pranger aus Österreich und dem Deutschen Felix Neureuther die aus dem Feld der Top 15 Starter einfädelten und ausschieden. Das gleiche Schicksal ereilte auch die beiden US Amerikaner Bode Miller und Ted Ligety.

UNOFFICIAL RESULTS (PARTIAL)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  13  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   47.79    47.79
 2  9  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO   48.22    48.22
 3  3  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   48.33    48.33
 4  2  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   48.37    48.37
 5  8  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   48.64    48.64
 6  37  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   48.69    48.69
 7  1  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   48.78    48.78
 8  4  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   48.82    48.82
 9  6  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   48.92    48.92
 10  12  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   49.03    49.03
 11  14  102435 JANYK Michael  1982  CAN   49.18    49.18
 12  7  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   49.23    49.23
 13  10  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   49.27    49.27
 14  27  301312 SASAKI Akira  1981  JPN   49.41    49.41
 15  11  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   49.49    49.49
 16  41  193347 TISSOT Maxime  1986  FRA   49.52    49.52
 17  35  102922 WHITE Trevor  1984  CAN   49.53    49.53
 18  31  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   49.54    49.54
 19  19  102239 COUSINEAU Julien  1981  CAN   49.59    49.59
 20  47  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   49.85    49.85
 21  38  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   49.90    49.90
 22  23  511127 GINI Marc  1984  SUI   49.94    49.94
 23  43  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   50.01    50.01
 24  33  92591 ALBRECHT Kilian  1973  BUL   50.08    50.08
 25  24  290732 THALER Patrick  1978  ITA   50.13    50.13
 26  20  501223 BAECK Axel  1987  SWE   50.25    50.25
 27  50  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS   50.50    50.50
 27  30  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   50.50    50.50
 29  46  532138 KASPER Nolan  1989  USA   50.66    50.66
 30  56  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   50.86    50.86
 31  65  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   51.35    51.35
 32  71  220575 NOBLE Andrew  1984  GBR   51.55    51.55
 33  53  220689 RYDING David  1986  GBR   51.58    51.58
 34  64  680041 ABRAMASHVILI Iason  1988  GEO   51.89    51.89
 35  58  910001 ROUX Christophe  1983  MDA   51.90    51.90
 36  62  230080 DIMITRIADIS Vassilis  1978  GRE   51.96    51.96
 37  66  700724 BABUSIAK Jaroslav  1984  SVK   52.10    52.10
 38  61  380296 MARINELLI Danko  1987  CRO   52.28    52.28
 39  74  280020 RENZHYN Mykhaylo  1978  ISR   52.84    52.84
 40  75  710311 RUDIC Marko  1990  BIH   53.70    53.70
 41  76  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT   53.82    53.82
 42  63  60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen  1979  BEL   53.99    53.99
 43  88  670037 ZAKURDAEV Igor  1987  KAZ   54.41    54.41
 44  22  534040 COCHRAN Jimmy  1981  USA   54.94    54.94
 45  83  690086 FESHCHUK Rostyslav  1990  UKR   55.35    55.35
 46  79  310388 KOSIC Bojan  1990  MNE   56.15    56.15
 47  69  260079 SAVEH SHEMSHAKI Hossein  1985  IRA   57.59    57.59
 48  90  210012 SHAMAEV Oleg  1982  UZB   57.65    57.65
 49  98  790005 AZZIMANI Samir  1977  MAR   1:00.43    1:00.43
 50  89  270010 O CONNOR Shane  1973  IRE   1:00.83    1:00.83
 51  99  540001 VON HOHENLOHE Hubertus  1959  MEX   1:02.09    1:02.09
 52  95  800013 TOLA Erjon  1986  ALB   1:33.94    1:33.94

Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!

Fügen Sie Ihre Anmerkung hinzu, oder Trackback von Ihrer Seite. Sie können auch Kommentar abschicken via RSS.

Seien Sie nett. Bitte keinen Spam verfassen!

Sie können diesen Code verwenden:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Das ist ein Gravatar ermöglichter Weblog. Um Ihren eigenen Avatar zu bekommen, schreiben Sie sich bitte dabei ein Gravatar.

Sedo - Domains kaufen und verkaufen das Projekt Skiweltcup.TV steht zum Verkauf Besucherstatistiken von Skiweltcup.TV etracker® Web-Controlling statt Logfile-Analyse