Razzoli führt beim Slalom der Herren in Kranjska Gora
Nach dem 1. Durchgang beim Slalom der Herren in Kranjska Gora führt der Italiener Giuliano Razzoli mit einem hauchdünnen Vorsprung von 2 Hundertstel Sekunden vor dem Salzburger Reinfried Herbst und dessen Teamkollegen Benjamin Raich (+ 0.26).
Razzoli, der bereits den Slalom in Zagreb für sich entscheiden konnte geht voll Zuversicht in den Finallauf: „Klar, der Vorsprung ist kaum zumessen. Vor allem wenn man bedenkt wieviel Zeit man mit einem kleinen Fehler verlieren kann. Natürlich ist mein Ziel der Sieg, aber auch mit einem Podestplatz wäre ich zufrieden. Um ganz oben zustehen muß man voll angreifen, und das werde ich im Finale auch machen.“
Reinfried Herbst, der mit Startnummer 6 ins Rennen ging, war über den Zustand der Strecke etwas verwundert: „Ich hab mich reinarbeiten müssen. Ich hab gemerkt, der Rhythmus ist schwierig. Ich hab mir erhofft, dass die Piste noch besser ist. Es waren einige Rippen da, dafür war meine Linie zu direkt. Unten hab ich gewusst, dass ich Gas geben muss. Das Steile liegt mir, da hab ich dann noch einen Top-Lauf hingelegt.“
Manfred Pranger (+ 0.34) aus Österreich reihte sich hinter dem Viertplazierten Michael Janyk (+ 0.32) aus Kanada und vor dem Schweizer Silvan Zurbrigen (+ 0.41) sowie dem Mitfavoriten Julien Lizeroux (+ 0.55) aus Frankreich auf dem 5. Rang ein.
Die Top 10 komplettieren die beiden Schweden Mattias Hargin (+ 0.69) und Andre Myhrer (+ 0.72) sowie der US Amerikaner Ted Ligety (+ 0.83), der sich auf seinem Hausberg kurz vor dem Ziel einen Fehler erlaubte und somit eine noch bessere Plazierung verspielte.
Auf einen Podestplatz, können auf Grund der engen Zeitabstände auch noch der Franzose Steve Missillier, Kitzbühel Sieger Felix Neureuther und Wengen Sieger Ivica Kostelic hoffen. Vorraussetzung dafür ist aber ein fehlerfreier Zauberlauf im Finaldurchgang der um 13.00 Uhr gestartet wird.
Zwischenstand nach dem 1. Durchgang beim Slalom der Herren in Kranjska Gora
| UNOFFICIAL RESULTS |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
| 1 | 10 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 54.02 | 54.02 | |
| 2 | 6 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 54.04 | 54.04 | |
| 3 | 2 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 54.28 | 54.28 | |
| 4 | 8 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 54.34 | 54.34 | |
| 5 | 1 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 54.36 | 54.36 | |
| 6 | 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 54.43 | 54.43 | |
| 7 | 7 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 54.57 | 54.57 | |
| 8 | 12 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 54.71 | 54.71 | |
| 9 | 15 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 54.74 | 54.74 | |
| 10 | 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 54.85 | 54.85 | |
| 11 | 13 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 54.90 | 54.90 | |
| 12 | 14 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 54.91 | 54.91 | |
| 13 | 4 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 55.01 | 55.01 | |
| 14 | 18 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 55.05 | 55.05 | |
| 15 | 9 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 55.38 | 55.38 | |
| 16 | 26 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 55.48 | 55.48 | |
| 17 | 17 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 55.57 | 55.57 | |
| 18 | 20 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | 55.73 | 55.73 | |
| 19 | 24 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 55.83 | 55.83 | |
| 20 | 22 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 56.01 | 56.01 | |
| 21 | 44 | 102403 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 56.07 | 56.07 | |
| 22 | 59 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 56.10 | 56.10 | |
| 23 | 25 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 56.14 | 56.14 | |
| 24 | 34 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 56.21 | 56.21 | |
| 25 | 29 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 56.22 | 56.22 | |
| 26 | 54 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 56.26 | 56.26 | |
| 26 | 41 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 56.26 | 56.26 | |
| 28 | 37 | 560371 | DRAGSIC Mitja | 1979 | SLO | 56.27 | 56.27 | |
| 29 | 23 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 56.35 | 56.35 | |
| 30 | 27 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 56.43 | 56.43 | |
| 31 | 46 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 56.75 | 56.75 | |
| 32 | 28 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 56.77 | 56.77 | |
| 33 | 51 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 56.82 | 56.82 | |
| 34 | 43 | 300804 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | 56.88 | 56.88 | |
| 35 | 30 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 57.02 | 57.02 | |
| 36 | 39 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 57.07 | 57.07 | |
| 37 | 60 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 57.19 | 57.19 | |
| 38 | 53 | 500909 | ANDERSSON Oscar | 1982 | SWE | 57.25 | 57.25 | |
| 39 | 63 | 191425 | TISSOT Stephane | 1979 | FRA | 57.59 | 57.59 | |
| 40 | 66 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 57.68 | 57.68 | |
| 41 | 76 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | 57.71 | 57.71 | |
| 42 | 64 | 192943 | OBERT Anthony | 1985 | FRA | 57.74 | 57.74 | |
| 43 | 49 | 180292 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | 57.75 | 57.75 | |
| 44 | 58 | 50997 | OMMINGER Andreas | 1983 | AUT | 57.99 | 57.99 | |
| 45 | 38 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 58.02 | 58.02 | |
| 46 | 74 | 561119 | MRAVLJA Anze | 1987 | SLO | 58.61 | 58.61 | |
| 47 | 62 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | 59.29 | 59.29 | |
| 48 | 72 | 90047 | GEORGIEV Stefan | 1977 | BUL | 59.31 | 59.31 | |
| 49 | 79 | 60088 | VAN DEN BOGAERT Jeroen | 1979 | BEL | 1:00.40 | 1:00.40 | |
| 50 | 75 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | 1:00.57 | 1:00.57 | |
| 51 | 67 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 1:03.60 | 1:03.60 | |
| 52 | 32 | 50931 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | 1:11.96 | 1:11.96 |
Popularity: 7% [?]













Skiweltcup.TV wird gestaltet und unterstützt von TV-Sport.eu! Zur Zeit sind die Seiten noch im Aufbau und noch nicht voll funktionsfähig. Der offizielle Start von Skiweltcup.TV ist der 01.10.2009! In der Zwischenzeit werden jedoch schon News und Renndaten eingepflegt!