Riesenslalom der Damen in Garmisch Partenkirchen, Vorbericht, Startliste, Liveticker
Operation Kristallkugel! Bei den Olympischen Spielen ging Kathrin Hölzl leer aus. Aber am Donnerstag könnte sie den Riesenslalom-Weltcup für sich entscheiden. Rettet sie die 26 Punkte Vorsprung auf Kathrin Zettel in Garmisch-Partenkirchen ins Ziel?
Am Donnerstag (09.00 Uhr / 12.00 Uhr) steht beim Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen der Riesenslalom der Damen auf dem Programm.
Jetzt beginnt die große Rechnerei! Mit einem zweiten Platz oder wenn Sie sich vor der Niederösterreicherin Kathrin Zettel plaziert hätte die Berchtesgadenerin die kleine Kristallkugel fix in der Tasche. Ansonsten muß gerechnet werden.
Lindsey Vonn hat auch in ihrer „schwächsten Disziplin“ die Möglichkeit im Gesamtweltcup alles klarzumachen. Die US Amerikanerin geht mit einem Vorsprung von 225 Punkten in die abschließenden drei Saisonrennen und hat die große Weltcupkugel eigentlich schon fest in ihren Händen. Niemand zweifelt mehr daran, daß sie zum dritten Mal in Folge Gesamtweltcupsiegerin wird.
Auch Doppel Olympiasiegerin Maria Riesch hat sich trotz des Sieges im Abfahrtsfinale am Mittwoch mit ihrem zweiten Platz in der Gesamtwertung abgefunden: “20 Punkte aufgeholt zu haben ist bei dem Rückstand von 245 nicht viel. Mehr, als noch einige gute Rennen zu fahren, ist für mich nicht drin”, so Riesch.
Trotzdem ist sich die Partenkirchnerin der Bedeutung der Rennen auf ihrem Hausberg bewußt. „Natürlich ist es ein gutes Gefühl hier vor eigenem Publikum auf heimischen Boden zugewinnen. Vor allem auch schon im Hinblick auf die WM 2011. Ich kann schon viel Selbstvertrauen für die nächste Saison tanken und ich weis jetzt das ich auf dem WM Berg auch eine Lindsey Vonn in Topform schlagen kann.“
Ein Blick auf die Quotenliste der Buchmacher zeigt das Kathrin Zettel (Quote 4,70) als Topfavoritin ins Renne geht. Aber auch Riesenslalom Weltmeisterin Kathrin Hölzl (GER 6.00), Riesenslalom Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg (GER 6.00), Tanja Poutiainen (FIN 8.00), Maria Riesch (GER 9.00) und Tina Maze (SLO 9.00) trauen die Bookies einen Sieg beim Riesenslalom Weltcupfinale zu.
Die Startlisten sowie den Liveticker zum Riesenslalom der Damen in Garmisch Partenkirchen finden Sie in unserer Seitennavigationsleiste oben. Wie gewohnt sind Sie bei uns bis zum letzten Weltcupfinalrennen immer LIVE dabei.
| STARTLIST FIRST RUN |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
| 1 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | Rossignol |
| 2 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | Voelkl |
| 3 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | Atomic |
| 4 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | Rossignol |
| 5 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
| 6 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | Fischer |
| 7 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
| 8 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | Rossignol |
| 9 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | Atomic |
| 10 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | Fischer |
| 11 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
| 12 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | Head |
| 13 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
| 14 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | Rossignol |
| 15 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | Rossignol |
| 16 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | Head |
| 17 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | Fischer |
| 18 | 196851 | BERTRAND Olivia | 1989 | FRA | Dynastar |
| 19 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Atomic |
| 20 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | Rossignol |
| 21 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | Voelkl |
| 22 | 296476 | ALFIERI Camilla | 1985 | ITA | Head |
| 23 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | Rossignol |
| 24 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
| 25 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | Rossignol |
| 26 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
| 27 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
| 28 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | Salomon |
| 29 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | Voelkl |
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!