Riesenslalom der Herren in Garmisch Partenkirchen, Vorbericht, Startliste und Liveticker
Beim Riesenslalom Weltcupfinale der Herren am Freitag (9.00 und 12.00 Uhr) ist Hochspannung angesagt. Es geht um die Vergabe der kleinen Disziplinenkugel und auch im Kampf um den Gesamtweltcup könnte bereits eine Vorentscheidung fallen.
Beim Kampf um die kleine Disziplinenkugel im Riesenslalom hat Ted Ligety aus den USA mit 352 Punkten die besten Karten. Einen schlechten Lauf kann sich der US Amerikaner aber nicht leisten, da die „Verfolger“ Massimiliano Blardone (ITA/309), Marcel Hirscher (AUT/306), Benjamin Raich (AUT/299) und Kjetil Jansrud (NOR/254) nur auf einen Fehler lauern um sich die kleine Kristallkugel anzueignen.
Noch spannender ist jedoch der Kampf um den Gesamtweltcup mit den Hauptdarstellern Benjamin Raich aus Österreich und Carlo Janka aus der Schweiz. Für Raich wäre es nach 2006 seine zweite große Weltcupkugel, für den jungen Schweizer eine Premiere.
“Ich habe noch zwei gute Möglichkeiten und werde in den nächsten zwei Tagen alles geben. Schauen wir, was passiert. Ich werde mein Bestes geben. Den Vorwurf nicht alles versucht zuhaben möchte ich mir am Ende der Saison nicht gefallen lassen müssen”, erklärte Raich, der nach Rang sechs im Super-G 38 Punkte Rückstand auf den Leader aus der Schweiz aufweist.
ÖSV-Herren-Cheftrainer Toni Giger bezeichnete Raichs Super-G als “in Ordnung”, zur Ausgangslage meinte der Salzburger nur: “Es geht darum, dass jeder sein Bestes gibt, und fertig.”
Ganz ähnlich sieht es Janka. “Ich will locker skifahren und das zeigen, was ich kann.” Im Gegensatz zu Raich könnte Janka bereits am Freitag als Gewinner des Gesamt-Weltcups feststehen. Zum Beispiel dann, wenn Raich ausscheidet und Janka Erster oder Zweiter wird. Doch Janka glaubt, dass am Freitag “maximal eine Vorentscheidung, aber noch keine Entscheidung fällt”. Deshalb will Janka auch auf jeden Fall im Slalom am Samstag starten.
Die Startlisten sowie den Liveticker zum Riesenslalom der Herren in Garmisch Partenkirchen finden Sie in unserer Seitennavigationsleiste oben. Wie gewohnt sind Sie bei uns bis zum letzten Weltcupfinalrennen immer LIVE dabei.
| STARTLIST FIRST RUN |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
| 1 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | Salomon |
| 2 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | Salomon |
| 3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Rossignol |
| 4 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Atomic |
| 5 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
| 6 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
| 7 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
| 8 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | Atomic |
| 9 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | Head |
| 10 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Atomic |
| 11 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | Fischer |
| 12 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | Atomic |
| 13 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Salomon |
| 14 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
| 15 | 292250 | SCHIEPPATI Alberto | 1981 | ITA | Salomon |
| 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
| 17 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | Atomic |
| 18 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | Head |
| 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
| 20 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | Salomon |
| 21 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | Elan |
| 22 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | Head |
| 23 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Dynastar |
| 24 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | Salomon |
| 25 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | Atomic |
| 26 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
| 27 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
| 28 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | Dynastar |
| 29 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | Rossignol |
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!