Home » Herren News

Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora am Freitag, Vorbericht, Startliste, Liveticker.

28 Januar 2010 2 views bisher keine Kommentare

An diesem Wochenende stehen in Kranjska Gora zwei Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm. Beim Riesentorlauf am Freitag handelt es sich um das Ersatzrennen für den abgesagten Adelboden-Klassiker am Chuenisbärgli.

Bei vier ausgetragenen Riesenslalom-Rennen gab es in diesem Winter vier verschiedene Sieger. Zu Beginn der Saison schien die Disziplin fest in Schweizer Hand zu sein. Didier Cuche gewann den Weltcup-Auftakt in Sölden, Carlo Janka konnte das Rennen in Beaver Creek für sich entscheiden. Im französischen Val d’Isère dominierten die Österreicher (1. Hirscher, 3. Raich) das Podest, in Alta Badia konnten sich die Lokalmatadoren durchsetzen. Dort triumphierte Massimiliano Blardone vor Davide Simonchelli.

In der Riesenslalom Weltcupwertung führt jedoch mit Benjamin Raich ein Fahrer der in dieser Saison noch kein Rennen in dieser Disziplin für sich entscheiden konnte jedoch in Beaver Creek als Zweiter und in Val d’Isere als Dritter auf dem Podest stand. Nur fünf Punkte hinter Raich lauert Blardone, auf Platz drei liegt der Amerikaner Ted Ligety, der bislang nur einmal den Sprung aufs Podest schaffte (2. in Sölden). Auf den Plätzen vier und fünf folgen mit Janka und Cuche zwei Schweizer Rennläufer.

Als Topfavoriten gehen Massimiliano Blardone (ITA), Benjamin Raich (AUT), Ted Ligety (USA), Didier Cuche (SUI) und Davide Simoncelli (ITA) ins Rennen.

Zum erweiterten Favoritenkreis zählen Marcel Hirscher (AUT), Carlo Janka (SUI), Aksel Lund Svindal (NOR), Manfred Mölgg (ITA) und Ivica Kostelic (CRO).

Bode Miller zeigte zuletzt eine Aufwärtstendenz in den Speed-Disziplinen. Kann er dies auch im Riesen umsetzen, wäre er ein Geheimtipp.

Die Startliste und den Liveticker für den Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora finden Sie in unserer Navigationsleiste oben

Startliste: Riesenslalom der Herren am Freitag in Kranjska Gora

STARTLIST FIRST RUN
Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT  Atomic
 2  511313 JANKA Carlo  1986  SUI  Atomic
 3  510030 CUCHE Didier  1974  SUI  Head
 4  292000 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA  Salomon
 5  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR  Atomic
 6  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT  Atomic
 7  534562 LIGETY Ted  1984  USA  Rossignol
 8  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT  Salomon
 9  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT  Atomic
 10  290693 PLONER Alexander  1978  ITA  Atomic
 11  292120 SIMONCELLI Davide  1979  ITA  Salomon
 12  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR  Atomic
 13  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT  Salomon
 14  191423 RICHARD Cyprien  1979  FRA  Fischer
 15  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA  Fischer
 16  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO  Fischer
 17  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI  Rossignol
 18  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI  Rossignol
 19  510997 BERTHOD Marc  1983  SUI  Atomic
 20  191746 DE TESSIERES Gauthier  1981  FRA  Rossignol
 21  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA  Dynastar
 22  500656 LARSSON Markus  1979  SWE  Head
 23  292250 SCHIEPPATI Alberto  1981  ITA  Salomon
 24  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI  Salomon
 25  420148 KARLSEN Truls Ove  1975  NOR  Head
 26  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA  Salomon
 27  150398 BANK Ondrej  1980  CZE  Elan
 28  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR  Rossignol
 29  534959 JITLOFF Tim  1985  USA  Fischer
 30  560406 GORZA Ales  1980  SLO  Fischer
 31  292967 EISATH Florian  1984  ITA  Head
 32  180292 LEINO Jukka  1978  FIN  Atomic
 33  53853 SIEBER Bjoern  1989  AUT  Atomic
 34  290896 HELL Wolfgang  1980  ITA   
 35  103512 FRISCH Jeffrey  1984  CAN  Head
 36  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE  Elan
 37  501324 OLSSON Matts  1988  SWE  Atomic
 38  290910 LONGHI Omar  1980  ITA  Fischer
 39  533397 ZAMANSKY Jake  1981  USA   
 40  102912 SPENCE Brad  1984  CAN  Rossignol
 41  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER  Atomic
 42  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT  Blizzard
 43  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA  Dynastar
 44  192943 OBERT Anthony  1985  FRA  Dynastar
 45  421650 BJERKESTRAND Iver  1987  NOR  Rossignol
 46  292056 GUFLER Michael  1979  ITA  Atomic
 47  51258 ZACH Michael  1986  AUT  Atomic
 48  534038 NICKERSON Warner  1981  USA   
 49  191778 PICHOT Sebastien  1981  FRA  Fischer
 50  193986 PLACE Francois  1989  FRA   
 51  561032 JAZBEC Janez  1984  SLO  Elan
 52  531799 FORD Tommy  1989  USA   
 53  294348 PERAUDO Adam  1987  ITA  Voelkl
 54  202462 DOPFER Fritz  1987  GER  Nordica
 55  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN  Atomic
 56  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   
 57  193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989  FRA  Dynastar
 58  532138 KASPER Nolan  1989  USA  Dynastar
 59  560425 VAJDIC Bernard  1980  SLO  Elan
 60  561117 KUERNER Miha  1987  SLO  Elan
 61  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT  Head
 62  491151 DE LA CUESTA Paul  1988  SPA  Dynastar
 63  561148 SKUBE Matic  1988  SLO  Rossignol
 64  380290 SAMSAL Dalibor  1985  CRO  Fischer
 65  302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988  JPN   
 66  410266 GRIFFIN Benjamin  1986  NZE   
 67  511383 FEUZ Beat  1987  SUI  Salomon
 68  102456 BIGGS Patrick  1982  CAN  Fischer
 69  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN  Salomon
 70  561085 KRIZAJ Andrej  1986  SLO  Stoeckli
 71  410270 CAFE Tim  1987  NZE   
 72  150594 TREJBAL Filip  1985  CZE  Dynastar
 73  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL  Salomon

 

picture   Official timekeeper

Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!

Fügen Sie Ihre Anmerkung hinzu, oder Trackback von Ihrer Seite. Sie können auch Kommentar abschicken via RSS.

Seien Sie nett. Bitte keinen Spam verfassen!

Sie können diesen Code verwenden:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Das ist ein Gravatar ermöglichter Weblog. Um Ihren eigenen Avatar zu bekommen, schreiben Sie sich bitte dabei ein Gravatar.

Sedo - Domains kaufen und verkaufen das Projekt Skiweltcup.TV steht zum Verkauf Besucherstatistiken von Skiweltcup.TV etracker® Web-Controlling statt Logfile-Analyse