Slalom der Herren in Kranjska Gora, Vorbericht, Startliste, Liveticker
Zwischen den Klassikern Kitzbühel und Schladmig sowie den Olympischen Spielen machen die Slalomartisten Station in Kranjska Gora. Auf dem Podkoren geht es insbesondere für den Salzburger Reinfried Herbst und dem Franzosen Julien Lizeroux um wichtige Punkte im Kampf um den Slalomweltcup.
Derzeit liegt Herbst mit 405 Punkten gerade einmal 3 Punkte vor dem Franzosen. Der Drittplazierte Iva Kostelic aus Kroatien hat bereits einen Rückstand von 103 Punkten und müßte schon auf ein Ausscheiden der beiden Führenden hoffen um noch ins Geschehen eingreifen zukönnen.
Außer dem Rennen in Kranjska Gora steht nur noch ein Slalomwettbewerb beim Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen auf dem Programm.
Im Gesamtweltcup will Benjamin Raich seine Ausgangslage noch einmal verbessern. Vor den letzten beiden Weltcupstationen in Kvitfjell und Garmisch Partenkirchen beträgt sein Vorsprung 70 Punkte.
Wenn am Sonntag im Slalom alles mit rechten Dingen zugeht, wird Raich diesen Vorsprung dann noch weiter ausbauen können. Denn im “Stanglwald” ist Carlo Janka deutlich schwächer als der Blitz aus Pitz.
Der 1. Durchgang wird am Sonntag um 09.45 Uhr gestartet.
Der Finallauf geht um 13.00 Uhr in Szene.
Die Startliste und den Liveticker zum Slalom der Herren in Kranjska Gora finden Sie in unserer Navigaionsleiste oben
Startliste für den Slalom der Herren in Kranjska Gora
| STARTLIST FIRST RUN |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
| 1 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | Voelkl |
| 2 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
| 3 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
| 4 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
| 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
| 6 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | Blizzard |
| 7 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | Dynastar |
| 8 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | Rossignol |
| 9 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
| 10 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | Nordica |
| 11 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | Salomon |
| 12 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | Nordica |
| 13 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Dynastar |
| 14 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Atomic |
| 15 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Nordica |
| 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Rossignol |
| 17 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | Rossignol |
| 18 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | Elan |
| 19 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | Fischer |
| 20 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | Fischer |
| 21 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | Voelkl |
| 22 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | Fischer |
| 23 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | Nordica |
| 24 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | Rossignol |
| 25 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | Elan |
| 26 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | Salomon |
| 27 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | Head |
| 28 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | Rossignol |
| 29 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | Hart |
| 30 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | Blizzard |
| 31 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Atomic |
| 32 | 50931 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | Fischer |
| 33 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | Atomic |
| 34 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | Voelkl |
| 35 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | Elan |
| 36 | 92591 | ALBRECHT Kilian | 1973 | BUL | Fischer |
| 37 | 560371 | DRAGSIC Mitja | 1979 | SLO | Fischer |
| 38 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | Salomon |
| 39 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | Elan |
| 40 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | Dynastar |
| 41 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | Voelkl |
| 42 | 191640 | ANSELMET Alexandre | 1980 | FRA | Fischer |
| 43 | 300804 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | Atomic |
| 44 | 102403 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | Fischer |
| 45 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | Fischer |
| 46 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | Rossignol |
| 47 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | Fischer |
| 48 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | Fischer |
| 49 | 180292 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | Atomic |
| 50 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | Fischer |
| 51 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | Atomic |
| 52 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | Elan |
| 53 | 500909 | ANDERSSON Oscar | 1982 | SWE | Head |
| 54 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | Voelkl |
| 55 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | Fischer |
| 56 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | Dynastar |
| 57 | 50824 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | Voelkl |
| 58 | 50997 | OMMINGER Andreas | 1983 | AUT | Blizzard |
| 59 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | Nordica |
| 60 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
| 61 | 250127 | BJOERGVINSSON Bjoergvin | 1980 | ISL | Elan |
| 62 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | Fischer |
| 63 | 191425 | TISSOT Stephane | 1979 | FRA | |
| 64 | 192943 | OBERT Anthony | 1985 | FRA | Dynastar |
| 65 | 201422 | KOGLER Stefan | 1981 | GER | Volkl |
| 66 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | Dynastar |
| 67 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | Rossignol |
| 68 | 511513 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | Nordica |
| 69 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | Blizzard |
| 70 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | Atomic |
| 71 | 220083 | BAXTER Noel | 1981 | GBR | Rossignol |
| 72 | 90047 | GEORGIEV Stefan | 1977 | BUL | Salomon |
| 73 | 250267 | SIGURGEIRSSON Stefan Jon | 1989 | ISL | |
| 74 | 561119 | MRAVLJA Anze | 1987 | SLO | |
| 75 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | Salomon |
| 76 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | |
| 77 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |
| 78 | 294348 | PERAUDO Adam | 1987 | ITA | Voelkl |
| 79 | 60088 | VAN DEN BOGAERT Jeroen | 1979 | BEL | Atomic |
| 80 | 460040 | NAN Ioan-Gabriel | 1980 | ROU | |
| 81 | 230189 | BONOU Nikos | 1986 | GRE |
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!