Super G der Damen in Crans Montana, Vorbericht, Startliste und Liveticker
Nach dem der Wettergott des Olymps Maria Riesch in Whistler Creekside noch wohl gesonnen waren, hat er sich in Crans Montana gegen die 25-Jährige Deutsche verschworen.
War schon am Freitag wegen Sturm keine Superkombination möglich in der die Garmischerin im Gesamtweltcup näher an Lindsey Vonn heranrücken hätte können, verlor sie am Samstag, nach dem sich nach ihrem Abfahrtslauf das Wetter besserte, wertvolle Punkte auf die im Gesamtweltcupführende US Amerikanerin.
“Das ist schon ärgerlich”, so Riesch hinsichtlich des Gesamtweltcups. Bei jetzt noch fünf ausstehenden Rennen hat die Amerikanerin 197 Punkte Vorsprung auf Riesch. “Jetzt sieht es ganz schlecht aus. Ich wusste vorher schon, dass die Chance sehr klein ist, den Gesamtweltcup noch zu gewinnen. Aber jetzt ist sie noch kleiner geworden”, sagte Riesch.
Auch für Frauen-Cheftrainer Mathias Berthold ist die Entscheidung gefallen. “So brutal ist der Sport. Aber wir haben es nicht in diesem einen Rennen, sondern über die gesamte Saison verloren.”
Vor allem wenn man bedenkt das die US Amerikanerin auch beim heutigen Super G in Crans Montana klare Favoritin ist. Die kleine Weltcupkugel in dieser Disziplin hat sie sich schon vorzeitig gesichert und in ihrer derzeitigen Form in den Speed Wettbewerben wäre alles andere als ein Sieg eine Überraschung.
Nachdem nach Meinung der Fachleute der 1. Platz bereits vergeben ist, streiten sich Maria Riesch (GER), Andrea Fischbacher (AUT), Fabienne Suter (SUI), Elisabeth Görgl (AUT) und Anja Pärson (SWE) um die zwei verbleibenden Plätze auf dem Podest.
Außenseiterchancen werden Nadja Kamer (SUI), Lucia Recchia (ITA), Viktoria Rebensburg (GER), Marie Marchand (FRA), Tina Maze (SLO), Julia Mancuso (USA) Johanna Schnarf (ITA) und Nadia Styger (SUI) eingeräumt.
Natürlich können Sie in unserem Liveticker (in der Navigationsleiste oben) den Super G der Damen in Crans Montana am Sonntag ab 09.45 Uhr, so wie den Super G der Herren in Kvitfjell ab 11.00 Uhr bei uns mitverfolgen.
| STARTLIST |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
| 1 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | Dynastar |
| 2 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | Voelkl |
| 3 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | Fischer |
| 4 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | Voelkl |
| 5 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | Atomic |
| 6 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | Stoeckli |
| 7 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | Voelkl |
| 8 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
| 9 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Rossignol |
| 10 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | Stoeckli |
| 11 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | Voelkl |
| 12 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
| 13 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | Rossignol |
| 14 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | Rossignol |
| 15 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | Salomon |
| 16 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
| 17 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Atomic |
| 18 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | Voelkl |
| 19 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
| 20 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | Head |
| 21 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
| 22 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
| 23 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
| 24 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | Voelkl |
| 25 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | Voelkl |
| 26 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | Salomon |
| 27 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | Voelkl |
| 28 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | Voelkl |
| 29 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
| 30 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | Salomon |
| 31 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Dynastar |
| 32 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | Head |
| 33 | 297153 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | Dynastar |
| 34 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | Rossignol |
| 35 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | Rossignol |
| 36 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | Salomon |
| 37 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | Atomic |
| 38 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
| 39 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | |
| 40 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | Rossignol |
| 41 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | Rossignol |
| 42 | 197295 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | Rossignol |
| 43 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | Salomon |
| 44 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | Dynastar |
| 45 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | Head |
| 46 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | Rossignol |
| 47 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | Dynastar |
| 48 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | Atomic |
| 49 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | Salomon |
| 50 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | Head |
| 51 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | |
| 52 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | Atomic |
| 53 | 155431 | MARKOVA Dana | 1985 | CZE |
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!