Super G der Herren in Garmisch Partenkirchen, Vorbericht, Startliste und Liveticker
Am Donnerstag um 10.30 Uhr greift beim Super G Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen der Österreicher Michael Walchhofer nach der Disziplinenkugel.
“Die Chancen sind sehr gut, weil es für mich heuer im Super-G bisher viel besser gelaufen ist als in der Abfahrt”, meinte Walchhofer, der 46 Punkte vor Aksel Lund Svindal (NOR) und 69 Zähler vor Erik Guay (CAN) führt.
“Svindal und Guay sind in Bombenform, sie sind beide jederzeit für einen Sieg gut. Dadurch gibt es kein Taktieren für mich, ich muss voll anbrennen und werde riskieren müssen”, berichtete der Salzburger, der aller Voraussicht nach noch eine Saison anhängen wird, über seine klare Marschroute für Donnerstag.
Während am Mittwoch dem Schweizer Didier Cuche die kleine Kristallkugel für den Gewinn des Disziplinen-Weltcups überreicht wurde freute sich sein Landsmann Carlo Janka über seinen fünften Saisonsieg und machte so einen großen Schritt in Richtung Gesamtweltcup.
Der Riesenslalom-Olympiasieger hat nun drei Rennen vor Saisonende beim Weltcup-Finale 54 Punkte Vorsprung auf Benjamin Raich aus Österreich. “Dieser Sieg ist sehr schön und sehr wichtig. Die Chance, den Gesamtweltcup zu gewinnen, ist jetzt da, und ich werde kämpfen bis zum Schluss, um ihn auch zu holen”, erklärte Janka.
Am Donnerstag geht die aktive Karriere von Marco Büchel zu ende. Danach wird der Liechtensteiner die Skischuhe an den Nagel hängen. Ganz von der Bildfläche verschwinden wird der 38-jährige indes nicht. Beim ZDF wird Büchel in Zukunft als Co-Kommentator sein grosses Wissen den Zuschauern vor dem Fernsehern vermitteln.
Die Startlisten sowie den Liveticker zum Super G der Herren in Garmisch Partenkirchen finden Sie in unserer Seitennavigationsleiste oben. Wie gewohnt sind Sie bei uns bis zum letzten Weltcupfinalrennen immer LIVE dabei.
| STARTLIST |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
| 1 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | Stoeckli |
| 2 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
| 3 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Fischer |
| 4 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | Rossignol |
| 5 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
| 6 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
| 7 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | Fischer |
| 8 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | Rossignol |
| 9 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
| 10 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | Stoeckli |
| 11 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
| 12 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | Head |
| 13 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | Rossignol |
| 14 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Rossignol |
| 15 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Rossignol |
| 16 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | Atomic |
| 17 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | Head |
| 18 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | Atomic |
| 19 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Atomic |
| 20 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
| 21 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
| 22 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | Atomic |
| 23 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | Head |
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!