Home » Herren News

Super G der Herren in Kvitfjell, Vorbericht, Startliste und Liveticker

6 März 2010 554 views bisher keine Kommentare

Nachdem sich der Schweizer Didier Cuche am Samstag vorzeitig die kleine Abfahrts Kristallkugel abholte geht es am Sonntag beim Super G um die nächste Disziplinenkugel. Im Blickpunkt steht aber auch der Gesamtweltcup, wo der Schweizer Carlo Janka dem Österreicher Benjamin Raich gefährlich nahe gekommen ist.

Im Super G Weltcup führt der Österreicher Michael Walchhofer mit 260 Punkten, gefolgt vom Norwegischen Super G Olympiasieger Aksel Lund Svindal (194), Benjamin Raich (158) aus Österreich und den beiden Schweizern Didier Cuche (155) und Carlo Janka (132).

Geht man nach den Quoten der Buchmacher, so geht Didier Cuche (Siegquote 3,5), der bereits am Samstag die Abfahrt von Kvitfjell gewonnen hat und Aksel Lund Svindal (4,0) als Topfavoriten ins Rennen. Auch dem Schweizer Carlo Janka (7,0) trauen die Bookies den Sieg zu.

Im erweiterten Favoritenkreis finden sich Mario Scheiber (AUT 13.00), Werner Heel (ITA 17.00), Georg Streitberger (AUT 17.00), Erik Guay (CAN 17.00) und Klaus Kröll (AUT 17.00) wieder.

Dem Führenden im Super G Weltcup, Michael Walchhofer (AUT 21.00) sowie Gesamtweltcup Leader Benjamin Raich (AUT 31.00) werden nur Außenseiterchancen eingeräumt. 

Sollten die Buchmacher mit ihren Vorhersagen Recht behalten, könnte der 70 Punkte Vorsprung im Gesamtweltcup von Benjamin Raich weiter schmelzen und der Schweizer Carlo Janka dem Piztaler kurz vor dem Weltcupfinale in Garmisch Partenkirchen extrem Nahe kommen.

Natürlich können Sie in unserem Liveticker (in der Navigationsleiste oben) den Super G der Damen in Crans Montana am Sonntag ab 09.45 Uhr, so wie den Super G der Herren in Kvitfjell ab 11.00 Uhr bei uns mitverfolgen.

STARTLIST
Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT  Salomon
 2  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR  Atomic
 3  533131 SULLIVAN Marco  1980  USA  Nordica
 4  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT  Fischer
 5  511139 KUENG Patrick  1984  SUI  Salomon
 6  201606 KEPPLER Stephan  1983  GER  Head
 7  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO  Stoeckli
 8  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN  Rossignol
 9  511313 JANKA Carlo  1986  SUI  Atomic
 10  560406 GORZA Ales  1980  SLO  Fischer
 11  510747 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI  Stoeckli
 12  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA  Rossignol
 13  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA  Rossignol
 14  290998 STAUDACHER Patrick  1980  ITA  Head
 15  51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT  Atomic
 16  510030 CUCHE Didier  1974  SUI  Head
 17  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI  Rossignol
 18  102263 GUAY Erik  1981  CAN  Atomic
 19  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT  Atomic
 20  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR  Atomic
 21  50041 WALCHHOFER Michael  1975  AUT  Atomic
 22  292514 HEEL Werner  1982  ITA  Rossignol
 23  500150 JAERBYN Patrik  1969  SWE  Atomic
 24  560447 SPORN Andrej  1981  SLO  Elan
 25  561085 KRIZAJ Andrej  1986  SLO  Stoeckli
 26  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO  Fischer
 27  50753 KROELL Klaus  1980  AUT  Salomon
 28  350032 BUECHEL Marco  1971  LIE  Head
 29  50833 GRUGGER Hans  1981  AUT  Head
 30  510767 HOFFMANN Ambrosi  1977  SUI  Head
 31  150421 ZAHROBSKY Petr  1980  CZE  Head
 32  102271 HUDEC Jan  1981  CAN  Rossignol
 33  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT  Salomon
 34  191591 BERTRAND Yannick  1980  FRA  Dynastar
 35  561067 PERKO Rok  1985  SLO  Stoeckli
 36  291459 PARIS Dominik  1989  ITA  Nordica
 37  201987 STRODL Andreas  1987  GER  Atomic
 38  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA  Dynastar
 39  191778 PICHOT Sebastien  1981  FRA  Fischer
 40  51258 ZACH Michael  1986  AUT  Atomic
 41  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO  Atomic
 42  530874 GANONG Travis  1988  USA  Voelkl
 43  501076 OLSSON Hans  1984  SWE  Head
 44  532490 MACARTNEY Scott  1978  USA  Nordica
 45  511039 KREUZER Ralf  1983  SUI  Salomon
 46  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR  Rossignol
 47  511383 FEUZ Beat  1987  SUI  Salomon
 48  191964 POISSON David  1982  FRA  Salomon
 49  533866 NYMAN Steven  1982  USA  Fischer
 50  40171 BRANCH Craig  1977  AUS  Atomic
 51  990081 CASSE Mattia  1990  ITA  Rossignol
 52  103271 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   
 53  420148 KARLSEN Truls Ove  1975  NOR  Head

 

picture   Official timekeeper

Alle News zum Ski Weltcup in dein Postfach
Gib deine E-Mailadresse ein und Du bekommst
täglich alle News direkt in dein E-Mailfach:

Delivered by FeedBurner

Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!

Fügen Sie Ihre Anmerkung hinzu, oder Trackback von Ihrer Seite. Sie können auch Kommentar abschicken via RSS.

Seien Sie nett. Bitte keinen Spam verfassen!

Sie können diesen Code verwenden:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Das ist ein Gravatar ermöglichter Weblog. Um Ihren eigenen Avatar zu bekommen, schreiben Sie sich bitte dabei ein Gravatar.

Sedo - Domains kaufen und verkaufen das Projekt Skiweltcup.TV steht zum Verkauf Besucherstatistiken von Skiweltcup.TV etracker® Web-Controlling statt Logfile-Analyse