Svindal führt nach dem 1. Riesenslalom Durchgang in Kranjska Gora
Beim 5. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora ist Spannung für den Finallauf angesagt. Nach dem 1. Durchgang führt der 27-Jährige Aksel Lund Svindal aus Norwegen mit einem hauchdünnen Vorsprung von einer Hundertstel Sekunden vor dem US Amerikaner Ted Ligety und dem Österreicher Marcel Hirscher (+ 0.59)
Svindal, der im letzten Jahr die Saison als Weltcupgesamtsieger beendete und in den letzten Wochen und Monaten immer mit Verletzungen und Erkrankungen zukämpfen hatte, scheint rechtzeitig zu den Olympischen Spielen wieder fit zusein: „Ich hab von oben weg ein sehr gutes Gefühl gehabt. Der Ski ist super gegangen und ich hatte eine fehlerfreie Fahrt. Mit meinen Gesundheitlichen Problemen ist es schwierig den Gesamtweltcup zu gewinnen. Aber es ist nicht vorbei. Auch heut liegt noch ein Stück schwere Arbeit vor mir. Ted hat hier die letzten 2 Jahre gewonnen, der wird natürlich auch heute gefährlich. Und auch Marcel Hirscher, der fährt einen brutal schnellen Schwung.“
Die Piste auf dem Podkoren präsentierte sich in einem exzellentem Rennzustand. Durch die eisige Präparierung hatten auch Rennläufer mit hohen Nummern beste Voraussetzungen vorgefunden.
Mit einem Rückstand von 66 Hundertstel Sekunden reihte sich der Italiener Davide Simoncelli vor dem Schweizer Carlo Janka (+ 0.72) und dem Norweger Kjetil Jansrud (+ 0.90) auf dem 4. Rang ein.
Topfavorit Massimiliano Blardone mußte sich nach dem 1. Durchgang mit Rang 7 begnügen. Der Italiener war die letzten 4 Rennen auf dem Podkoren von Kranjska Gora immer auf dem Podest gestanden. Auf Rang 3 fehlen ihm derzeit 32 Hundertstel Sekunden.
Der Südtiroler Manfred Mölgg (+ 1.02) auf Rang 8 gefolgt vom Franzosen Cyprien Richard (+ 1.31) und dem Österreicher Philipp Schörghofer (+ 1.39) komplettierten die Top 10 nach dem 1. Lauf.
Benjamin Raich hatte auf dem von seinem Bruder Florian gesetzten Kurs nach ca. 30 Sekunden Fahrzeit einen schweren Fehler und reihte sich mit deinem Rückstand von 1.71 Sekunden auf Rang 12 direkt hinter Didier Cuche (+ 1.64) ein.
Natürlich war der im Gesamtweltcupführende mit seiner Leistung nicht zufrieden: „Der Fehler war natürlich schade. Er war grad an einer blöden Stelle, weil es danach flach weitergeht. Ich hab nicht mehr viel machen können, hab zwar noch alles probiert. Im 2. Durchgang will ich probieren, voll anzugreifen und das ganze genauer fahren.“
Im Blickpunkt steht heute auch das Duell um den Gesamtweltcup zwischen Benjamin Raich und Carlo Janka. Der Tiroler hat sich in dieser Woche in Kitzbühel und Schladming einen Vorsprung von 64 Punkten erarbeitet.
Im Disziplinen Weltcup führt Raich mit 5 Punkte Vorsprung auf Massimiliano Blardone und 43 Punkte auf Ligety. Auch hier kann nach dem Finaldurchgang das Feld noch einmal richtig durcheinander gewürfelt werden.
Weiter Infos und Ergebnislisten folgen nach Ende des 1. Durchgangs !
Zwischenstand nach dem 1. Durchgang beim Riesenslalom in Kranjska Gora
| UNOFFICIAL RESULTS |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
| 1 | 5 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:12.11 | 1:12.11 | |
| 2 | 7 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:12.12 | 1:12.12 | |
| 3 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:12.70 | 1:12.70 | |
| 4 | 11 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:12.77 | 1:12.77 | |
| 5 | 2 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:12.83 | 1:12.83 | |
| 6 | 12 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:13.01 | 1:13.01 | |
| 7 | 4 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:13.02 | 1:13.02 | |
| 8 | 15 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:13.13 | 1:13.13 | |
| 9 | 14 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:13.42 | 1:13.42 | |
| 10 | 9 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:13.50 | 1:13.50 | |
| 11 | 3 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:13.75 | 1:13.75 | |
| 12 | 6 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:13.82 | 1:13.82 | |
| 13 | 8 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:13.87 | 1:13.87 | |
| 14 | 10 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:14.00 | 1:14.00 | |
| 15 | 25 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:14.12 | 1:14.12 | |
| 16 | 21 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:14.18 | 1:14.18 | |
| 17 | 19 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:14.20 | 1:14.20 | |
| 18 | 22 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 1:14.38 | 1:14.38 | |
| 19 | 24 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:14.42 | 1:14.42 | |
| 20 | 29 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:14.54 | 1:14.54 | |
| 21 | 18 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:14.56 | 1:14.56 | |
| 22 | 36 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 1:14.74 | 1:14.74 | |
| 23 | 31 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:14.86 | 1:14.86 | |
| 23 | 23 | 292250 | SCHIEPPATI Alberto | 1981 | ITA | 1:14.86 | 1:14.86 | |
| 25 | 33 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:15.04 | 1:15.04 | |
| 26 | 42 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:15.07 | 1:15.07 | |
| 27 | 38 | 290910 | LONGHI Omar | 1980 | ITA | 1:15.19 | 1:15.19 | |
| 28 | 52 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:15.20 | 1:15.20 | |
| 29 | 27 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:15.22 | 1:15.22 | |
| 30 | 46 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 1:15.27 | 1:15.27 | |
| 31 | 26 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:15.32 | 1:15.32 | |
| 32 | 63 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 1:15.42 | 1:15.42 | |
| 33 | 32 | 180292 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | 1:15.47 | 1:15.47 | |
| 34 | 30 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:15.52 | 1:15.52 | |
| 35 | 49 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:15.77 | 1:15.77 | |
| 36 | 47 | 51258 | ZACH Michael | 1986 | AUT | 1:15.87 | 1:15.87 | |
| 37 | 54 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:15.93 | 1:15.93 | |
| 37 | 20 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:15.93 | 1:15.93 | |
| 39 | 41 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:15.95 | 1:15.95 | |
| 40 | 57 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:15.99 | 1:15.99 | |
| 41 | 39 | 533397 | ZAMANSKY Jake | 1981 | USA | 1:16.00 | 1:16.00 | |
| 41 | 34 | 290896 | HELL Wolfgang | 1980 | ITA | 1:16.00 | 1:16.00 | |
| 43 | 45 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:16.12 | 1:16.12 | |
| 44 | 40 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 1:16.35 | 1:16.35 | |
| 45 | 51 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | 1:16.37 | 1:16.37 | |
| 46 | 35 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:16.51 | 1:16.51 | |
| 47 | 58 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | 1:16.80 | 1:16.80 | |
| 48 | 60 | 561117 | KUERNER Miha | 1987 | SLO | 1:17.09 | 1:17.09 | |
| 49 | 62 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:17.19 | 1:17.19 | |
| 50 | 59 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 1:17.21 | 1:17.21 | |
| 51 | 56 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:17.32 | 1:17.32 | |
| 52 | 72 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 1:17.36 | 1:17.36 | |
| 53 | 50 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 1:17.60 | 1:17.60 | |
| 54 | 55 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:17.94 | 1:17.94 | |
| 55 | 69 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | 1:19.15 | 1:19.15 | |
| 56 | 64 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | 1:19.93 | 1:19.93 | |
| 57 | 61 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:20.50 | 1:20.50 |
| Official timekeeper |




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!