Home » Damen News, Top News

Vonn gewinnt Super G in St. Moritz

31 Januar 2010 16 views bisher keine Kommentare

Lindesey Vonn meldete sich beim Super G der Damen in St. Moritz nach ihrer Niederlage bei der Abfahrt am Samstag eindrucksvoll zurück. Die US Amerikanerin gewann in einer Zeit von 1:01.77 vor Andrea Fischbacher aus Österreich und der Französin Marie Marchand-Arvier (+ 0.17) die sich zeitgleich den 2. Rang teilten.  

Mit ihrem heutigen Sieg sicherte sich Vonn auch vorzeitig die kleine Super G Disziplinenkugel und fährt als Topfavoritin zu den Olympischen Winterspielen nach Vancouver. „Die Fahrt war sauberer, aggresiv – und Gottseidank war ich unten schnell. Nach der Abfahrt gestern war ich sauer – umso schöner ist der heutige Sieg. Es ist immer super, wenn du in den letzten Rennen etwas lockerer gehen kannst, weil du die Kugel schon in der Tasche hast.“

Rechtzeitig vor Olympia gelingt auch Österreichs Damen im Speed-Bereich der Befreiungsschlag. Andrea Fischbacher fährt knapp am Sieg vorbei, steht aber erstmals in dieser Saison am Podest: „Meine Super-G-Form geht stetig nach oben. Am Freitag habe ich die Lindsey erstmals gebogen – ich setzt alles dran, dass das nochmal gelingt. Herunten im Schlussteil habe ich eine Kurve verpatzt – da habe ich ein bisserl versch… wie es so schön heißt.“

Als beste Schweizerin plazierte sich Fabienne Suter vor der Slowenin Tina Maze und der Französin Ingrid Jacquemod auf dem 4. Rang.

Aufsteigende Form bewiesen auch Nadia Styger aus der Schweiz und die Österreicherin Elisabeth Görgl auf den Plätzen 7 und 8.

Für die glanzvolle Abfahrtssiegerin von gestern, Maria Riesch reichte es nach einem Fahrfehler, hinter der Kanadierin Emily Brydon und Elena Fanchin aus der Schweiz nur für den 11. Rang.

„Es war genau die Stelle, wo ich in der Super-Kombi ausgeschieden bin. Bei diesem griffigen Schnee fahren die Ski mitunter einen zu kurzen Radius, da bin ich froh, dass ich nicht eingefädelt habe. Heute ist das Ergebnis zweitrangig – ich bin froh, dass ich mich im letzten Rennen vor Olympia nicht verletzt habe“, analysierte Riesch ihren Lauf.

Endstand beim Super G der Damen in St. Moritz

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  16  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:01.77  0.00
 2  22  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:01.94  2.92
 2  9  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:01.94  2.92
 4  19  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:01.98  3.60
 5  12  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:02.00  3.95
 6  10  195671 JACQUEMOD Ingrid  1978  FRA   1:02.18  7.04
 7  14  515170 STYGER Nadia  1978  SUI   1:02.22  7.72
 8  17  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:02.28  8.75
 9  3  105997 BRYDON Emily  1980  CAN   1:02.41  10.98
 10  35  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:02.46  11.84
 11  11  206001 RIESCH Maria  1984  GER   1:02.52  12.87
 12  6  515429 DUMERMUTH Monika  1977  SUI   1:02.57  13.73
 12  5  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:02.57  13.73
 14  8  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:02.61  14.41
 15  1  295533 RECCHIA Lucia  1980  ITA   1:02.70  15.96
 16  18  515849 DETTLING Andrea  1987  SUI   1:02.73  16.47
 17  54  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:02.78  17.33
 18  34  106666 RUBENS Shona  1986  CAN   1:02.81  17.85
 19  23  225206 ALCOTT Chemmy  1982  GBR   1:02.85  18.53
 20  58  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:02.88  19.05
 21  13  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:02.90  19.39
 21  7  55766 MADER Regina  1985  AUT   1:02.90  19.39
 23  4  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:02.94  20.08
 24  29  206175 STECHERT Gina  1987  GER   1:03.00  21.11
 25  48  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:03.06  22.14
 26  49  465059 MIKLOS Edith  1988  ROU   1:03.09  22.65
 26  43  55806 ALTACHER Margret  1986  AUT   1:03.09  22.65
 28  15  515806 KAMER Nadja  1986  SUI   1:03.11  22.99
 29  32  538305 SMITH Leanne  1987  USA   1:03.12  23.17
 30  37  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA   1:03.16  23.85
 31  24  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:03.22  24.88
 32  38  538038 MARSHALL Chelsea  1986  USA   1:03.30  26.26
 33  42  538284 MCJAMES Megan  1987  USA   1:03.36  27.29
 34  27  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:03.40  27.97
 34  2  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT   1:03.40  27.97
 36  51  296476 ALFIERI Camilla  1985  ITA   1:03.48  29.34
 37  57  515692 GRAND Rabea  1984  SUI   1:03.51  29.86
 38  31  205993 HOELZL Kathrin  1984  GER   1:03.53  30.20
 39  33  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   1:03.54  30.37
 40  36  196812 PELLISSIER Marion  1988  FRA   1:03.68  32.78
 40  28  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:03.68  32.78
 42  50  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:03.90  36.55
 43  53  297134 BORSOTTI Camilla  1988  ITA   1:03.96  37.58
 44  40  55978 VOGLREITER Mariella  1989  AUT   1:03.97  37.75
 45  47  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:04.05  39.13
 45  46  196573 REVILLET Aurelie  1986  FRA   1:04.05  39.13
 47  30  296473 SIORPAES Wendy  1985  ITA   1:04.27  42.90
 48  45  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON   1:04.33  43.93
 49  39  537565 KELLEHER Keely  1984  USA   1:04.60  48.56
 50  55  225308 THORBURN Pamela  1986  GBR   1:04.97  54.91
 51  52  155563 KRIZOVA Klara  1989  CZE   1:05.00  55.43
 52  60  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen  1982  ARG   1:07.07  90.95
Did not start 1st run
   59  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984  ARG     
   44  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN     
   25  155415 ZAHROBSKA Sarka  1985  CZE     
Did not finish 1st run
   56  505886 KLING Kajsa  1988  SWE     
   41  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA     
   26  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA     
   21  505483 PAERSON Anja  1981  SWE     
   20  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA     

 

picture   Official timekeeper

Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!

Fügen Sie Ihre Anmerkung hinzu, oder Trackback von Ihrer Seite. Sie können auch Kommentar abschicken via RSS.

Seien Sie nett. Bitte keinen Spam verfassen!

Sie können diesen Code verwenden:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Das ist ein Gravatar ermöglichter Weblog. Um Ihren eigenen Avatar zu bekommen, schreiben Sie sich bitte dabei ein Gravatar.

Sedo - Domains kaufen und verkaufen das Projekt Skiweltcup.TV steht zum Verkauf Besucherstatistiken von Skiweltcup.TV etracker® Web-Controlling statt Logfile-Analyse