Zweigeteiltes Abfahrtstraining: Vonn und Pärson voran
Durch den engen Zeitplan der Olympischen Spiele und der Olympia Abfahrt der Herren beschloß man bei der FIS die Trainingsabfahrt der Damen in zwei Teilbereiche zu splitten. Dies war die beste Möglichkeit wenigstens ein Wetter sicheres Training abzuhalten, da die Pisten “Dave Murray” und die “Franz’s” gemeinsam in den Zielraum münden.
Zunächst würde vom Damenabfahrtsstart bis zum Start des Kombinations-Slaloms gezeitet. Nach der Herrenabfahrt wurde dann der untere, sehr kurze Teil im Renntempo befahren.
Die schnellste Zeit im ersten, oberen Abschnitt fuhr Weltmeisterin Lindesy Vonn, der man ihre Verletzung nicht anmerkte. Zweite war deren US-Landsfau Julia Mancuso (+0,39) vor der Österreicherin Elisabeth Görgl. Im zweiten Teil des Trainings erzielte die Schwedin Anja Pärson Bestzeit.
| OFFICIAL RESULTS – FIRST TRAINING |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | |
| 1 | 15 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:30.75 | |
| 2 | 3 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:31.14 | |
| 3 | 18 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:31.15 | |
| 4 | 12 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:31.70 | |
| 5 | 21 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:31.76 | |
| 6 | 14 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:31.91 | |
| 7 | 34 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:32.07 | |
| 8 | 27 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:32.28 | |
| 9 | 4 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:32.46 | |
| 10 | 46 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | 1:32.48 | |
| 11 | 10 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:32.54 | |
| 12 | 19 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:32.60 | |
| 13 | 25 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:32.64 | |
| 14 | 26 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:32.80 | |
| 15 | 6 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:32.87 | |
| 16 | 31 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:32.93 | |
| 17 | 8 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:32.98 | |
| 18 | 38 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:33.12 | |
| 19 | 9 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:33.37 | |
| 20 | 32 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:33.94 | |
| 21 | 16 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:33.95 | |
| 22 | 28 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:34.20 | |
| 23 | 22 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:34.31 | |
| 24 | 37 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:34.40 | |
| 25 | 43 | 465059 | MIKLOS Edith | 1988 | ROU | 1:34.52 | |
| 26 | 44 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:34.65 | |
| 27 | 36 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:35.06 | |
| 28 | 45 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:35.29 | |
| 29 | 50 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 1:35.99 | |
| 30 | 42 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 1:36.75 | |
| 31 | 57 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | 1:36.93 | |
| 32 | 53 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:37.30 | |
| 33 | 47 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:37.61 | |
| 34 | 48 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | 1:40.45 | |
| 35 | 56 | 95050 | KIRKOVA Maria | 1986 | BUL | 1:40.83 | |
| 36 | 54 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | 1:43.09 | |
| 37 | 55 | 675019 | FEDOTOVA Lyudmila | 1986 | KAZ | 1:45.35 | |
| Disqualified 1st run | |||||||
| 52 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | |||
| 51 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | |||
| 49 | 485505 | RAYANOVA Lyaysan | 1989 | RUS | |||
| 41 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | |||
| 35 | 537626 | RICHARDSON Kaylin | 1984 | USA | |||
| 33 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | |||
| 30 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | |||
| 29 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | |||
| 24 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | |||
| 23 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | |||
| 20 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | |||
| 17 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | |||
| 13 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | |||
| 11 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | |||
| 7 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | |||
| 5 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | |||
| 2 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | |||
| 1 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | |||
| Did not finish 1st run | |||||||
| 40 | 105920 | SIMMERLING Georgia | 1989 | CAN | |||
| 39 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | |||
| OFFICIAL RESULTS – SECOND TRAINING |
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | |
| 1 | 7 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 17.79 | |
| 2 | 9 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 17.88 | |
| 3 | 11 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 18.09 | |
| 4 | 21 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 18.13 | |
| 5 | 5 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 18.16 | |
| 5 | 3 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 18.16 | |
| 7 | 26 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 18.24 | |
| 8 | 18 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 18.28 | |
| 9 | 30 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 18.32 | |
| 10 | 31 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 18.35 | |
| 10 | 2 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 18.35 | |
| 12 | 22 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 18.36 | |
| 13 | 6 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 18.37 | |
| 14 | 25 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 18.38 | |
| 15 | 4 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 18.39 | |
| 16 | 16 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 18.40 | |
| 17 | 8 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 18.46 | |
| 18 | 17 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 18.47 | |
| 19 | 32 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 18.48 | |
| 20 | 15 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 18.52 | |
| 20 | 12 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 18.52 | |
| 22 | 29 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 18.54 | |
| 23 | 10 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 18.55 | |
| 24 | 46 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | 18.57 | |
| 25 | 36 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 18.58 | |
| 26 | 35 | 537626 | RICHARDSON Kaylin | 1984 | USA | 18.63 | |
| 27 | 13 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 18.70 | |
| 28 | 34 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 18.71 | |
| 28 | 28 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 18.71 | |
| 30 | 19 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 18.74 | |
| 31 | 27 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 18.75 | |
| 32 | 14 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 18.76 | |
| 33 | 41 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 18.77 | |
| 33 | 33 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 18.77 | |
| 35 | 23 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 18.79 | |
| 36 | 40 | 105920 | SIMMERLING Georgia | 1989 | CAN | 18.81 | |
| 37 | 45 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 18.82 | |
| 37 | 24 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 18.82 | |
| 39 | 57 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | 18.87 | |
| 40 | 38 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 18.88 | |
| 41 | 20 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 19.04 | |
| 42 | 50 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 19.13 | |
| 43 | 1 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 19.17 | |
| 44 | 53 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 19.36 | |
| 45 | 54 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | 19.48 | |
| 46 | 47 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 19.50 | |
| 47 | 44 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 19.55 | |
| 48 | 43 | 465059 | MIKLOS Edith | 1988 | ROU | 19.65 | |
| 49 | 48 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | 19.70 | |
| 50 | 42 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 19.74 | |
| 51 | 51 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 19.76 | |
| 52 | 56 | 95050 | KIRKOVA Maria | 1986 | BUL | 20.17 | |
| 53 | 55 | 675019 | FEDOTOVA Lyudmila | 1986 | KAZ | 20.27 | |
| 54 | 37 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 20.50 | |
| 55 | 49 | 485505 | RAYANOVA Lyaysan | 1989 | RUS | 20.59 | |
| 56 | 52 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 20.91 | |
| Did not start 1st run | |||||||
| 39 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | |||




Bitte verfassen Sie Ihren Kommentar!