Mit dem Teamwettbewerb wurde am heutigen Sonntag die Skiweltcup Saison 2010/11 beendet. Bei strahlend blauen Himmel und bestem Skiwetter setze sich im Finale Deutschland mit den Team Mitgliedern Viktoria Rebensburg, Felix Neureuther, Maria Riesch, Fritz Dopfer gegen Italien mit den Team Mitgliedern Giulia Gianesini, Manfred Mölgg, Denise Karbon und Cristian Deville 3:1 durch.
Das kleine Finale um Platz 3 gewann Österreich mit den Team Mitgliedern Michaela Kirchgasser, Romed Baumann, Elisabeth Görgl und Philipp Schörghofer gegen die Schweiz mit den Teammitgliedern Fabienne Suter, Marc Berthod, Wendy Holdener und Marc Gini.
Das ÖSV-Team scheiterte im Semifinale um 0,07 Sekunden an Deutschland
Finale: |
||
Italien | Deutschland | 1:3 |
Giulia Gianesini | Viktoria Rebensburg | 0:1 |
Manfred Mölgg | Felix Neureuther | 0:2 |
Denise Karbon | Maria Riesch | 0:3 |
Cristian Deville | Fritz Dopfer | 1:3 |
Duell um Platz drei: |
||
Österreich | Schweiz | 3:1 |
Michaela Kirchgasser | Fabienne Suter | 0:1 |
Romed Baumann | Marc Berthod | 1:1 |
Elisabeth Görgl | Wendy Holdener | 2:1 |
Philipp Schörghofer | Marc Gini | 3:1 |
Semifinale: |
||
Österreich | Deutschland * | 2:2 |
Elisabeth Görgl | Viktoria Rebensburg | 0:1 |
Romed Baumann | Felix Neureuther | 1:1 |
Michaela Kirchgasser | Maria Riesch | 1:2 |
Hannes Reichelt | Fritz Dopfer | 2:2 |
Italien * |
Schweiz | 2:2 |
Denise Karbon | Wendy Holdener | 1:0 |
Manfred Mölgg | Marc Gini | 2:0 |
Giulia Gianesini | Fabienne Suter | 2:1 |
Cristian Deville | Carlo Janka | 2:2 |
Viertelfinale: |
||
Österreich * | Tschechien | 2:2 |
Michaela Kirchgasser | Sarka Zahrobska | 0:1 |
Romed Baumann | Ondrej Bank | 0:2 |
Elisabeth Görgl | Katerina Paulathova | 1:2 |
Philipp Schörghofer | Krystof Kryzl | 2:2 |
Frankreich | Deutschland |
1:3 |
Tesse Worley | Viktoria Rebensburg | 0:1 |
Cyprien Richard | Felix Neureuther | 0:2 |
Taina Barioz | Maria Riesch | 0:3 |
Thomas Fanara | Fritz Dopfer | 1:3 |
Italien * |
Schweden | 2:2 |
Giulia Gianesini | Maria Pietilä-Holmner | 0:1 |
Cristian Deville | Matts Olsson | 0:2 |
Denise Karbon | Sara Hector | 1:2 |
Manfred Mölgg | Andre Myhrer | 2:2 |
Schweiz |
Kanada | 3:1 |
Wendy Holdener | Marie-Michele Gagnon | 0:1 |
Carlo Janka | Julien Cousineau | 1:1 |
Fabienne Suter | Britt Janyk | 2:1 |
Marc Berthod | Michael Janyk | 3:1 |
* dank besserer Einzelzeiten weiter