Tessa Worley aus Frankreich, nach dem ersten Durchgang nur Achte, entscheidet Riesenslalom „Hundertstel Krimi“ von Aspen in einer Zeit von 2:06.81 Minuten für sich und feiert ihren 3. Weltcupsieg.
Die Deutsche Viktoria Rebensburg verpasste ihren zweiten Weltcup-Erfolg nur um einen Wimpernschlag. Fünf Wochen nach ihrem Premieren-Sieg von Sölden kam die Riesenslalom Olympiasiegerin aus Kreuth mit 1. Hundertstel Sekunde Rückstand auf Rang zwei. Mit einer weiteren Hundertstel dahinter folgte Weltmeisterin Kathrin Hölzl auf dem dritten Platz.
Beste ÖSV-Läuferin wurde die Steirerin Elisabeth Görgl, die als Vierte den Sieg auch nur um sechs Hundertstel verpasste. Mit Andrea Fischbacher (6.) und Nicole Hosp (7.) kamen zwei weitere Österreicherinnen in die Top Ten. Margret Altacher wurde immerhin noch Zwölfte.
Doppel-Olympiasiegerin Maria Riesch musste sich heute mit dem 9. Rang begnügen, ihre Schwester Susanne schied im zweiten Durchgang aus. Lena Dürr fuhr mit Rang 17 erneut Weltcuppunkte ein.
Als Beste Schweizerin klassierte sich Lara Gut mit einem Rückstand von 1,21 Sekunden auf dem 13. Rang. Fabienne Suter schied im 2. Lauf aus.
Deutsche Rennläuferinnen beim Riesenslalom in Aspen
2 | 6 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:02.11 | 1:04.71 | 2:06.82 | 0.07 |
3 | 3 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 1:03.14 | 1:03.69 | 2:06.83 | 0.14 |
9 | 2 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:02.72 | 1:04.91 | 2:07.63 | 5.63 |
17 | 25 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:03.52 | 1:05.03 | 2:08.55 | 11.94 |
Did not finish 2nd run | |||||||||
49 | 206160 | RIESCH Susanne | 1987 | GER | |||||
Did not finish 1st run | |||||||||
44 | 206078 | FERNSEBNER Carolin | 1986 | GER |
Österreichische Rennläuferinnen beim Riesenslalom in Aspen
4 | 12 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:02.35 | 1:04.52 | 2:06.87 | 0.41 |
6 | 16 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:02.73 | 1:04.55 | 2:07.28 | 3.22 |
7 | 36 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:03.39 | 1:04.00 | 2:07.39 | 3.98 |
12 | 47 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:04.44 | 1:03.45 | 2:07.89 | 7.41 |
22 | 24 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:03.61 | 1:05.58 | 2:09.19 | 16.33 |
23 | 10 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:02.77 | 1:06.84 | 2:09.61 | 19.21 |
Did not finish 2nd run | |||||||||
31 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | |||||
11 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | |||||
Did not finish 1st run | |||||||||
37 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT |
Schweizer Rennläuferinnen beim Riesenslalom in Aspen
13 | 20 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:02.71 | 1:05.31 | 2:08.02 | 8.30 |
Did not qualify 1st run | |||||||||
52 | 515855 | GOOD Esther | 1987 | SUI | |||||
Did not finish 2nd run | |||||||||
17 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | |||||
Did not finish 1st run | |||||||||
55 | 516109 | VOGEL Nadja | 1990 | SUI | |||||
46 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI |