Sölden – Zwischen Sölden und dem Saisonkehraus in Ǻre bestreiten die Damen 38 Rennen. Den Beginn machen die Riesentorläuferinnen am Rettenbachferner in Sölden. Ende Oktober fällt der Startschuss zur Olympiasaison 2017/18. Bereits hier kann die junge Mikaela Shiffrin, die US-amerikanische Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres, einiges an Punkte gewinnen. Denn ihre großen Konkurrentinnen im Kampf um die große Kugel, und das sind Lindsey Vonn, Lara Gut und Anna Veith, sind im Ötztal nicht am Start.
Zwischen dem 8. und dem 10. Dezember betreten die Damen Schweizer Boden. In St. Moritz werden neben einer Kombination zwei Super-G’s ausgetragen. Nach Weihnachten sind die Technikspezialistinnen in der Dolomitenstadt Lienz im Einsatz. Dabei können sich die Fans sowohl einen Torlauf als auch einen Riesenslalom ansehen. Neun Tage zählt das neue Jahr 2018 dann, wenn in Flachau, der Heimat von Hermann Maier, ein Slalom stattfindet. Wenige Tage später gibt es in Bad Kleinkirchheim zwei Speedrennen zu bewundern.
Der Kronplatz im Südtiroler Pustertal beheimatet die Edeltechnikerinnen, ehe es nach dem City Event in der schwedischen Hauptstadt Stockholm in Garmisch-Partenkirchen sowohl eine Sprintabfahrt in zwei Durchgängen als auch eine normale Abfahrt gibt. Nach dem Saisonhöhepunkt in Südkorea werden wir im eidgenössischen Crans-Montana eine Kombi und einen Slalom sehen. Vor dem Saisonkehraus in Ǻre gibt es einen Riesentorlauf und einen Torlauf in Ofterschwang.
Ohne Zweifel wird die junge US-Lady Mikaela Shiffrin wieder die große Kugel im Visier haben. Doch wenn die Konkurrenz nicht schläft, kann der Winter ein spannender werden. Und das ist wohl im Interesse des Erfinders.
Bericht für skiweltcup.tv: Andreas Raffeiner
Skiweltcup Kalender / Termine der Damen Saison 2017/18 &
Olympische Winterspiele Ski Alpin 2018
Datum | Ort der Veranstaltung | Event |
28.10.2017 | Soelden (AUT) | Riesenslalom Damen |
11.11.2017 | Levi (FIN) | Slalom Damen |
25.11.2017 | Killington (USA) | Riesenslalom Damen |
26.11.2017 | Killington (USA) | Slalom Damen |
01.12.2017 | Lake Louise (CAN) | Abfahrt Damen |
02.12.2017 | Lake Louise (CAN) | Abfahrt Damen |
03.12.2017 | Lake Louise (CAN) | Super-G Damen |
08.12.2017 | St. Moritz (SUI) | Kombination Damen |
09.12.2017 | St. Moritz (SUI) | Super-G Damen |
10.12.2017 | St. Moritz (SUI) | Super-G Damen |
16.12.2017 | Val d’Isere (FRA) | Abfahrt Damen |
17.12.2017 | Val d’Isere (FRA) | Super-G Damen |
19.12.2017 | Courchevel (FRA) | Riesenslalom Damen |
20.12.2017 | Courchevel (FRA) | Parallel Slalom Damen |
28.12.2017 | Lienz (AUT) | Riesenslalom Damen |
29.12.2017 | Lienz (AUT) | Slalom Damen |
01.01.2018 | Oslo (NOR) | City Event Damen |
03.01.2018 | Zagreb (CRO) | Slalom Damen |
06.01.2018 | Maribor (SLO) | Riesenslalom Damen |
07.01.2018 | Maribor (SLO) | Slalom Damen |
09.01.2018 | Flachau (AUT) | Slalom Damen |
13.01.2018 | Bad Kleinkirchheim (AUT) | Abfahrt Damen |
14.01.2018 | Bad Kleinkirchheim (AUT) | Super-G Damen |
20.01.2018 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | Abfahrt Damen |
21.01.2018 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | Super-G Damen |
23.01.2018 | Kronplatz (ITA) | Riesenslalom Damen |
27.01.2018 | Lenzerheide (SUI) | Riesenslalom Damen |
28.01.2018 | Lenzerheide (SUI) | Slalom Damen |
30.01.2018 | Stockholm (SWE) | City Event Damen |
03.02.2018 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt Damen (in 2 Rennen) |
04.02.2018 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt Damen |
12.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Riesenslalom Damen |
14.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Slalom Damen |
17.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Super G Damen |
21.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Abfahrt Damen |
23.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Kombination Damen |
24.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Team Event |
03.03.2018 | Crans-Montana (SUI) | Super-G Damen |
04.03.2018 | Crans-Montana (SUI) | Kombination Damen |
09.03.2018 | Ofterschwang (GER) | Riesenslalom Damen |
10.03.2018 | Ofterschwang (GER) | Slalom Damen |
14.03.2018 | Are (SWE) | Abfahrt Damen |
15.03.2018 | Are (SWE) | Super-G Damen |
16.03.2018 | Are (SWE) | Team Event |
17.03.2018 | Are (SWE) | Slalom Damen |
18.03.2018 | Are (SWE) | Riesenslalom Damen |
[display-posts category=“news“, posts_per_page=“30″]