Mit 45 geplanten Terminen, darunter bewährte Austragungsorte und aufregende Neuzugänge, wird die Ski Weltcup Saison reich an Höhepunkten und technischen Herausforderungen sein. Eine der bemerkenswertesten Neuerungen ist Gurgl, das nach den November-Rennen in Zermatt/Cervinia ins Programm aufgenommen wurde.
Die Saison startet mit dem Riesenslalom in Sölden am 29. Oktober, gefolgt von zwei Abfahrten in Zermatt/Cervinia am Wochenende des 11.-12. Novembers und einem Slalom in Gurgl am 18. November.
Hier der gesamte Ski Weltcup Kalender der Herren in der Saison 2023/24
Datum | Disziplin | Ort |
---|---|---|
29.10.23 | Riesenslalom | Sölden (AUT) |
11.11.23 | Abfahrt | Zermatt (SUI) |
12.11.23 | Abfahrt | Zermatt (SUI) |
18.11.23 | Slalom | Gurgl (AUT) |
25.11.23 | Abfahrt | Lake Louise (CAN) |
26.11.23 | Super G | Lake Louise (CAN) |
01.12.23 | Abfahrt | Beaver Creek (USA) |
02.12.23 | Abfahrt | Beaver Creek (USA) |
03.12.23 | Super G | Beaver Creek (USA) |
09.12.23 | Riesenslalom | Val d’Isere (FRA) |
10.12.23 | Slalom | Val d’Isere (FRA) |
15.12.23 | Super G | Gröden (ITA) |
16.12.23 | Abfahrt | Gröden (ITA) |
14.12.23 | Abfahrt | Gröden (Ersatz für Matterhorn) |
17.12.23 | Riesenslalom | Alta Badia (ITA) |
18.12.23 | Riesenslalom | Alta Badia (ITA) |
22.12.23 | Slalom | Madonna di Campiglio (ITA) |
28.12.23 | Abfahrt | Bormio (ITA) |
29.12.23 | Super G | Bormio (ITA) |
06.01.24 | Riesenslalom | Adelboden (SUI) |
07.01.24 | Slalom | Adelboden (SUI) |
12.01.24 | Super G | Wengen (SUI) |
13.01.24 | Abfahrt | Wengen (SUI) |
14.01.24 | Slalom | Wengen (SUI) |
19.01.24 | Abfahrt | Kitzbühel (AUT) |
20.01.24 | Abfahrt | Kitzbühel (AUT) |
21.01.24 | Slalom | Kitzbühel (AUT) |
23.01.24 | Riesenslalom | Schladming (AUT) |
24.01.24 | Slalom | Schladming (AUT) |
27.01.24 | Super G | Garmisch-Partenkirchen |
28.01.24 | Super G | Garmisch-Partenkirchen |
02.02.24 | Abfahrt | Chamonix (FRA) |
03.02.24 | Abfahrt | Chamonix (FRA) |
04.02.24 | Slalom | Chamonix (FRA) |
10.02.24 | Riesenslalom | Bansko (BUL) |
11.02.24 | Slalom | Bansko (BUL) |
17.02.24 | Abfahrt | Kvitfjell (NOR) |
18.02.24 | Super G | Kvitfjell (NOR) |
24.02.24 | Riesenslalom | Palisades Tahoe (USA) |
25.02.24 | Slalom | Palisades Tahoe (USA) |
02.03.24 | Riesenslalom | Aspen (USA) |
03.03.24 | Riesenslalom | Aspen (USA) |
09.03.24 | Riesenslalom | Kranjska Gora (SLO) |
10.03.24 | Slalom | Kranjska Gora (SLO) |
16.03.24 | Riesenslalom | Saisonfinale Saalbach (AUT) |
17.03.24 | Slalom | Saisonfinale Saalbach (AUT) |
22.03.24 | Super G | Saisonfinale Saalbach (AUT) |
24.03.24 | Abfahrt | Saisonfinale Saalbach (AUT) |
Offizieller FIS Skiweltcup Kalender der Herren Saison 2023/24
Offizieller FIS Skiweltcup Kalender der Damen Saison 2023/24